# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Polska | 3 | 3 | 0 | 239:208 | 6 | |
2. | Wenezuela | 3 | 2 | 1 | 228:210 | 5 | |
3. | Chiny | 3 | 1 | 2 | 205:206 | 4 | |
4. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 0 | 3 | 189:237 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Argentyna | 3 | 3 | 0 | 258:211 | 6 | |
2. | Rosja | 3 | 2 | 1 | 230:219 | 5 | |
3. | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 266:242 | 4 | |
4. | Korea Południowa | 3 | 0 | 3 | 208:290 | 3 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 3 | 3 | 0 | 247:190 | 6 | |
2. | Portoryko | 3 | 2 | 1 | 213:218 | 5 | |
3. | Tunezja | 3 | 1 | 2 | 205:235 | 4 | |
4. | Iran | 3 | 0 | 3 | 213:235 | 3 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Serbia | 3 | 3 | 0 | 323:203 | 6 | |
2. | Włochy | 3 | 2 | 1 | 277:215 | 5 | |
3. | Angola | 3 | 1 | 2 | 204:278 | 4 | |
4. | Filipiny | 3 | 0 | 3 | 210:318 | 3 | |
# | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | USA | 3 | 3 | 0 | 279:204 | 6 | |
2. | Czechy | 3 | 2 | 1 | 247:240 | 5 | |
3. | Turcja | 3 | 1 | 2 | 254:251 | 4 | |
4. | Japonia | 3 | 0 | 3 | 188:273 | 3 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Brazylia | 3 | 3 | 0 | 265:245 | 6 | |
2. | Grecja | 3 | 2 | 1 | 266:236 | 5 | |
3. | Nowa Zelandia | 3 | 1 | 2 | 284:288 | 4 | |
4. | Czarnogóra | 3 | 0 | 3 | 216:262 | 3 | |
# | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Francja | 3 | 3 | 0 | 271:194 | 6 | |
2. | Dominikana | 3 | 2 | 1 | 206:234 | 5 | |
3. | Niemcy | 3 | 1 | 2 | 238:210 | 4 | |
4. | Jordania | 3 | 0 | 3 | 202:279 | 3 | |
# | Grupa H | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Australia | 3 | 3 | 0 | 276:242 | 6 | |
2. | Litwa | 3 | 2 | 1 | 275:203 | 5 | |
3. | Kanada | 3 | 1 | 2 | 243:260 | 4 | |
4. | Senegal | 3 | 0 | 3 | 175:264 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH