# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Atletico Atlanta | 14 | 7 | 6 | 1 | 14:7 | 7 | 27 | |
2. | San Martin Tucuman | 14 | 7 | 6 | 1 | 13:6 | 7 | 27 | |
3. | Tristan Suarez | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:10 | 5 | 23 | |
4. | Almagro | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:12 | 0 | 21 | |
5. | San Miguel | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:11 | 4 | 20 | |
6. | Quilmes | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:12 | 3 | 20 | |
7. | Racing Cordoba | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 1 | 20 | |
8. | Deportivo Maipu | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:13 | 1 | 20 | |
9. | Los Andes | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:13 | 2 | 19 | |
10. | Ferro | 15 | 5 | 4 | 6 | 9:12 | -3 | 19 | |
11. | Deportivo Madryn | 14 | 4 | 6 | 4 | 11:10 | 1 | 18 | |
12. | Patronato | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:15 | 0 | 18 | |
13. | Colegiales | 14 | 4 | 5 | 5 | 5:7 | -2 | 17 | |
14. | Gimnasia y Tiro | 14 | 3 | 7 | 4 | 8:9 | -1 | 16 | |
15. | All Boys | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:13 | -1 | 15 | |
16. | Club A. Guemes | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:15 | -5 | 12 | |
17. | Alvarado | 14 | 2 | 6 | 6 | 9:17 | -8 | 12 | |
18. | Arsenal Sarandi | 14 | 0 | 7 | 7 | 7:18 | -11 | 7 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Gimnasia Jujuy | 14 | 8 | 4 | 2 | 16:6 | 10 | 28 | |
2. | Gimnasia Mendoza | 14 | 7 | 6 | 1 | 16:8 | 8 | 27 | |
3. | Chacarita Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:12 | 7 | 25 | |
4. | Def. de Belgrano | 14 | 6 | 6 | 2 | 12:6 | 6 | 24 | |
5. | Deportivo Moron | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:8 | 9 | 23 | |
6. | Estudiantes Rio Cuarto | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:9 | 5 | 23 | |
7. | Chaco For Ever | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:12 | 3 | 22 | |
8. | San Telmo | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 22 | |
9. | CA Estudiantes | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 2 | 21 | |
10. | Agropecuario | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 20 | |
11. | Temperley | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:12 | -2 | 19 | |
12. | CA Mitre | 14 | 4 | 5 | 5 | 8:7 | 1 | 17 | |
13. | Colon | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:15 | -2 | 17 | |
14. | Nueva Chicago | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:16 | -3 | 13 | |
15. | Central Norte | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:18 | -8 | 12 | |
16. | Almirante Brown | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 11 | |
17. | Defensores Unidos | 14 | 1 | 6 | 7 | 7:23 | -16 | 9 | |
18. | Talleres (R.E) | 14 | 1 | 3 | 10 | 2:15 | -13 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF