# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Valencia B | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 10 | |
2. | Fulham U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
3. | Blackburn U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
4. | Leicester U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
5. | FC Porto B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | |
6. | VfL Wolfsburg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | |
7. | Celtic U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 4 | |
8. | Wolves U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jong PSV | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 10 | |
2. | Sparta Praga U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
3. | Brighton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
4. | Monako II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
5. | Manchester Utd U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
6. | Arsenal U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | |
7. | West Ham U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
8. | Jong Feyenoord | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Everton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | |
2. | Crystal Palace U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | |
3. | Liverpool U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
4. | Stoke U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
5. | Din. Zagrzeb 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
6. | Braga B | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
7. | Hertha Berlin II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
8. | PSG II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 3 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Brighton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | | 7 | |
2. | Liverpool U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | | 7 | |
3. | Blackburn U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF