# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Yokohama M. | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | |
2. | Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
3. | Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 | |
4. | Sagan Tosu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 4 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Urawa | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 1 | 8 | |
2. | Shimizu | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:15 | -7 | 8 | |
3. | Kawasaki | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 8 | |
4. | Shonan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Nagoya | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 15 | |
2. | Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 9 | |
3. | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
4. | Kobe | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 6 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Avispa Fukuoka | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 13 | |
2. | Kashima | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
3. | Albirex Niigata | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 | |
4. | Kashiwa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | G-Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 10 | |
2. | Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | |
3. | Kyoto | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
4. | C-Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 5 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | |
2. | Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
3. | Kashima | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
4. | Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 9 | |
5. | Shimizu | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:15 | -7 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH