# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chiny K | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | |
2. | Kazachstan K | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 9 | |
3. | Chińskie Tajpej K | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 | |
4. | Australia K | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 3 | |
5. | Fidżi K | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Korea Południowa K | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | |
2. | Tajlandia K | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 9 | |
3. | North Korea K | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 | |
4. | Wietnam K | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 3 | |
5. | Iran K | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF