# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rosja K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Grecja K | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
3. | Węgry K | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
4. | Chorwacja K | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
5. | Austria K | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
6. | Gruzja K | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Serbia K | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Czechy K | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
3. | Polska K | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
4. | Słowacja K | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
5. | Cypr K | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 | |
6. | Islandia K | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Turcja K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Bułgaria K | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 | |
3. | Rumunia K | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
4. | Szwajcaria K | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
5. | Czarnogóra K | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 | |
6. | Kosowo K | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Włochy K | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Belgia K | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Białoruś K | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
4. | Hiszpania K | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
5. | Bośnia i Hercegowina K | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
6. | Łotwa K | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Azerbejdżan K | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Holandia K | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
3. | Ukraina K | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
4. | Izrael K | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
5. | Norwegia K | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
6. | Dania K | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Niemcy K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Słowenia K | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 12 | |
3. | Portugalia K | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 | |
4. | Estonia K | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
5. | Finlandia K | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
6. | Francja K | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
1643719310.826839