# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kahramanmaras | 14 | 14 | 0 | 1073:861 | 28 | |
2. | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 14 | 10 | 4 | 991:901 | 24 | |
3. | Goztepe | 14 | 10 | 4 | 1014:872 | 24 | |
4. | Akhisar Belediye | 14 | 6 | 8 | 1002:1020 | 20 | |
5. | Corlu | 14 | 6 | 8 | 974:1018 | 20 | |
6. | Gocek Spor | 14 | 5 | 9 | 1007:1076 | 19 | |
7. | Istanbul Basket | 14 | 4 | 10 | 913:1060 | 18 | |
8. | Cozum Ankara | 14 | 1 | 13 | 882:1048 | 15 | |
9. | Istanbul Anka Spor | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Istanbul BB | 16 | 12 | 4 | 1239:1158 | 28 | |
2. | Etimesgut | 16 | 10 | 6 | 1377:1308 | 26 | |
3. | Eskisehir BK | 16 | 10 | 6 | 1157:1164 | 26 | |
4. | Beylikduzu | 16 | 8 | 8 | 1203:1196 | 24 | |
5. | Sakarya BB | 16 | 7 | 9 | 1153:1186 | 23 | |
6. | Gemlik | 16 | 7 | 9 | 1243:1242 | 23 | |
7. | Bornova | 16 | 7 | 9 | 1165:1140 | 23 | |
8. | Tesvikiye | 16 | 6 | 10 | 1123:1186 | 22 | |
9. | Konyaspor | 16 | 5 | 11 | 1142:1222 | 21 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ilkler Sehri Usak | 14 | 12 | 2 | 1131:950 | 26 | |
2. | Egospor | 14 | 9 | 5 | 1133:1103 | 23 | |
3. | Haznedar Doruk | 14 | 9 | 5 | 1126:1026 | 23 | |
4. | Ege Universitesi | 14 | 8 | 6 | 1044:1025 | 22 | |
5. | High Touch | 14 | 6 | 8 | 1033:1052 | 20 | |
6. | Vefa | 14 | 6 | 8 | 1025:1068 | 20 | |
7. | Sertas Spor | 14 | 3 | 11 | 1005:1137 | 17 | |
8. | Karamursel | 14 | 3 | 11 | 955:1091 | 17 | |
9. | Karsiyaka Bld. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Istanbul Anka Spor: (Wycofanie z rozgrywek)
- Karsiyaka Bld.: (Wycofanie z rozgrywek)