# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Sichuan K | 32 | 31 | 1 | 3074:2255 | 0.969 | |
2. | Wuhan K | 32 | 26 | 6 | 2585:2190 | 0.813 | |
3. | Henan K | 32 | 23 | 9 | 2710:2277 | 0.719 | |
4. | Inner Mongolia K | 32 | 23 | 9 | 2725:2465 | 0.719 | |
5. | Guangdong K | 32 | 23 | 9 | 2640:2456 | 0.719 | |
6. | Shanxi Xing Rui K | 32 | 23 | 9 | 2670:2389 | 0.719 | |
7. | Shaanxi Tianze K | 32 | 23 | 9 | 2517:2189 | 0.719 | |
8. | Heilongjiang K | 32 | 21 | 11 | 2429:2264 | 0.656 | |
9. | Shanghai K | 32 | 20 | 12 | 2667:2399 | 0.625 | |
10. | Liaoning K | 32 | 18 | 14 | 2514:2286 | 0.563 | |
11. | Shandong K | 32 | 17 | 15 | 2532:2420 | 0.531 | |
12. | Hefei K | 32 | 16 | 16 | 2493:2358 | 0.500 | |
13. | Zhejiang Golden Bulls K | 32 | 15 | 17 | 2731:2756 | 0.469 | |
14. | Beijing K | 32 | 15 | 17 | 2599:2601 | 0.469 | |
15. | Jiangsu Phoenix K | 32 | 13 | 19 | 2431:2533 | 0.406 | |
16. | Xiamen K | 32 | 10 | 22 | 2268:2567 | 0.313 | |
17. | Ganzhou K | 32 | 7 | 25 | 2259:2743 | 0.219 | |
18. | Xinjiang K | 32 | 7 | 25 | 2170:2714 | 0.219 | |
19. | Hebei K | 32 | 4 | 28 | 2360:2838 | 0.125 | |
20. | Fujian K | 32 | 1 | 31 | 2256:3029 | 0.031 | |
21. | Tianjin K | 32 | 0 | 32 | 2127:3028 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH