# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Papua Nowa Gwinea | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 5 | |
2. | Nowa Kaledonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 5 | |
3. | Tahiti | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
4. | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Nowa Zelandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Wyspy Salomona | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
3. | Fidżi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4. | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF