# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bayern | 34 | 29 | 5 | 2940:2512 | 58 | |
2. | Bamberg | 34 | 28 | 6 | 2720:2400 | 56 | |
3. | Alba Berlin | 34 | 27 | 7 | 2783:2375 | 54 | |
4. | Oldenburg | 34 | 25 | 9 | 2775:2602 | 50 | |
5. | Bonn | 34 | 21 | 13 | 2697:2652 | 42 | |
6. | Ulm | 34 | 20 | 14 | 2814:2701 | 40 | |
7. | Artland | 34 | 20 | 14 | 2623:2629 | 40 | |
8. | Ludwigsburg | 34 | 18 | 16 | 2695:2659 | 36 | |
9. | Syntainics MBC | 34 | 16 | 18 | 2629:2747 | 32 | |
10. | Phoenix Hagen | 34 | 15 | 19 | 2746:2898 | 30 | |
11. | Frankfurt | 34 | 14 | 20 | 2412:2512 | 28 | |
12. | Bremerhaven | 34 | 12 | 22 | 2598:2716 | 24 | |
13. | Trier | 34 | 12 | 22 | 2504:2635 | 24 | |
14. | Bayreuth | 34 | 11 | 23 | 2564:2699 | 22 | |
15. | Braunschweig | 34 | 11 | 23 | 2591:2723 | 22 | |
16. | Wurzburg | 34 | 11 | 23 | 2492:2632 | 20 | |
17. | Tubingen | 34 | 10 | 24 | 2550:2802 | 20 | |
18. | Vechta | 34 | 6 | 28 | 2603:2842 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Wurzburg: -2 pkt (Decyzja Związku)