# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Malta | 2 | 2 | 0 | 145:141 | 4 | |
2. | Andora | 2 | 1 | 1 | 142:141 | 3 | |
3. | Azerbejdżan | 2 | 0 | 2 | 140:145 | 2 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Armenia | 2 | 2 | 0 | 178:129 | 4 | |
2. | San Marino | 2 | 1 | 1 | 127:125 | 3 | |
3. | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 110:161 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH