# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kanada U18 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:1 | 9 | |
2. | Czechy U18 K | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | 5 | |
3. | Finlandia U18 K | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:13 | 4 | |
4. | Japonia U18 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | USA U18 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:1 | 9 | |
2. | Rosja U18 K | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:8 | 6 | |
3. | Szwecja U18 K | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | 3 | |
4. | Węgry U18 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF