# | Grupa Biała | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Pliskova Ka. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
2. | Williams V. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
3. | Muguruza G. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
4. | Ostapenko J. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
# | Grupa czerwona | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Garcia C. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
2. | Wozniacki C. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
3. | Switolina E. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
4. | Halep S. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH