# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Brno | 5 | 4 | 1 | 395:370 | 9 | |
2. | Jindrichuv Hradec | 5 | 3 | 2 | 405:384 | 8 | |
3. | Ostrava | 5 | 2 | 3 | 393:421 | 7 | |
4. | Olomoucko | 5 | 1 | 4 | 398:416 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934540.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Jindrichuv Hradec | 10 | 6 | 4 | 822:795 | 16 | |
2. | Ostrava | 10 | 5 | 5 | 792:794 | 15 | |
3. | Brno | 10 | 5 | 5 | 738:753 | 15 | |
4. | Olomoucko | 10 | 1 | 9 | 777:853 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934540.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Jindrichuv Hradec | 15 | 8 | 7 | 1227:1213 | 23 | |
2. | Ostrava | 15 | 8 | 7 | 1195:1191 | 23 | |
3. | Brno | 15 | 8 | 7 | 1160:1159 | 23 | |
4. | Olomoucko | 15 | 2 | 13 | 1157:1276 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934540.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ostrava | 20 | 11 | 9 | 1630:1614 | 31 | |
2. | Brno | 20 | 10 | 10 | 1570:1571 | 30 | |
3. | Jindrichuv Hradec | 20 | 9 | 11 | 1642:1705 | 29 | |
4. | Olomoucko | 20 | 2 | 18 | 1495:1702 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934540.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Brno | 25 | 13 | 12 | 1948:1995 | 38 | |
2. | Ostrava | 25 | 12 | 13 | 2006:2033 | 37 | |
3. | Jindrichuv Hradec | 25 | 10 | 15 | 2012:2109 | 35 | |
4. | Olomoucko | 25 | 4 | 21 | 1898:2104 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934540.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ostrava | 30 | 14 | 16 | 2348:2401 | 44 | |
2. | Brno | 30 | 14 | 16 | 2327:2436 | 44 | |
3. | Jindrichuv Hradec | 30 | 13 | 17 | 2443:2556 | 43 | |
4. | Olomoucko | 30 | 5 | 25 | 2306:2569 | 35 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934540.000000