# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sonderjyske | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | 14 | |
2. | Rungsted | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:18 | 10 | |
3. | Frederikshavn | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:14 | 9 | |
4. | Herning | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:10 | 9 | |
5. | Odense | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:15 | 9 | |
6. | Esbjerg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:8 | 9 | |
7. | Aalborg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:18 | 8 | |
8. | Rodovre | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:17 | 4 | |
9. | Gentofte | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:26 | 3 | |
10. | Herlev | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:32 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686030.511118
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sonderjyske | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 44:16 | 26 | |
2. | Frederikshavn | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 45:25 | 23 | |
3. | Odense | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 53:25 | 21 | |
4. | Esbjerg | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 25:13 | 20 | |
5. | Rungsted | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 35:37 | 16 | |
6. | Herning | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28:23 | 15 | |
7. | Aalborg | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33:46 | 12 | |
8. | Gentofte | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 28:48 | 9 | |
9. | Rodovre | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20:33 | 8 | |
10. | Herlev | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:54 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686030.511118
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sonderjyske | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 57:25 | 34 | |
2. | Esbjerg | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 41:27 | 30 | |
3. | Frederikshavn | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 60:43 | 28 | |
4. | Rungsted | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 54:46 | 28 | |
5. | Herning | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 49:33 | 27 | |
6. | Odense | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 65:47 | 24 | |
7. | Aalborg | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 46:59 | 22 | |
8. | Rodovre | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 32:47 | 14 | |
9. | Gentofte | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 36:64 | 12 | |
10. | Herlev | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19:72 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686030.511118
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sonderjyske | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 68:34 | 43 | |
2. | Frederikshavn | 20 | 11 | 3 | 0 | 6 | 82:59 | 39 | |
3. | Herning | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 62:41 | 37 | |
4. | Odense | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 88:63 | 34 | |
5. | Esbjerg | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 52:47 | 33 | |
6. | Rungsted | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 63:64 | 31 | |
7. | Aalborg | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 61:71 | 31 | |
8. | Rodovre | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 52:54 | 24 | |
9. | Gentofte | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 43:82 | 18 | |
10. | Herlev | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 33:93 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686030.511118
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sonderjyske | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 75:44 | 49 | |
2. | Herning | 25 | 15 | 1 | 1 | 8 | 78:49 | 48 | |
3. | Frederikshavn | 25 | 13 | 3 | 2 | 7 | 97:74 | 47 | |
4. | Esbjerg | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 72:53 | 43 | |
5. | Odense | 25 | 13 | 1 | 1 | 10 | 105:82 | 42 | |
6. | Rungsted | 25 | 13 | 0 | 2 | 10 | 72:73 | 41 | |
7. | Aalborg | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 76:89 | 39 | |
8. | Rodovre | 25 | 7 | 2 | 2 | 14 | 62:68 | 27 | |
9. | Gentofte | 25 | 6 | 1 | 1 | 17 | 52:98 | 21 | |
10. | Herlev | 25 | 4 | 1 | 2 | 18 | 46:111 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686030.511118
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Frederikshavn | 30 | 17 | 3 | 3 | 7 | 124:85 | 60 | |
2. | Herning | 30 | 16 | 3 | 2 | 9 | 91:60 | 56 | |
3. | Sonderjyske | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 85:54 | 55 | |
4. | Esbjerg | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 89:63 | 54 | |
5. | Odense | 30 | 16 | 2 | 1 | 11 | 127:95 | 53 | |
6. | Rungsted | 30 | 16 | 1 | 3 | 10 | 87:82 | 53 | |
7. | Aalborg | 30 | 11 | 3 | 3 | 13 | 88:120 | 42 | |
8. | Rodovre | 30 | 9 | 2 | 3 | 16 | 77:83 | 34 | |
9. | Gentofte | 30 | 6 | 1 | 2 | 21 | 59:121 | 22 | |
10. | Herlev | 30 | 5 | 1 | 2 | 22 | 55:128 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686030.511118