# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Paide | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | |
2. | Levadia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | |
3. | Flora | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 9 | |
4. | Parnu JK Vaprus | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
5. | Kalju | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | |
6. | Tammeka | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
7. | Kuressaare | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
8. | Narva | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
9. | Tallinna Kalev | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
10. | Nomme Utd | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
1731155104.861414
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Levadia | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:7 | 15 | 23 | |
2. | Paide | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:11 | 13 | 22 | |
3. | Kalju | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:15 | 6 | 20 | |
4. | Flora | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:14 | 10 | 19 | |
5. | Tammeka | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:19 | -1 | 14 | |
6. | Narva | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | |
7. | Parnu JK Vaprus | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | |
8. | Kuressaare | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:21 | -4 | 9 | |
9. | Tallinna Kalev | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:25 | -16 | 6 | |
10. | Nomme Utd | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:32 | -27 | 1 | |
1731155104.861414
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Paide | 15 | 12 | 1 | 2 | 41:16 | 25 | 37 | |
2. | Levadia | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:11 | 23 | 35 | |
3. | Flora | 15 | 11 | 1 | 3 | 35:19 | 16 | 34 | |
4. | Kalju | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:23 | 11 | 29 | |
5. | Tammeka | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:27 | -5 | 18 | |
6. | Narva | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:22 | -3 | 18 | |
7. | Parnu JK Vaprus | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:24 | -10 | 14 | |
8. | Kuressaare | 15 | 4 | 1 | 10 | 23:31 | -8 | 13 | |
9. | Tallinna Kalev | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:33 | -20 | 11 | |
10. | Nomme Utd | 15 | 0 | 4 | 11 | 9:38 | -29 | 4 | |
1731155104.861414
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Levadia | 20 | 15 | 3 | 2 | 45:13 | 32 | 48 | |
2. | Paide | 20 | 15 | 2 | 3 | 53:22 | 31 | 47 | |
3. | Kalju | 20 | 12 | 4 | 4 | 48:28 | 20 | 40 | |
4. | Flora | 20 | 12 | 3 | 5 | 39:24 | 15 | 39 | |
5. | Tammeka | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:32 | -5 | 26 | |
6. | Narva | 20 | 5 | 9 | 6 | 26:29 | -3 | 24 | |
7. | Parnu JK Vaprus | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:30 | -11 | 19 | |
8. | Kuressaare | 20 | 4 | 5 | 11 | 26:36 | -10 | 17 | |
9. | Tallinna Kalev | 20 | 4 | 3 | 13 | 19:45 | -26 | 15 | |
10. | Nomme Utd | 20 | 0 | 5 | 15 | 12:49 | -37 | 5 | |
1731155104.861414
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Levadia | 25 | 18 | 5 | 2 | 52:15 | 37 | 59 | |
2. | Paide | 25 | 17 | 2 | 6 | 56:28 | 28 | 53 | |
3. | Flora | 25 | 16 | 3 | 6 | 48:28 | 20 | 51 | |
4. | Kalju | 25 | 14 | 6 | 5 | 54:33 | 21 | 48 | |
5. | Narva | 25 | 9 | 9 | 7 | 39:33 | 6 | 36 | |
6. | Tammeka | 25 | 8 | 6 | 11 | 34:40 | -6 | 30 | |
7. | Parnu JK Vaprus | 25 | 6 | 6 | 13 | 25:39 | -14 | 24 | |
8. | Tallinna Kalev | 25 | 6 | 4 | 15 | 26:54 | -28 | 22 | |
9. | Kuressaare | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:42 | -12 | 22 | |
10. | Nomme Utd | 25 | 1 | 7 | 17 | 17:61 | -44 | 10 | |
1731155104.861414
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Levadia | 30 | 21 | 6 | 3 | 59:18 | 41 | 69 | |
2. | Paide | 30 | 19 | 3 | 8 | 62:32 | 30 | 60 | |
3. | Flora | 30 | 18 | 5 | 7 | 57:35 | 22 | 59 | |
4. | Kalju | 30 | 17 | 8 | 5 | 65:37 | 28 | 59 | |
5. | Narva | 30 | 9 | 11 | 10 | 41:43 | -2 | 38 | |
6. | Tammeka | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:49 | -11 | 34 | |
7. | Parnu JK Vaprus | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:43 | -14 | 32 | |
8. | Kuressaare | 30 | 6 | 10 | 14 | 38:48 | -10 | 28 | |
9. | Tallinna Kalev | 30 | 7 | 4 | 19 | 29:63 | -34 | 25 | |
10. | Nomme Utd | 30 | 1 | 8 | 21 | 19:69 | -50 | 11 | |
1731155104.861414