# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 5 | 5 | 0 | 454:376 | 10 | |
2. | Brasov | 5 | 5 | 0 | 461:386 | 10 | |
3. | Voluntari | 5 | 4 | 1 | 500:408 | 9 | |
4. | Arges Pitesti | 5 | 4 | 1 | 438:377 | 9 | |
5. | Cluj-Napoca | 5 | 4 | 1 | 464:405 | 9 | |
6. | Steaua Bukareszt | 5 | 3 | 2 | 457:390 | 8 | |
7. | Dinamo Bukareszt | 5 | 3 | 2 | 428:400 | 8 | |
8. | CSU Sibiu | 5 | 3 | 2 | 419:409 | 8 | |
9. | CSM Targu Mures | 5 | 2 | 3 | 457:470 | 7 | |
10. | Valcea | 5 | 2 | 3 | 404:420 | 7 | |
11. | Rapid Bucharest | 5 | 2 | 3 | 380:400 | 7 | |
12. | SCM Timisoara | 5 | 2 | 3 | 368:398 | 7 | |
13. | SCM Craiova | 5 | 1 | 4 | 403:446 | 6 | |
14. | Petrolul Ploiesti | 5 | 0 | 5 | 389:447 | 5 | |
15. | CSM Constanta | 5 | 0 | 5 | 398:511 | 5 | |
16. | Municipal Galati | 5 | 0 | 5 | 353:530 | 5 | |
1745688627.304618
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 10 | 8 | 2 | 861:730 | 18 | |
2. | Cluj-Napoca | 10 | 8 | 2 | 946:822 | 18 | |
3. | Arges Pitesti | 10 | 8 | 2 | 862:770 | 18 | |
4. | Voluntari | 10 | 7 | 3 | 968:818 | 17 | |
5. | Brasov | 10 | 7 | 3 | 849:793 | 17 | |
6. | Valcea | 10 | 7 | 3 | 830:785 | 17 | |
7. | CSU Sibiu | 10 | 7 | 3 | 837:811 | 17 | |
8. | Dinamo Bukareszt | 10 | 5 | 5 | 791:800 | 15 | |
9. | SCM Craiova | 10 | 5 | 5 | 850:861 | 15 | |
10. | SCM Timisoara | 10 | 5 | 5 | 793:816 | 15 | |
11. | Steaua Bukareszt | 10 | 4 | 6 | 856:804 | 14 | |
12. | CSM Targu Mures | 10 | 3 | 7 | 908:955 | 13 | |
13. | Rapid Bucharest | 10 | 3 | 7 | 789:837 | 13 | |
14. | CSM Constanta | 10 | 1 | 9 | 776:978 | 11 | |
15. | Municipal Galati | 10 | 1 | 9 | 764:992 | 11 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 10 | 0 | 10 | 752:891 | 10 | |
1745688627.304618
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 15 | 13 | 2 | 1450:1195 | 28 | |
2. | CSM Oradea | 15 | 12 | 3 | 1284:1119 | 27 | |
3. | Brasov | 15 | 12 | 3 | 1353:1214 | 27 | |
4. | Arges Pitesti | 15 | 11 | 4 | 1252:1144 | 26 | |
5. | Valcea | 15 | 11 | 4 | 1293:1198 | 26 | |
6. | Voluntari | 15 | 9 | 6 | 1421:1248 | 24 | |
7. | SCM Craiova | 15 | 8 | 7 | 1257:1245 | 23 | |
8. | SCM Timisoara | 15 | 8 | 7 | 1224:1231 | 23 | |
9. | CSU Sibiu | 15 | 8 | 7 | 1247:1279 | 23 | |
10. | Rapid Bucharest | 15 | 6 | 9 | 1229:1248 | 21 | |
11. | CSM Targu Mures | 15 | 6 | 9 | 1336:1365 | 21 | |
12. | Dinamo Bukareszt | 15 | 6 | 9 | 1174:1210 | 21 | |
13. | Steaua Bukareszt | 15 | 5 | 10 | 1238:1275 | 20 | |
14. | Municipal Galati | 15 | 3 | 12 | 1209:1453 | 18 | |
15. | CSM Constanta | 15 | 1 | 14 | 1161:1499 | 16 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 15 | 0 | 15 | 1149:1380 | 15 | |
1745688627.304618
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 20 | 17 | 3 | 1919:1592 | 37 | |
2. | CSM Oradea | 20 | 17 | 3 | 1732:1465 | 37 | |
3. | Arges Pitesti | 20 | 16 | 4 | 1670:1502 | 36 | |
4. | Valcea | 20 | 16 | 4 | 1759:1625 | 36 | |
5. | Brasov | 20 | 15 | 5 | 1765:1600 | 35 | |
6. | Voluntari | 20 | 14 | 6 | 1902:1646 | 34 | |
7. | SCM Craiova | 20 | 10 | 10 | 1606:1619 | 30 | |
8. | Rapid Bucharest | 20 | 9 | 11 | 1634:1634 | 29 | |
9. | Dinamo Bukareszt | 20 | 9 | 11 | 1621:1623 | 29 | |
10. | SCM Timisoara | 20 | 9 | 11 | 1598:1629 | 29 | |
11. | CSU Sibiu | 20 | 9 | 11 | 1641:1706 | 29 | |
12. | Steaua Bukareszt | 20 | 7 | 13 | 1650:1714 | 27 | |
13. | CSM Targu Mures | 20 | 7 | 13 | 1773:1851 | 27 | |
14. | Municipal Galati | 20 | 3 | 17 | 1637:1991 | 23 | |
15. | CSM Constanta | 20 | 2 | 18 | 1585:1973 | 22 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 20 | 1 | 19 | 1521:1801 | 21 | |
1745688627.304618
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 25 | 22 | 3 | 2159:1802 | 47 | |
2. | Cluj-Napoca | 25 | 20 | 5 | 2388:1962 | 45 | |
3. | Voluntari | 25 | 19 | 6 | 2361:2019 | 44 | |
4. | Arges Pitesti | 25 | 19 | 6 | 2045:1836 | 44 | |
5. | Valcea | 25 | 19 | 6 | 2222:2063 | 44 | |
6. | Brasov | 25 | 17 | 8 | 2149:2010 | 42 | |
7. | SCM Craiova | 25 | 14 | 11 | 2019:1967 | 39 | |
8. | Rapid Bucharest | 25 | 11 | 14 | 2035:2052 | 36 | |
9. | SCM Timisoara | 25 | 11 | 14 | 1946:2016 | 36 | |
10. | Dinamo Bukareszt | 25 | 10 | 15 | 1978:2041 | 35 | |
11. | CSM Targu Mures | 25 | 10 | 15 | 2200:2310 | 35 | |
12. | CSU Sibiu | 25 | 10 | 15 | 1988:2170 | 35 | |
13. | Steaua Bukareszt | 25 | 9 | 16 | 2055:2111 | 34 | |
14. | Municipal Galati | 25 | 4 | 21 | 2070:2457 | 29 | |
15. | CSM Constanta | 25 | 3 | 22 | 1995:2420 | 28 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 25 | 2 | 23 | 1869:2220 | 27 | |
1745688627.304618
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 30 | 27 | 3 | 2576:2129 | 57 | |
2. | Cluj-Napoca | 30 | 24 | 6 | 2837:2348 | 54 | |
3. | Voluntari | 30 | 22 | 8 | 2779:2435 | 52 | |
4. | Valcea | 30 | 22 | 8 | 2609:2404 | 52 | |
5. | Brasov | 30 | 21 | 9 | 2534:2373 | 51 | |
6. | Arges Pitesti | 30 | 20 | 10 | 2400:2216 | 50 | |
7. | Rapid Bucharest | 30 | 16 | 14 | 2443:2400 | 46 | |
8. | SCM Craiova | 30 | 15 | 15 | 2376:2356 | 45 | |
9. | SCM Timisoara | 30 | 14 | 16 | 2347:2394 | 44 | |
10. | CSM Targu Mures | 30 | 13 | 17 | 2639:2704 | 43 | |
11. | CSU Sibiu | 30 | 13 | 17 | 2381:2558 | 43 | |
12. | Dinamo Bukareszt | 30 | 12 | 18 | 2367:2437 | 42 | |
13. | Steaua Bukareszt | 30 | 11 | 19 | 2425:2525 | 41 | |
14. | Municipal Galati | 30 | 4 | 26 | 2475:2943 | 34 | |
15. | CSM Constanta | 30 | 4 | 26 | 2396:2885 | 34 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 30 | 2 | 28 | 2188:2665 | 32 | |
1745688627.304618