# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 5 | 5 | 0 | 0 | 183:110 | 10 | |
2. | Atzgersdorf K | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:123 | 8 | |
3. | roomz JAGS WV K | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:119 | 8 | |
4. | Dornbirn/Schoren K | 5 | 2 | 1 | 2 | 150:149 | 5 | |
5. | MGA Handball K | 5 | 2 | 1 | 2 | 123:122 | 5 | |
6. | Tulln K | 5 | 2 | 1 | 2 | 128:137 | 5 | |
7. | Korneuburg K | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:149 | 5 | |
8. | St. Polten K | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:145 | 4 | |
9. | Feldkirch K | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:175 | 4 | |
10. | Stockerau K | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:143 | 2 | |
11. | Fuechse K | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:143 | 2 | |
12. | HIB Graz K | 5 | 1 | 0 | 4 | 128:157 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746898045.475877
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 10 | 9 | 0 | 1 | 355:213 | 18 | |
2. | Atzgersdorf K | 10 | 9 | 0 | 1 | 325:250 | 18 | |
3. | roomz JAGS WV K | 10 | 6 | 1 | 3 | 282:265 | 13 | |
4. | Tulln K | 10 | 6 | 1 | 3 | 270:265 | 13 | |
5. | Korneuburg K | 10 | 4 | 3 | 3 | 284:284 | 11 | |
6. | St. Polten K | 10 | 5 | 1 | 4 | 285:293 | 11 | |
7. | Dornbirn/Schoren K | 10 | 4 | 2 | 4 | 281:298 | 10 | |
8. | Feldkirch K | 10 | 4 | 1 | 5 | 282:341 | 9 | |
9. | MGA Handball K | 10 | 3 | 1 | 6 | 232:251 | 7 | |
10. | Fuechse K | 10 | 3 | 0 | 7 | 251:287 | 6 | |
11. | HIB Graz K | 10 | 2 | 0 | 8 | 275:315 | 4 | |
12. | Stockerau K | 10 | 1 | 0 | 9 | 260:296 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746898045.475877
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 15 | 14 | 0 | 1 | 523:323 | 28 | |
2. | Atzgersdorf K | 15 | 14 | 0 | 1 | 465:361 | 28 | |
3. | roomz JAGS WV K | 15 | 10 | 2 | 3 | 426:375 | 22 | |
4. | Tulln K | 15 | 10 | 1 | 4 | 407:393 | 21 | |
5. | Korneuburg K | 15 | 5 | 3 | 7 | 420:431 | 13 | |
6. | Dornbirn/Schoren K | 15 | 5 | 3 | 7 | 396:448 | 13 | |
7. | MGA Handball K | 15 | 5 | 2 | 8 | 353:372 | 12 | |
8. | St. Polten K | 15 | 5 | 2 | 8 | 397:458 | 12 | |
9. | Feldkirch K | 15 | 5 | 1 | 9 | 399:500 | 11 | |
10. | Fuechse K | 15 | 4 | 1 | 10 | 371:414 | 9 | |
11. | Stockerau K | 15 | 2 | 0 | 13 | 393:430 | 4 | |
12. | HIB Graz K | 15 | 2 | 0 | 13 | 394:457 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746898045.475877
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 20 | 19 | 0 | 1 | 694:418 | 38 | |
2. | Atzgersdorf K | 20 | 18 | 0 | 2 | 614:492 | 36 | |
3. | Tulln K | 20 | 14 | 1 | 5 | 546:521 | 29 | |
4. | roomz JAGS WV K | 20 | 11 | 2 | 7 | 550:520 | 24 | |
5. | Korneuburg K | 20 | 9 | 3 | 8 | 576:577 | 21 | |
6. | St. Polten K | 20 | 8 | 2 | 10 | 533:586 | 18 | |
7. | Fuechse K | 20 | 7 | 2 | 11 | 500:528 | 16 | |
8. | Dornbirn/Schoren K | 20 | 6 | 4 | 10 | 522:584 | 16 | |
9. | MGA Handball K | 20 | 6 | 2 | 12 | 477:502 | 14 | |
10. | Feldkirch K | 20 | 6 | 1 | 13 | 523:642 | 13 | |
11. | HIB Graz K | 20 | 4 | 0 | 16 | 510:607 | 8 | |
12. | Stockerau K | 20 | 3 | 1 | 16 | 502:570 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746898045.475877
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 22 | 21 | 0 | 1 | 767:459 | 42 | |
2. | Atzgersdorf K | 22 | 19 | 0 | 3 | 670:543 | 38 | |
3. | Tulln K | 22 | 16 | 1 | 5 | 606:569 | 33 | |
4. | roomz JAGS WV K | 22 | 13 | 2 | 7 | 605:564 | 28 | |
5. | Korneuburg K | 22 | 11 | 3 | 8 | 639:623 | 25 | |
6. | Fuechse K | 22 | 8 | 2 | 12 | 557:570 | 18 | |
7. | St. Polten K | 22 | 8 | 2 | 12 | 577:662 | 18 | |
8. | MGA Handball K | 22 | 7 | 2 | 13 | 526:565 | 16 | |
9. | Dornbirn/Schoren K | 22 | 6 | 4 | 12 | 565:632 | 16 | |
10. | Feldkirch K | 22 | 6 | 1 | 15 | 575:710 | 13 | |
11. | Stockerau K | 22 | 4 | 1 | 17 | 544:612 | 9 | |
12. | HIB Graz K | 22 | 4 | 0 | 18 | 549:671 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746898045.475877