# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sporting CP | 5 | 5 | 0 | 460:381 | 10 | |
2. | Benfica | 5 | 4 | 1 | 456:365 | 9 | |
3. | Ovarense | 5 | 4 | 1 | 447:384 | 9 | |
4. | FC Porto | 5 | 4 | 1 | 423:390 | 9 | |
5. | CAB Madeira | 5 | 4 | 1 | 405:391 | 9 | |
6. | Oliveirense | 5 | 3 | 2 | 428:396 | 8 | |
7. | Vitoria | 5 | 3 | 2 | 410:416 | 8 | |
8. | Esgueira | 5 | 2 | 3 | 416:392 | 7 | |
9. | Galitos Barreiro | 5 | 2 | 3 | 409:408 | 7 | |
10. | Lusitania | 5 | 2 | 3 | 405:418 | 7 | |
11. | Maia | 5 | 1 | 4 | 405:422 | 6 | |
12. | Illiabum | 5 | 1 | 4 | 349:376 | 6 | |
13. | Barreirense | 5 | 0 | 5 | 354:431 | 5 | |
14. | Terceira | 5 | 0 | 5 | 367:564 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934601.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sporting CP | 10 | 10 | 0 | 962:706 | 20 | |
2. | Benfica | 10 | 9 | 1 | 895:742 | 19 | |
3. | FC Porto | 10 | 7 | 3 | 855:772 | 17 | |
4. | Vitoria | 10 | 7 | 3 | 850:806 | 17 | |
5. | Oliveirense | 10 | 6 | 4 | 839:780 | 16 | |
6. | CAB Madeira | 10 | 6 | 4 | 831:802 | 16 | |
7. | Ovarense | 10 | 6 | 4 | 831:841 | 16 | |
8. | Lusitania | 10 | 5 | 5 | 798:819 | 15 | |
9. | Galitos Barreiro | 10 | 4 | 6 | 814:838 | 14 | |
10. | Barreirense | 10 | 4 | 6 | 795:845 | 14 | |
11. | Esgueira | 10 | 3 | 7 | 804:804 | 13 | |
12. | Illiabum | 10 | 2 | 8 | 767:806 | 12 | |
13. | Maia | 10 | 1 | 9 | 789:909 | 11 | |
14. | Terceira | 10 | 0 | 10 | 731:1091 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934601.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sporting CP | 15 | 15 | 0 | 1403:1044 | 30 | |
2. | Benfica | 15 | 14 | 1 | 1379:1083 | 29 | |
3. | FC Porto | 15 | 11 | 4 | 1280:1130 | 26 | |
4. | Vitoria | 15 | 11 | 4 | 1288:1202 | 26 | |
5. | Oliveirense | 15 | 8 | 7 | 1265:1192 | 23 | |
6. | Ovarense | 15 | 8 | 7 | 1186:1207 | 23 | |
7. | Esgueira | 15 | 7 | 8 | 1218:1174 | 22 | |
8. | CAB Madeira | 15 | 7 | 8 | 1171:1242 | 22 | |
9. | Galitos Barreiro | 15 | 6 | 9 | 1238:1257 | 21 | |
10. | Lusitania | 15 | 6 | 9 | 1196:1272 | 21 | |
11. | Barreirense | 15 | 6 | 9 | 1170:1265 | 21 | |
12. | Illiabum | 15 | 3 | 12 | 1140:1227 | 18 | |
13. | Maia | 15 | 3 | 12 | 1162:1334 | 18 | |
14. | Terceira | 15 | 0 | 15 | 1108:1575 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934601.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sporting CP | 20 | 19 | 1 | 1845:1418 | 39 | |
2. | Benfica | 20 | 18 | 2 | 1803:1437 | 38 | |
3. | FC Porto | 20 | 16 | 4 | 1724:1489 | 36 | |
4. | Vitoria | 20 | 14 | 6 | 1652:1579 | 34 | |
5. | Oliveirense | 20 | 12 | 8 | 1681:1551 | 32 | |
6. | Galitos Barreiro | 20 | 11 | 9 | 1679:1620 | 31 | |
7. | Ovarense | 20 | 9 | 11 | 1563:1606 | 29 | |
8. | CAB Madeira | 20 | 9 | 11 | 1591:1678 | 29 | |
9. | Esgueira | 20 | 8 | 12 | 1570:1544 | 28 | |
10. | Lusitania | 20 | 8 | 12 | 1601:1688 | 28 | |
11. | Barreirense | 20 | 7 | 13 | 1543:1694 | 27 | |
12. | Maia | 20 | 5 | 15 | 1547:1772 | 25 | |
13. | Illiabum | 20 | 4 | 16 | 1508:1629 | 24 | |
14. | Terceira | 20 | 0 | 20 | 1449:2051 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934601.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sporting CP | 22 | 21 | 1 | 2055:1545 | 43 | |
2. | Benfica | 22 | 20 | 2 | 1976:1562 | 42 | |
3. | FC Porto | 22 | 18 | 4 | 1906:1649 | 40 | |
4. | Oliveirense | 22 | 14 | 8 | 1846:1663 | 36 | |
5. | Vitoria | 22 | 14 | 8 | 1796:1726 | 36 | |
6. | Galitos Barreiro | 22 | 11 | 11 | 1821:1804 | 33 | |
7. | CAB Madeira | 22 | 10 | 12 | 1742:1829 | 32 | |
8. | Esgueira | 22 | 9 | 13 | 1743:1688 | 31 | |
9. | Ovarense | 22 | 9 | 13 | 1699:1786 | 31 | |
10. | Lusitania | 22 | 9 | 13 | 1729:1847 | 31 | |
11. | Barreirense | 22 | 7 | 15 | 1662:1882 | 29 | |
12. | Illiabum | 22 | 6 | 16 | 1666:1758 | 28 | |
13. | Maia | 22 | 6 | 16 | 1703:1916 | 28 | |
14. | Terceira | 22 | 0 | 22 | 1570:2259 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934601.000000