# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Koeln | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17:9 | 13 | |
2. | Mannheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:7 | 12 | |
3. | Nurnberg | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17:8 | 11 | |
4. | Hamburg | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:12 | 10 | |
5. | Freiburg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:17 | 10 | |
6. | Krefeld | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | 9 | |
7. | Augsburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:19 | 8 | |
8. | Ingolstadt | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | |
9. | Eisbaren Berlin | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:13 | 7 | |
10. | Düsseldorf | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11:12 | 6 | |
11. | Iserlohn | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:22 | 5 | |
12. | Kassel | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:19 | 4 | |
13. | Frankfurt Lowen | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14:19 | 3 | |
14. | Hannover | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7:18 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662849.780707
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mannheim | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32:18 | 21 | |
2. | Koeln | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28:19 | 21 | |
3. | Nurnberg | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 30:18 | 20 | |
4. | Hamburg | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34:24 | 20 | |
5. | Ingolstadt | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 22:16 | 19 | |
6. | Eisbaren Berlin | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:22 | 18 | |
7. | Krefeld | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29:24 | 18 | |
8. | Freiburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27:37 | 15 | |
9. | Düsseldorf | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26:22 | 12 | |
10. | Kassel | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 24:35 | 12 | |
11. | Augsburg | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30:36 | 11 | |
12. | Frankfurt Lowen | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 30:36 | 9 | |
13. | Iserlohn | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 27:39 | 9 | |
14. | Hannover | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18:36 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662849.780707
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Koeln | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 48:27 | 34 | |
2. | Ingolstadt | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 36:21 | 33 | |
3. | Eisbaren Berlin | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 38:27 | 30 | |
4. | Hamburg | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 46:33 | 29 | |
5. | Nurnberg | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 45:32 | 28 | |
6. | Mannheim | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 44:32 | 26 | |
7. | Krefeld | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 39:43 | 22 | |
8. | Frankfurt Lowen | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 56:47 | 21 | |
9. | Düsseldorf | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 37:34 | 21 | |
10. | Iserlohn | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 42:52 | 18 | |
11. | Augsburg | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 51:54 | 17 | |
12. | Freiburg | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 41:64 | 17 | |
13. | Hannover | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 33:48 | 15 | |
14. | Kassel | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 30:51 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662849.780707
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hamburg | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 63:42 | 41 | |
2. | Eisbaren Berlin | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 58:45 | 39 | |
3. | Koeln | 20 | 11 | 1 | 3 | 5 | 59:41 | 38 | |
4. | Nurnberg | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 62:46 | 36 | |
5. | Ingolstadt | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 40:33 | 35 | |
6. | Mannheim | 20 | 9 | 2 | 3 | 6 | 61:48 | 34 | |
7. | Düsseldorf | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 54:46 | 30 | |
8. | Frankfurt Lowen | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 66:60 | 30 | |
9. | Krefeld | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 48:57 | 26 | |
10. | Augsburg | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 65:75 | 22 | |
11. | Iserlohn | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 49:69 | 22 | |
12. | Kassel | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 48:72 | 22 | |
13. | Hannover | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 45:63 | 20 | |
14. | Freiburg | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 60:92 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662849.780707
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hamburg | 25 | 15 | 2 | 1 | 7 | 77:53 | 50 | |
2. | Nurnberg | 25 | 13 | 4 | 0 | 8 | 80:56 | 47 | |
3. | Koeln | 25 | 13 | 1 | 6 | 5 | 74:51 | 47 | |
4. | Ingolstadt | 25 | 13 | 3 | 1 | 8 | 56:45 | 46 | |
5. | Mannheim | 25 | 12 | 2 | 4 | 7 | 78:62 | 44 | |
6. | Eisbaren Berlin | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 77:61 | 44 | |
7. | Düsseldorf | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 66:59 | 39 | |
8. | Frankfurt Lowen | 25 | 12 | 1 | 1 | 11 | 80:76 | 39 | |
9. | Augsburg | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 82:92 | 31 | |
10. | Krefeld | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 63:74 | 29 | |
11. | Kassel | 25 | 7 | 2 | 3 | 13 | 58:86 | 28 | |
12. | Iserlohn | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 65:83 | 27 | |
13. | Hannover | 25 | 7 | 2 | 2 | 14 | 63:81 | 27 | |
14. | Freiburg | 25 | 5 | 3 | 2 | 15 | 71:114 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662849.780707
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ingolstadt | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 73:52 | 61 | |
2. | Eisbaren Berlin | 30 | 16 | 3 | 2 | 9 | 93:72 | 56 | |
3. | Mannheim | 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 89:69 | 55 | |
4. | Hamburg | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 92:70 | 54 | |
5. | Nurnberg | 30 | 15 | 4 | 0 | 11 | 99:76 | 53 | |
6. | Koeln | 30 | 15 | 1 | 6 | 8 | 88:65 | 53 | |
7. | Frankfurt Lowen | 30 | 16 | 1 | 1 | 12 | 100:92 | 51 | |
8. | Düsseldorf | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 75:76 | 45 | |
9. | Augsburg | 30 | 11 | 3 | 2 | 14 | 103:107 | 41 | |
10. | Iserlohn | 30 | 9 | 4 | 4 | 13 | 80:88 | 39 | |
11. | Krefeld | 30 | 10 | 2 | 2 | 16 | 76:86 | 36 | |
12. | Kassel | 30 | 8 | 3 | 3 | 16 | 75:105 | 33 | |
13. | Hannover | 30 | 8 | 2 | 3 | 17 | 74:101 | 31 | |
14. | Freiburg | 30 | 5 | 3 | 2 | 20 | 79:135 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662849.780707