# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hustopece nad Becvou | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:5 | 14 | |
2. | Dukla Hranice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:5 | 12 | |
3. | Pavlovice u Prerova | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:4 | 12 | |
4. | Sokol Ujezdec | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11:5 | 12 | |
5. | Vsechovice B | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:11 | 8 | |
6. | Brodek u Prerova B | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:15 | 8 | |
7. | Potstat | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:18 | 7 | |
8. | Rikovice | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:21 | 7 | |
9. | Radslavice B | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:16 | 6 | |
10. | Lovesice | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | 6 | |
11. | Horni Netcice | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | |
12. | Horni Mostenice B | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5:11 | 3 | |
13. | Vlkos | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6:14 | 3 | |
14. | Lobodice | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503658.073547
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hustopece nad Becvou | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 49:9 | 27 | |
2. | Vsechovice B | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 36:17 | 23 | |
3. | Pavlovice u Prerova | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26:9 | 22 | |
4. | Dukla Hranice | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 31:17 | 18 | |
5. | Brodek u Prerova B | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24:26 | 18 | |
6. | Sokol Ujezdec | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:21 | 17 | |
7. | Potstat | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 28:30 | 13 | |
8. | Radslavice B | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20:27 | 12 | |
9. | Horni Mostenice B | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11:20 | 12 | |
10. | Vlkos | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21:26 | 11 | |
11. | Rikovice | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 24:36 | 11 | |
12. | Horni Netcice | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23:29 | 10 | |
13. | Lovesice | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11:34 | 7 | |
14. | Lobodice | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11:35 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503658.073547
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hustopece nad Becvou | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 70:14 | 42 | |
2. | Pavlovice u Prerova | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 41:17 | 29 | |
3. | Vsechovice B | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 48:33 | 29 | |
4. | Dukla Hranice | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 49:24 | 28 | |
5. | Potstat | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 57:41 | 25 | |
6. | Radslavice B | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 33:32 | 24 | |
7. | Horni Netcice | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 40:40 | 21 | |
8. | Brodek u Prerova B | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 33:48 | 21 | |
9. | Horni Mostenice B | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 20:29 | 20 | |
10. | Sokol Ujezdec | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 25:40 | 20 | |
11. | Vlkos | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 34:43 | 17 | |
12. | Lobodice | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 28:48 | 14 | |
13. | Lovesice | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 18:54 | 13 | |
14. | Rikovice | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 32:65 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503658.073547
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hustopece nad Becvou | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 89:21 | 52 | |
2. | Dukla Hranice | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 66:30 | 40 | |
3. | Pavlovice u Prerova | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 58:24 | 40 | |
4. | Vsechovice B | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 65:47 | 38 | |
5. | Potstat | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 74:55 | 34 | |
6. | Brodek u Prerova B | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 52:56 | 32 | |
7. | Horni Netcice | 20 | 6 | 4 | 1 | 9 | 51:56 | 27 | |
8. | Lobodice | 20 | 7 | 3 | 0 | 10 | 45:56 | 27 | |
9. | Sokol Ujezdec | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 33:55 | 26 | |
10. | Radslavice B | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 43:58 | 25 | |
11. | Vlkos | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 48:59 | 23 | |
12. | Horni Mostenice B | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26:44 | 22 | |
13. | Lovesice | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 24:70 | 18 | |
14. | Rikovice | 20 | 4 | 0 | 3 | 13 | 39:82 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503658.073547
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hustopece nad Becvou | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 | 104:21 | 55 | |
2. | Dukla Hranice | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 73:33 | 46 | |
3. | Pavlovice u Prerova | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 63:26 | 44 | |
4. | Vsechovice B | 21 | 13 | 1 | 0 | 7 | 68:48 | 41 | |
5. | Potstat | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 87:61 | 40 | |
6. | Brodek u Prerova B | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 66:65 | 35 | |
7. | Horni Netcice | 21 | 7 | 4 | 1 | 9 | 55:58 | 30 | |
8. | Lobodice | 21 | 7 | 3 | 0 | 11 | 48:63 | 27 | |
9. | Sokol Ujezdec | 21 | 7 | 2 | 1 | 11 | 35:68 | 26 | |
10. | Radslavice B | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 46:65 | 25 | |
11. | Vlkos | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 50:63 | 23 | |
12. | Horni Mostenice B | 21 | 6 | 2 | 0 | 13 | 27:47 | 22 | |
13. | Rikovice | 22 | 4 | 1 | 4 | 13 | 42:85 | 18 | |
14. | Lovesice | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 24:85 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503658.073547