# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kibirkstis Vilnius K | 2 | 2 | 0 | 219:91 | 4 | |
2. | LCC K | 2 | 2 | 0 | 137:125 | 4 | |
3. | Siauliai K | 3 | 1 | 2 | 227:230 | 4 | |
4. | Klaipedos Neptunas K | 1 | 1 | 0 | 64:45 | 2 | |
5. | Alytaus Dzukija K | 2 | 0 | 2 | 115:168 | 2 | |
6. | Aistes LSU Kaunas K | 1 | 0 | 1 | 45:64 | 1 | |
7. | Panevezys K | 1 | 0 | 1 | 41:125 | 1 | |
1760187037.288692