# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Żalgiris Kowno | 5 | 5 | 0 | 444:367 | 1.000 | |
2. | Neptunas | 5 | 4 | 1 | 438:396 | 0.800 | |
3. | Rytas | 5 | 3 | 2 | 430:387 | 0.600 | |
4. | Lietkabelis | 5 | 3 | 2 | 395:384 | 0.600 | |
5. | Nevezis | 5 | 3 | 2 | 407:434 | 0.600 | |
6. | Juventus | 5 | 2 | 3 | 425:419 | 0.400 | |
7. | Alytaus Dzukija | 5 | 2 | 3 | 422:446 | 0.400 | |
8. | Prienai | 5 | 2 | 3 | 366:402 | 0.400 | |
9. | Siauliai | 5 | 1 | 4 | 418:489 | 0.200 | |
10. | Pieno Zvaigzdes | 5 | 0 | 5 | 383:425 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712605.267543
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Żalgiris Kowno | 10 | 9 | 1 | 907:731 | 0.900 | |
2. | Neptunas | 10 | 8 | 2 | 807:752 | 0.800 | |
3. | Lietkabelis | 10 | 7 | 3 | 843:772 | 0.700 | |
4. | Rytas | 10 | 6 | 4 | 826:754 | 0.600 | |
5. | Juventus | 10 | 5 | 5 | 870:825 | 0.500 | |
6. | Alytaus Dzukija | 10 | 4 | 6 | 841:870 | 0.400 | |
7. | Prienai | 10 | 4 | 6 | 781:825 | 0.400 | |
8. | Nevezis | 10 | 4 | 6 | 783:892 | 0.400 | |
9. | Siauliai | 10 | 2 | 8 | 867:997 | 0.200 | |
10. | Pieno Zvaigzdes | 10 | 1 | 9 | 790:897 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712605.267543
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Żalgiris Kowno | 15 | 13 | 2 | 1334:1094 | 0.867 | |
2. | Neptunas | 15 | 12 | 3 | 1215:1137 | 0.800 | |
3. | Rytas | 15 | 10 | 5 | 1243:1163 | 0.667 | |
4. | Lietkabelis | 15 | 10 | 5 | 1272:1195 | 0.667 | |
5. | Juventus | 15 | 7 | 8 | 1296:1247 | 0.467 | |
6. | Prienai | 15 | 6 | 9 | 1171:1242 | 0.400 | |
7. | Alytaus Dzukija | 15 | 5 | 10 | 1244:1291 | 0.333 | |
8. | Pieno Zvaigzdes | 15 | 4 | 11 | 1227:1337 | 0.267 | |
9. | Siauliai | 15 | 4 | 11 | 1292:1441 | 0.267 | |
10. | Nevezis | 15 | 4 | 11 | 1173:1323 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712605.267543
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Żalgiris Kowno | 20 | 17 | 3 | 1776:1487 | 0.850 | |
2. | Neptunas | 20 | 15 | 5 | 1670:1584 | 0.750 | |
3. | Rytas | 20 | 14 | 6 | 1647:1558 | 0.700 | |
4. | Lietkabelis | 20 | 13 | 7 | 1697:1581 | 0.650 | |
5. | Pieno Zvaigzdes | 20 | 9 | 11 | 1703:1759 | 0.450 | |
6. | Juventus | 20 | 8 | 12 | 1715:1681 | 0.400 | |
7. | Prienai | 20 | 8 | 12 | 1554:1659 | 0.400 | |
8. | Alytaus Dzukija | 20 | 6 | 14 | 1660:1736 | 0.300 | |
9. | Nevezis | 20 | 5 | 15 | 1563:1751 | 0.250 | |
10. | Siauliai | 20 | 5 | 15 | 1707:1896 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712605.267543
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Żalgiris Kowno | 25 | 22 | 3 | 2224:1813 | 0.880 | |
2. | Neptunas | 25 | 19 | 6 | 2102:1963 | 0.760 | |
3. | Rytas | 25 | 17 | 8 | 2089:1981 | 0.680 | |
4. | Lietkabelis | 25 | 16 | 9 | 2091:1982 | 0.640 | |
5. | Pieno Zvaigzdes | 25 | 12 | 13 | 2131:2212 | 0.480 | |
6. | Juventus | 25 | 10 | 15 | 2122:2082 | 0.400 | |
7. | Prienai | 25 | 9 | 16 | 1942:2112 | 0.360 | |
8. | Alytaus Dzukija | 25 | 7 | 18 | 2043:2154 | 0.280 | |
9. | Siauliai | 25 | 7 | 18 | 2133:2327 | 0.280 | |
10. | Nevezis | 25 | 6 | 19 | 1921:2187 | 0.240 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712605.267543
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Żalgiris Kowno | 30 | 27 | 3 | 2672:2140 | 0.900 | |
2. | Neptunas | 30 | 23 | 7 | 2520:2349 | 0.767 | |
3. | Rytas | 30 | 21 | 9 | 2518:2347 | 0.700 | |
4. | Lietkabelis | 30 | 19 | 11 | 2494:2365 | 0.633 | |
5. | Pieno Zvaigzdes | 30 | 14 | 16 | 2537:2640 | 0.467 | |
6. | Juventus | 30 | 13 | 17 | 2515:2458 | 0.433 | |
7. | Alytaus Dzukija | 30 | 10 | 20 | 2438:2556 | 0.333 | |
8. | Prienai | 30 | 10 | 20 | 2324:2527 | 0.333 | |
9. | Siauliai | 30 | 7 | 23 | 2514:2799 | 0.233 | |
10. | Nevezis | 30 | 7 | 23 | 2265:2597 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712605.267543