# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 5 | 5 | 0 | 448:309 | 1.000 | |
2. | Dynamo Kursk K | 5 | 4 | 1 | 424:303 | 0.800 | |
3. | MBA Moscow K | 5 | 4 | 1 | 421:348 | 0.800 | |
4. | Novosibirsk K | 5 | 4 | 1 | 345:355 | 0.800 | |
5. | Nadezhda K | 5 | 3 | 2 | 389:291 | 0.600 | |
6. | Vologda K | 5 | 3 | 2 | 396:379 | 0.600 | |
7. | Spartak Moscow K | 5 | 3 | 2 | 347:334 | 0.600 | |
8. | Dynamo Moskwa K | 5 | 3 | 2 | 313:320 | 0.600 | |
9. | Enisey Krasnoyarsk K | 5 | 2 | 3 | 325:371 | 0.400 | |
10. | Kazanochka K. K | 5 | 0 | 5 | 290:393 | 0.000 | |
11. | Noginsk K | 5 | 0 | 5 | 330:434 | 0.000 | |
12. | Ivanovo K | 5 | 0 | 5 | 270:413 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703627.501703
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 10 | 10 | 0 | 913:560 | 1.000 | |
2. | Nadezhda K | 10 | 8 | 2 | 827:567 | 0.800 | |
3. | Spartak Moscow K | 10 | 8 | 2 | 760:635 | 0.800 | |
4. | Dynamo Kursk K | 10 | 7 | 3 | 856:636 | 0.700 | |
5. | MBA Moscow K | 10 | 6 | 4 | 757:745 | 0.600 | |
6. | Novosibirsk K | 10 | 6 | 4 | 670:726 | 0.600 | |
7. | Vologda K | 10 | 5 | 5 | 727:717 | 0.500 | |
8. | Enisey Krasnoyarsk K | 10 | 4 | 6 | 593:715 | 0.400 | |
9. | Dynamo Moskwa K | 10 | 3 | 7 | 621:753 | 0.300 | |
10. | Kazanochka K. K | 10 | 2 | 8 | 567:770 | 0.200 | |
11. | Noginsk K | 10 | 1 | 9 | 643:805 | 0.100 | |
12. | Ivanovo K | 10 | 0 | 10 | 530:810 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703627.501703
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 15 | 15 | 0 | 1347:844 | 1.000 | |
2. | Nadezhda K | 15 | 12 | 3 | 1178:844 | 0.800 | |
3. | Dynamo Kursk K | 15 | 11 | 4 | 1262:940 | 0.733 | |
4. | Spartak Moscow K | 15 | 11 | 4 | 1147:992 | 0.733 | |
5. | MBA Moscow K | 15 | 8 | 7 | 1110:1120 | 0.533 | |
6. | Vologda K | 15 | 8 | 7 | 1111:1123 | 0.533 | |
7. | Enisey Krasnoyarsk K | 15 | 8 | 7 | 958:1042 | 0.533 | |
8. | Novosibirsk K | 15 | 8 | 7 | 1012:1101 | 0.533 | |
9. | Noginsk K | 15 | 3 | 12 | 989:1200 | 0.200 | |
10. | Dynamo Moskwa K | 15 | 3 | 12 | 887:1125 | 0.200 | |
11. | Kazanochka K. K | 15 | 3 | 12 | 861:1160 | 0.200 | |
12. | Ivanovo K | 15 | 0 | 15 | 833:1204 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703627.501703
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 20 | 20 | 0 | 1810:1091 | 1.000 | |
2. | Nadezhda K | 20 | 17 | 3 | 1574:1140 | 0.850 | |
3. | Dynamo Kursk K | 20 | 15 | 5 | 1660:1256 | 0.750 | |
4. | Spartak Moscow K | 20 | 14 | 6 | 1548:1285 | 0.700 | |
5. | Vologda K | 20 | 12 | 8 | 1489:1489 | 0.600 | |
6. | MBA Moscow K | 20 | 11 | 9 | 1445:1477 | 0.550 | |
7. | Enisey Krasnoyarsk K | 20 | 11 | 9 | 1319:1372 | 0.550 | |
8. | Novosibirsk K | 20 | 8 | 12 | 1343:1506 | 0.400 | |
9. | Dynamo Moskwa K | 20 | 4 | 16 | 1182:1486 | 0.200 | |
10. | Kazanochka K. K | 20 | 4 | 16 | 1114:1503 | 0.200 | |
11. | Noginsk K | 20 | 3 | 17 | 1231:1646 | 0.150 | |
12. | Ivanovo K | 20 | 1 | 19 | 1124:1588 | 0.050 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703627.501703
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 22 | 22 | 0 | 2000:1195 | 1.000 | |
2. | Nadezhda K | 22 | 19 | 3 | 1705:1249 | 0.864 | |
3. | Dynamo Kursk K | 22 | 17 | 5 | 1824:1374 | 0.773 | |
4. | Spartak Moscow K | 22 | 16 | 6 | 1694:1390 | 0.727 | |
5. | Vologda K | 22 | 14 | 8 | 1655:1638 | 0.636 | |
6. | MBA Moscow K | 22 | 11 | 11 | 1567:1640 | 0.500 | |
7. | Enisey Krasnoyarsk K | 22 | 11 | 11 | 1461:1536 | 0.500 | |
8. | Novosibirsk K | 22 | 8 | 14 | 1440:1636 | 0.364 | |
9. | Dynamo Moskwa K | 22 | 4 | 18 | 1295:1637 | 0.182 | |
10. | Noginsk K | 22 | 4 | 18 | 1354:1790 | 0.182 | |
11. | Kazanochka K. K | 22 | 4 | 18 | 1220:1665 | 0.182 | |
12. | Ivanovo K | 22 | 2 | 20 | 1265:1730 | 0.091 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703627.501703