# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rustavi | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | |
2. | Spaeri | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | |
3. | Bolnisi | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
4. | Samtredia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
5. | Loco. Tbilisi | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
6. | Merani Martvili | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | |
7. | Meshakhte Tkibuli | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 5 | |
8. | Iberia 1999 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
9. | Gonio | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
10. | Din. Tbilisi 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756145398.410727
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rustavi | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 23 | |
2. | Spaeri | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 8 | 19 | |
3. | Meshakhte Tkibuli | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:2 | 9 | 18 | |
4. | Iberia 1999 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:9 | 5 | 15 | |
5. | Bolnisi | 10 | 2 | 7 | 1 | 10:8 | 2 | 13 | |
6. | Loco. Tbilisi | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |
7. | Samtredia | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 12 | |
8. | Merani Martvili | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | |
9. | Gonio | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 | |
10. | Din. Tbilisi 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:28 | -17 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756145398.410727
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Spaeri | 15 | 9 | 5 | 1 | 24:7 | 17 | 32 | |
2. | Rustavi | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:12 | 5 | 26 | |
3. | Bolnisi | 15 | 5 | 8 | 2 | 16:13 | 3 | 23 | |
4. | Meshakhte Tkibuli | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:5 | 8 | 22 | |
5. | Merani Martvili | 15 | 7 | 1 | 7 | 16:26 | -10 | 22 | |
6. | Loco. Tbilisi | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:17 | 2 | 20 | |
7. | Iberia 1999 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | 19 | |
8. | Gonio | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:22 | -3 | 17 | |
9. | Samtredia | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 14 | |
10. | Din. Tbilisi 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:33 | -19 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756145398.410727
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Spaeri | 20 | 12 | 7 | 1 | 37:16 | 21 | 43 | |
2. | Rustavi | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:17 | 9 | 37 | |
3. | Merani Martvili | 20 | 9 | 2 | 9 | 25:36 | -11 | 29 | |
4. | Meshakhte Tkibuli | 20 | 6 | 10 | 4 | 17:11 | 6 | 28 | |
5. | Bolnisi | 20 | 6 | 10 | 4 | 21:17 | 4 | 28 | |
6. | Loco. Tbilisi | 20 | 5 | 9 | 6 | 25:24 | 1 | 24 | |
7. | Iberia 1999 2 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:24 | -1 | 24 | |
8. | Gonio | 20 | 5 | 7 | 8 | 23:27 | -4 | 22 | |
9. | Samtredia | 20 | 4 | 8 | 8 | 21:24 | -3 | 20 | |
10. | Din. Tbilisi 2 | 20 | 1 | 6 | 13 | 20:42 | -22 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756145398.410727