# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Steaua Bukareszt | 5 | 4 | 0 | 1 | 257:83 | 17 | |
2. | CSM Baia Mare | 5 | 4 | 0 | 1 | 171:92 | 17 | |
3. | Dinamo Bukareszt | 5 | 3 | 0 | 2 | 168:90 | 13 | |
4. | SCM Timisoara | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:92 | 12 | |
5. | Universitatea Cluj | 5 | 1 | 0 | 4 | 82:217 | 4 | |
6. | Constanta | 5 | 0 | 0 | 5 | 73:260 | 2 | |
1632569950.541102
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Steaua Bukareszt | 10 | 8 | 1 | 1 | 427:160 | 35 | |
2. | CSM Baia Mare | 10 | 8 | 0 | 2 | 379:196 | 34 | |
3. | Dinamo Bukareszt | 10 | 6 | 0 | 4 | 392:251 | 26 | |
4. | SCM Timisoara | 10 | 5 | 1 | 4 | 289:196 | 24 | |
5. | Universitatea Cluj | 10 | 2 | 0 | 8 | 199:446 | 8 | |
6. | Constanta | 10 | 0 | 0 | 10 | 154:591 | 2 | |
1632569950.541102