# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec n. Sv. | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 15 | |
2. | Dlouha Loucka | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:8 | 11 | 13 | |
3. | Morasice | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 10 | |
4. | Borsov | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | 9 | |
5. | Moravska Trebova B | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:13 | 6 | 7 | |
6. | Opatov | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | |
7. | Dolni Ujezd B | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:12 | 5 | 6 | |
8. | Jevicko | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | |
9. | Mladejov | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 5 | |
10. | Policka B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 5 | |
11. | Horni Ujezd | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 | |
12. | Sebranice | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:22 | -13 | 4 | |
13. | Pomezi | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:13 | -3 | 3 | |
14. | Vendoli | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | -11 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749924818.307442
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec n. Sv. | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:6 | 28 | 30 | |
2. | Morasice | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:8 | 19 | 22 | |
3. | Dlouha Loucka | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:18 | 11 | 22 | |
4. | Mladejov | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:19 | 11 | 20 | |
5. | Dolni Ujezd B | 10 | 6 | 1 | 3 | 35:13 | 22 | 19 | |
6. | Moravska Trebova B | 10 | 5 | 1 | 4 | 35:26 | 9 | 16 | |
7. | Opatov | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8. | Borsov | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:30 | -8 | 15 | |
9. | Jevicko | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:19 | 0 | 13 | |
10. | Policka B | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:23 | -13 | 9 | |
11. | Pomezi | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:21 | -5 | 7 | |
12. | Sebranice | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:35 | -22 | 5 | |
13. | Horni Ujezd | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:29 | -22 | 5 | |
14. | Vendoli | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:38 | -30 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749924818.307442
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec n. Sv. | 15 | 14 | 1 | 0 | 50:8 | 42 | 43 | |
2. | Dlouha Loucka | 15 | 11 | 1 | 3 | 42:23 | 19 | 34 | |
3. | Morasice | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:12 | 25 | 32 | |
4. | Mladejov | 15 | 10 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 32 | |
5. | Dolni Ujezd B | 15 | 10 | 1 | 4 | 53:22 | 31 | 31 | |
6. | Opatov | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:24 | 3 | 24 | |
7. | Moravska Trebova B | 15 | 6 | 3 | 6 | 36:30 | 6 | 21 | |
8. | Borsov | 15 | 6 | 0 | 9 | 32:48 | -16 | 18 | |
9. | Jevicko | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:32 | -6 | 17 | |
10. | Policka B | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:32 | -17 | 13 | |
11. | Pomezi | 15 | 3 | 2 | 10 | 25:33 | -8 | 11 | |
12. | Sebranice | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:50 | -26 | 11 | |
13. | Horni Ujezd | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:41 | -29 | 7 | |
14. | Vendoli | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:53 | -39 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749924818.307442
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec n. Sv. | 20 | 16 | 2 | 2 | 59:15 | 44 | 50 | |
2. | Dolni Ujezd B | 20 | 14 | 2 | 4 | 73:30 | 43 | 44 | |
3. | Dlouha Loucka | 20 | 14 | 2 | 4 | 55:30 | 25 | 44 | |
4. | Opatov | 20 | 12 | 3 | 5 | 52:28 | 24 | 39 | |
5. | Morasice | 20 | 11 | 5 | 4 | 45:21 | 24 | 38 | |
6. | Mladejov | 20 | 11 | 3 | 6 | 55:45 | 10 | 36 | |
7. | Moravska Trebova B | 20 | 7 | 4 | 9 | 41:44 | -3 | 25 | |
8. | Pomezi | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:37 | 0 | 24 | |
9. | Borsov | 20 | 8 | 0 | 12 | 46:63 | -17 | 24 | |
10. | Jevicko | 20 | 6 | 2 | 12 | 31:48 | -17 | 20 | |
11. | Sebranice | 20 | 6 | 2 | 12 | 37:64 | -27 | 20 | |
12. | Policka B | 20 | 4 | 5 | 11 | 30:45 | -15 | 17 | |
13. | Vendoli | 20 | 4 | 1 | 15 | 29:73 | -44 | 13 | |
14. | Horni Ujezd | 20 | 1 | 4 | 15 | 16:63 | -47 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749924818.307442
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec n. Sv. | 25 | 20 | 3 | 2 | 68:18 | 50 | 63 | |
2. | Morasice | 25 | 15 | 5 | 5 | 59:25 | 34 | 50 | |
3. | Dlouha Loucka | 25 | 16 | 2 | 7 | 64:39 | 25 | 50 | |
4. | Mladejov | 25 | 15 | 3 | 7 | 72:56 | 16 | 48 | |
5. | Dolni Ujezd B | 25 | 15 | 2 | 8 | 79:41 | 38 | 47 | |
6. | Opatov | 25 | 14 | 5 | 6 | 65:37 | 28 | 47 | |
7. | Pomezi | 25 | 10 | 4 | 11 | 47:42 | 5 | 34 | |
8. | Moravska Trebova B | 25 | 9 | 4 | 12 | 55:56 | -1 | 31 | |
9. | Sebranice | 25 | 9 | 2 | 14 | 51:80 | -29 | 29 | |
10. | Jevicko | 25 | 8 | 3 | 14 | 41:60 | -19 | 27 | |
11. | Borsov | 25 | 9 | 0 | 16 | 55:78 | -23 | 27 | |
12. | Policka B | 25 | 6 | 8 | 11 | 39:51 | -12 | 26 | |
13. | Vendoli | 25 | 4 | 3 | 18 | 34:87 | -53 | 15 | |
14. | Horni Ujezd | 25 | 1 | 4 | 20 | 19:78 | -59 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749924818.307442
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hradec n. Sv. | 26 | 20 | 3 | 3 | 69:22 | 47 | 63 | |
2. | Morasice | 26 | 16 | 5 | 5 | 62:25 | 37 | 53 | |
3. | Dlouha Loucka | 26 | 17 | 2 | 7 | 68:42 | 26 | 53 | |
4. | Mladejov | 26 | 16 | 3 | 7 | 77:57 | 20 | 51 | |
5. | Opatov | 26 | 15 | 5 | 6 | 69:38 | 31 | 50 | |
6. | Dolni Ujezd B | 26 | 15 | 2 | 9 | 81:44 | 37 | 47 | |
7. | Pomezi | 26 | 11 | 4 | 11 | 50:44 | 6 | 37 | |
8. | Moravska Trebova B | 26 | 9 | 4 | 13 | 55:59 | -4 | 31 | |
9. | Borsov | 26 | 10 | 0 | 16 | 59:79 | -20 | 30 | |
10. | Sebranice | 26 | 9 | 2 | 15 | 54:84 | -30 | 29 | |
11. | Jevicko | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:64 | -22 | 27 | |
12. | Policka B | 26 | 6 | 8 | 12 | 40:56 | -16 | 26 | |
13. | Vendoli | 26 | 5 | 3 | 18 | 39:89 | -50 | 18 | |
14. | Horni Ujezd | 26 | 1 | 4 | 21 | 21:83 | -62 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749924818.307442