# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Servette | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:6 | 13 | |
2. | Zurich | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | 12 | |
3. | Biel | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:14 | 9 | |
4. | Davos | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:15 | 9 | |
5. | Fribourg | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 9 | |
6. | Bern | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:9 | 8 | |
7. | Ambri-Piotta | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | |
8. | Lausanne | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:13 | 7 | |
9. | Rapperswil-Jona | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:18 | 5 | |
10. | Langnau | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:16 | 4 | |
11. | Zug | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9:17 | 3 | |
12. | Lugano | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:19 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709083.256024
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Servette | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26:15 | 21 | |
2. | Zurich | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:23 | 20 | |
3. | Fribourg | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30:30 | 20 | |
4. | Davos | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27:27 | 18 | |
5. | Biel | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 31:26 | 17 | |
6. | Bern | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24:23 | 15 | |
7. | Ambri-Piotta | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 22:21 | 15 | |
8. | Zug | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24:21 | 14 | |
9. | Lugano | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 27:31 | 14 | |
10. | Rapperswil-Jona | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30:35 | 10 | |
11. | Lausanne | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22:30 | 10 | |
12. | Langnau | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21:31 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709083.256024
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Zurich | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 54:36 | 29 | |
2. | Fribourg | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 40:40 | 28 | |
3. | Biel | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 54:43 | 27 | |
4. | Lugano | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 36:37 | 26 | |
5. | Davos | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 47:46 | 25 | |
6. | Servette | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 42:37 | 24 | |
7. | Bern | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40:38 | 23 | |
8. | Zug | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 33:31 | 22 | |
9. | Lausanne | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 36:36 | 21 | |
10. | Ambri-Piotta | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 35:35 | 21 | |
11. | Langnau | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 32:43 | 15 | |
12. | Rapperswil-Jona | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 40:50 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709083.256024
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Servette | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 56:40 | 38 | |
2. | Zurich | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 69:50 | 37 | |
3. | Davos | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 62:57 | 33 | |
4. | Fribourg | 20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 54:59 | 33 | |
5. | Biel | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 73:65 | 32 | |
6. | Lugano | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 48:51 | 32 | |
7. | Zug | 20 | 7 | 4 | 2 | 7 | 48:47 | 31 | |
8. | Lausanne | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 52:48 | 30 | |
9. | Bern | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 48:51 | 27 | |
10. | Ambri-Piotta | 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | 44:55 | 23 | |
11. | Rapperswil-Jona | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 52:64 | 20 | |
12. | Langnau | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 42:64 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709083.256024
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Servette | 25 | 13 | 3 | 1 | 8 | 68:52 | 46 | |
2. | Zug | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 63:52 | 46 | |
3. | Zurich | 25 | 9 | 6 | 3 | 7 | 81:67 | 42 | |
4. | Davos | 25 | 10 | 4 | 4 | 7 | 77:71 | 42 | |
5. | Lugano | 25 | 13 | 1 | 0 | 11 | 64:66 | 41 | |
6. | Bern | 25 | 9 | 4 | 4 | 8 | 65:60 | 39 | |
7. | Fribourg | 25 | 8 | 6 | 2 | 9 | 62:73 | 38 | |
8. | Ambri-Piotta | 25 | 8 | 3 | 6 | 8 | 62:64 | 36 | |
9. | Biel | 25 | 9 | 1 | 6 | 9 | 85:84 | 35 | |
10. | Lausanne | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 63:64 | 34 | |
11. | Langnau | 25 | 6 | 2 | 5 | 12 | 53:76 | 27 | |
12. | Rapperswil-Jona | 25 | 5 | 3 | 3 | 14 | 64:79 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709083.256024
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Servette | 30 | 16 | 4 | 2 | 8 | 85:63 | 58 | |
2. | Zug | 30 | 15 | 4 | 4 | 7 | 81:66 | 57 | |
3. | Zurich | 30 | 11 | 6 | 3 | 10 | 92:75 | 48 | |
4. | Davos | 30 | 11 | 5 | 4 | 10 | 86:85 | 47 | |
5. | Bern | 30 | 11 | 4 | 5 | 10 | 75:74 | 46 | |
6. | Fribourg | 30 | 10 | 7 | 2 | 11 | 75:83 | 46 | |
7. | Lausanne | 30 | 10 | 4 | 6 | 10 | 76:76 | 44 | |
8. | Lugano | 30 | 14 | 1 | 0 | 15 | 77:80 | 44 | |
9. | Biel | 30 | 11 | 2 | 6 | 11 | 98:95 | 43 | |
10. | Ambri-Piotta | 30 | 10 | 3 | 7 | 10 | 75:78 | 43 | |
11. | Langnau | 30 | 8 | 2 | 5 | 15 | 68:93 | 33 | |
12. | Rapperswil-Jona | 30 | 6 | 3 | 4 | 17 | 75:99 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709083.256024