# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ślęza Wrocław K | 5 | 5 | 0 | 390:302 | 10 | |
2. | VBW Gdynia K | 5 | 5 | 0 | 436:356 | 10 | |
3. | AZS UMCS Lublin K | 5 | 3 | 2 | 465:349 | 8 | |
4. | AZS Poznań K | 5 | 3 | 2 | 424:357 | 8 | |
5. | Sosnowiec K | 5 | 3 | 2 | 358:344 | 8 | |
6. | Gorzów K | 5 | 2 | 3 | 419:349 | 7 | |
7. | Polonia Warszawa K | 5 | 2 | 3 | 371:377 | 7 | |
8. | Katarzynki Toruń K | 5 | 1 | 4 | 347:376 | 6 | |
9. | Basket 25 Bydgoszcz K | 5 | 1 | 4 | 365:402 | 6 | |
10. | Polkowice K | 5 | 0 | 5 | 227:590 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934639.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ślęza Wrocław K | 10 | 9 | 1 | 780:643 | 19 | |
2. | VBW Gdynia K | 10 | 9 | 1 | 744:624 | 19 | |
3. | AZS Poznań K | 10 | 7 | 3 | 817:684 | 17 | |
4. | AZS UMCS Lublin K | 10 | 6 | 4 | 856:699 | 16 | |
5. | Sosnowiec K | 10 | 6 | 4 | 788:723 | 16 | |
6. | Gorzów K | 10 | 4 | 6 | 816:749 | 14 | |
7. | Polonia Warszawa K | 10 | 3 | 7 | 761:766 | 13 | |
8. | Basket 25 Bydgoszcz K | 10 | 3 | 7 | 748:825 | 13 | |
9. | Katarzynki Toruń K | 10 | 2 | 8 | 722:800 | 12 | |
10. | Polkowice K | 10 | 1 | 9 | 480:999 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934639.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 15 | 13 | 2 | 1163:991 | 28 | |
2. | Ślęza Wrocław K | 15 | 12 | 3 | 1149:970 | 27 | |
3. | AZS Poznań K | 15 | 9 | 6 | 1171:1054 | 24 | |
4. | Sosnowiec K | 15 | 9 | 6 | 1178:1094 | 24 | |
5. | AZS UMCS Lublin K | 15 | 8 | 7 | 1242:1072 | 23 | |
6. | Gorzów K | 15 | 8 | 7 | 1193:1088 | 23 | |
7. | Polkowice K | 15 | 6 | 9 | 914:1394 | 21 | |
8. | Katarzynki Toruń K | 15 | 4 | 11 | 1100:1219 | 19 | |
9. | Polonia Warszawa K | 15 | 3 | 12 | 1089:1167 | 18 | |
10. | Basket 25 Bydgoszcz K | 15 | 3 | 12 | 1084:1234 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934639.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 18 | 15 | 3 | 1408:1207 | 33 | |
2. | Ślęza Wrocław K | 18 | 13 | 5 | 1368:1181 | 31 | |
3. | AZS UMCS Lublin K | 18 | 11 | 7 | 1495:1285 | 29 | |
4. | Sosnowiec K | 18 | 11 | 7 | 1409:1303 | 29 | |
5. | AZS Poznań K | 18 | 10 | 8 | 1401:1305 | 28 | |
6. | Polkowice K | 18 | 9 | 9 | 1156:1615 | 27 | |
7. | Gorzów K | 18 | 8 | 10 | 1399:1327 | 26 | |
8. | Katarzynki Toruń K | 18 | 6 | 12 | 1337:1451 | 24 | |
9. | Polonia Warszawa K | 18 | 4 | 14 | 1289:1385 | 22 | |
10. | Basket 25 Bydgoszcz K | 18 | 3 | 15 | 1273:1476 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934639.000000