# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 5 | 5 | 0 | 466:406 | 10 | |
2. | Anadolu Efes | 5 | 5 | 0 | 441:399 | 10 | |
3. | Tofas | 5 | 4 | 1 | 448:397 | 9 | |
4. | Fenerbahce | 5 | 3 | 2 | 479:395 | 8 | |
5. | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 490:464 | 8 | |
6. | Darussafaka | 5 | 3 | 2 | 440:420 | 8 | |
7. | Bursaspor | 5 | 3 | 2 | 440:451 | 8 | |
8. | Fethiye Bld. | 5 | 3 | 2 | 410:429 | 8 | |
9. | Bahcesehir Kol. | 5 | 2 | 3 | 430:398 | 7 | |
10. | Turk Telekom | 5 | 2 | 3 | 408:402 | 7 | |
11. | Gaziantep | 5 | 2 | 3 | 392:398 | 7 | |
12. | Buyukcekmece | 5 | 2 | 3 | 420:452 | 7 | |
13. | Karsiyaka | 5 | 1 | 4 | 416:438 | 6 | |
14. | Petkim Spor | 5 | 1 | 4 | 376:425 | 6 | |
15. | OGM Ormanspor | 5 | 1 | 4 | 403:473 | 6 | |
16. | Afyon Belediye | 5 | 0 | 5 | 406:518 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934574.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 10 | 9 | 1 | 921:822 | 19 | |
2. | Besiktas | 10 | 9 | 1 | 906:824 | 19 | |
3. | Tofas | 10 | 8 | 2 | 896:806 | 18 | |
4. | Fenerbahce | 10 | 7 | 3 | 884:751 | 17 | |
5. | Darussafaka | 10 | 6 | 4 | 855:807 | 16 | |
6. | Bursaspor | 10 | 6 | 4 | 811:811 | 16 | |
7. | Karsiyaka | 10 | 5 | 5 | 873:839 | 15 | |
8. | Gaziantep | 10 | 5 | 5 | 780:789 | 15 | |
9. | Turk Telekom | 10 | 5 | 5 | 815:830 | 15 | |
10. | Galatasaray | 10 | 4 | 6 | 909:920 | 14 | |
11. | Fethiye Bld. | 10 | 4 | 6 | 775:866 | 14 | |
12. | Bahcesehir Kol. | 10 | 3 | 7 | 817:817 | 13 | |
13. | Petkim Spor | 10 | 3 | 7 | 775:817 | 13 | |
14. | Buyukcekmece | 10 | 3 | 7 | 818:900 | 13 | |
15. | OGM Ormanspor | 10 | 2 | 8 | 795:901 | 12 | |
16. | Afyon Belediye | 10 | 1 | 9 | 813:943 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934574.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 15 | 14 | 1 | 1377:1195 | 29 | |
2. | Besiktas | 15 | 12 | 3 | 1321:1207 | 27 | |
3. | Tofas | 15 | 11 | 4 | 1310:1213 | 26 | |
4. | Fenerbahce | 15 | 10 | 5 | 1309:1161 | 25 | |
5. | Karsiyaka | 15 | 9 | 6 | 1283:1214 | 24 | |
6. | Darussafaka | 15 | 9 | 6 | 1260:1200 | 24 | |
7. | Gaziantep | 15 | 8 | 7 | 1176:1177 | 23 | |
8. | Turk Telekom | 15 | 8 | 7 | 1247:1249 | 23 | |
9. | Bursaspor | 15 | 8 | 7 | 1200:1236 | 23 | |
10. | Galatasaray | 15 | 6 | 9 | 1274:1315 | 21 | |
11. | Fethiye Bld. | 15 | 5 | 10 | 1189:1294 | 20 | |
12. | Afyon Belediye | 15 | 5 | 10 | 1246:1354 | 20 | |
13. | Bahcesehir Kol. | 15 | 4 | 11 | 1220:1264 | 19 | |
14. | Petkim Spor | 15 | 4 | 11 | 1164:1235 | 19 | |
15. | Buyukcekmece | 15 | 3 | 12 | 1201:1340 | 18 | |
16. | OGM Ormanspor | 15 | 2 | 13 | 1177:1347 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934574.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 20 | 19 | 1 | 1793:1555 | 39 | |
2. | Besiktas | 20 | 16 | 4 | 1753:1577 | 36 | |
3. | Karsiyaka | 20 | 14 | 6 | 1712:1573 | 34 | |
4. | Tofas | 20 | 14 | 6 | 1705:1589 | 34 | |
5. | Fenerbahce | 20 | 13 | 7 | 1731:1530 | 33 | |
6. | Darussafaka | 20 | 12 | 8 | 1646:1567 | 32 | |
7. | Gaziantep | 20 | 11 | 9 | 1538:1517 | 31 | |
8. | Turk Telekom | 20 | 10 | 10 | 1613:1637 | 30 | |
9. | Bursaspor | 20 | 10 | 10 | 1580:1652 | 30 | |
10. | Galatasaray | 20 | 7 | 13 | 1680:1749 | 27 | |
11. | Afyon Belediye | 20 | 7 | 13 | 1680:1809 | 27 | |
12. | Bahcesehir Kol. | 20 | 6 | 14 | 1622:1661 | 26 | |
13. | Fethiye Bld. | 20 | 6 | 14 | 1563:1725 | 26 | |
14. | Petkim Spor | 20 | 5 | 15 | 1552:1647 | 25 | |
15. | Buyukcekmece | 20 | 5 | 15 | 1568:1727 | 25 | |
16. | OGM Ormanspor | 20 | 4 | 16 | 1565:1771 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934574.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 25 | 24 | 1 | 2216:1917 | 49 | |
2. | Besiktas | 25 | 19 | 6 | 2172:1994 | 44 | |
3. | Fenerbahce | 25 | 17 | 8 | 2168:1942 | 42 | |
4. | Tofas | 25 | 17 | 8 | 2193:2029 | 42 | |
5. | Karsiyaka | 25 | 17 | 8 | 2106:1970 | 42 | |
6. | Darussafaka | 25 | 15 | 10 | 2056:1964 | 40 | |
7. | Turk Telekom | 25 | 13 | 12 | 2055:2045 | 38 | |
8. | Gaziantep | 25 | 12 | 13 | 1904:1904 | 37 | |
9. | Bursaspor | 25 | 10 | 15 | 1984:2109 | 35 | |
10. | Afyon Belediye | 25 | 10 | 15 | 2060:2205 | 35 | |
11. | Petkim Spor | 25 | 9 | 16 | 1964:2014 | 34 | |
12. | Galatasaray | 25 | 9 | 16 | 2094:2181 | 34 | |
13. | Buyukcekmece | 25 | 8 | 17 | 1994:2164 | 33 | |
14. | Fethiye Bld. | 25 | 8 | 17 | 1944:2160 | 33 | |
15. | Bahcesehir Kol. | 25 | 7 | 18 | 2006:2055 | 32 | |
16. | OGM Ormanspor | 25 | 5 | 20 | 1952:2215 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934574.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 30 | 29 | 1 | 2664:2267 | 59 | |
2. | Fenerbahce | 30 | 22 | 8 | 2627:2291 | 52 | |
3. | Karsiyaka | 30 | 21 | 9 | 2527:2320 | 51 | |
4. | Tofas | 30 | 19 | 11 | 2597:2444 | 49 | |
5. | Besiktas | 30 | 19 | 11 | 2567:2435 | 49 | |
6. | Turk Telekom | 30 | 17 | 13 | 2493:2458 | 47 | |
7. | Darussafaka | 30 | 16 | 14 | 2481:2392 | 46 | |
8. | Gaziantep | 30 | 15 | 15 | 2272:2266 | 45 | |
9. | Bursaspor | 30 | 13 | 17 | 2403:2525 | 43 | |
10. | Afyon Belediye | 30 | 12 | 18 | 2455:2633 | 42 | |
11. | Galatasaray | 30 | 11 | 19 | 2505:2613 | 41 | |
12. | Bahcesehir Kol. | 30 | 10 | 20 | 2431:2471 | 40 | |
13. | Petkim Spor | 30 | 10 | 20 | 2383:2451 | 40 | |
14. | Buyukcekmece | 30 | 10 | 20 | 2408:2613 | 40 | |
15. | Fethiye Bld. | 30 | 9 | 21 | 2305:2613 | 39 | |
16. | OGM Ormanspor | 30 | 7 | 23 | 2350:2676 | 37 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934574.000000