# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | PEPO | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 13 | |
2. | PK-35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 11 | |
3. | Keski-Uusimaa | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:7 | 9 | 9 | |
4. | Honka Akatemia | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 9 | |
5. | JaPS | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
6. | Kiffen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
7. | Viikingit | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:17 | -12 | 7 | |
8. | MiPK | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 6 | |
9. | Lahden Reipas | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
10. | NJS | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 5 | |
11. | Kultsu | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:19 | -11 | 2 | |
12. | EPS | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876367.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | PEPO | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:7 | 22 | 25 | |
2. | PK-35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 23 | |
3. | Honka Akatemia | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:8 | 14 | 19 | |
4. | Kiffen | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 17 | |
5. | JaPS | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 16 | |
6. | MiPK | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:18 | 2 | 16 | |
7. | Keski-Uusimaa | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:16 | 4 | 12 | |
8. | NJS | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 11 | |
9. | Lahden Reipas | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:22 | -5 | 10 | |
10. | EPS | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 8 | |
11. | Viikingit | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:37 | -26 | 8 | |
12. | Kultsu | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:35 | -21 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876367.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | PK-35 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36:9 | 27 | 36 | |
2. | PEPO | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:14 | 21 | 31 | |
3. | Honka Akatemia | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 14 | 27 | |
4. | Kiffen | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:15 | 8 | 27 | |
5. | JaPS | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 23 | |
6. | MiPK | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:30 | -4 | 22 | |
7. | EPS | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | 19 | |
8. | NJS | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:27 | -3 | 18 | |
9. | Keski-Uusimaa | 15 | 5 | 1 | 9 | 30:30 | 0 | 16 | |
10. | Lahden Reipas | 15 | 5 | 1 | 9 | 24:28 | -4 | 16 | |
11. | Viikingit | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:48 | -32 | 12 | |
12. | Kultsu | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:45 | -26 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876368.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | PK-35 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40:11 | 29 | 39 | |
2. | PEPO | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:17 | 19 | 34 | |
3. | Honka Akatemia | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:15 | 16 | 31 | |
4. | JaPS | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:25 | 9 | 29 | |
5. | Kiffen | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:17 | 8 | 29 | |
6. | MiPK | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:31 | 1 | 28 | |
7. | EPS | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 23 | |
8. | Lahden Reipas | 17 | 6 | 1 | 10 | 28:32 | -4 | 19 | |
9. | NJS | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:32 | -7 | 18 | |
10. | Keski-Uusimaa | 17 | 5 | 2 | 10 | 31:34 | -3 | 17 | |
11. | Viikingit | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:52 | -36 | 12 | |
12. | Kultsu | 17 | 2 | 2 | 13 | 20:52 | -32 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876368.000000