# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Radovesice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26:6 | 12 | |
2. | Sulejovice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | |
3. | Milesov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:7 | 12 | |
4. | Pokratice-Litomerice B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:9 | 10 | |
5. | Velemin | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:13 | 9 | |
6. | V. Zernoseky | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 9 | |
7. | Vchynice | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:12 | 6 | |
8. | Trebenice | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 6 | |
9. | Libochovice B | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8:13 | 6 | |
10. | Kresin | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:21 | 4 | |
11. | Cizkovice | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3:19 | 2 | |
12. | Libochovany | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:30 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746983584.192647
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Radovesice | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 49:13 | 27 | |
2. | Sulejovice | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40:11 | 27 | |
3. | Milesov | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 31:19 | 18 | |
4. | V. Zernoseky | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21:19 | 18 | |
5. | Pokratice-Litomerice B | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 26:23 | 14 | |
6. | Vchynice | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24:27 | 14 | |
7. | Kresin | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 24:29 | 14 | |
8. | Velemin | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 36:33 | 12 | |
9. | Trebenice | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14:22 | 12 | |
10. | Libochovice B | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21:31 | 12 | |
11. | Cizkovice | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14:33 | 8 | |
12. | Libochovany | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12:52 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746983584.192647
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sulejovice | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 57:16 | 42 | |
2. | Radovesice | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 70:23 | 37 | |
3. | V. Zernoseky | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 43:21 | 29 | |
4. | Kresin | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 35:36 | 24 | |
5. | Pokratice-Litomerice B | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 51:40 | 23 | |
6. | Velemin | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 53:44 | 23 | |
7. | Milesov | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 43:34 | 23 | |
8. | Vchynice | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 31:47 | 20 | |
9. | Trebenice | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 22:36 | 17 | |
10. | Libochovice B | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 35:62 | 15 | |
11. | Cizkovice | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 22:47 | 13 | |
12. | Libochovany | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18:74 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746983584.192647
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sulejovice | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 66:22 | 47 | |
2. | Radovesice | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 79:25 | 43 | |
3. | V. Zernoseky | 17 | 11 | 1 | 0 | 5 | 49:22 | 35 | |
4. | Kresin | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 46:36 | 30 | |
5. | Velemin | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 57:47 | 26 | |
6. | Milesov | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 52:43 | 26 | |
7. | Pokratice-Litomerice B | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 53:47 | 23 | |
8. | Vchynice | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 31:55 | 20 | |
9. | Trebenice | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 26:41 | 18 | |
10. | Cizkovice | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28:50 | 17 | |
11. | Libochovice B | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 35:75 | 15 | |
12. | Libochovany | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22:81 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746983584.192647