# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kladno B | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | 15 | |
2. | TJ Podlesi | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 12 | |
3. | Kosor | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 | |
4. | Jinocany | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 10 | |
5. | Spartak Pribram | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 | |
6. | Kralupy 1901 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 9 | |
7. | Slany B | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:12 | 9 | |
8. | Vestec | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:7 | 6 | |
9. | Ricany | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 | |
10. | Luzec n. V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | |
11. | Jiloviste | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:15 | 6 | |
12. | Dobroviz | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
13. | Pruhonice | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
14. | Union Beroun | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:12 | 6 | |
15. | Sedlec-Prcice | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 | |
16. | Zdice | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:20 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503269.782974
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kladno B | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:10 | 27 | |
2. | Spartak Pribram | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 23 | |
3. | Jinocany | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:12 | 22 | |
4. | Kralupy 1901 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:10 | 19 | |
5. | Kosor | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:16 | 18 | |
6. | Slany B | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:21 | 16 | |
7. | TJ Podlesi | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:24 | 16 | |
8. | Vestec | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:12 | 15 | |
9. | Ricany | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:17 | 12 | |
10. | Jiloviste | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:27 | 12 | |
11. | Pruhonice | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 | |
12. | Dobroviz | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:21 | 11 | |
13. | Union Beroun | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:25 | 8 | |
14. | Luzec n. V. | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:26 | 6 | |
15. | Sedlec-Prcice | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:22 | 5 | |
16. | Zdice | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:35 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503269.782974
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kladno B | 15 | 12 | 0 | 3 | 41:15 | 36 | |
2. | Jinocany | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:14 | 33 | |
3. | Spartak Pribram | 15 | 10 | 2 | 3 | 47:22 | 32 | |
4. | Vestec | 15 | 10 | 0 | 5 | 40:16 | 30 | |
5. | Kralupy 1901 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:13 | 27 | |
6. | TJ Podlesi | 15 | 8 | 1 | 6 | 36:36 | 25 | |
7. | Jiloviste | 15 | 7 | 2 | 6 | 39:33 | 23 | |
8. | Kosor | 15 | 7 | 0 | 8 | 28:30 | 21 | |
9. | Dobroviz | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:30 | 20 | |
10. | Slany B | 15 | 6 | 1 | 8 | 28:31 | 19 | |
11. | Ricany | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:30 | 18 | |
12. | Luzec n. V. | 15 | 6 | 0 | 9 | 27:38 | 18 | |
13. | Pruhonice | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:33 | 17 | |
14. | Sedlec-Prcice | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:34 | 11 | |
15. | Zdice | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:46 | 11 | |
16. | Union Beroun | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:42 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503269.782974
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kladno B | 20 | 17 | 0 | 3 | 56:20 | 51 | |
2. | Jinocany | 20 | 13 | 3 | 4 | 39:22 | 42 | |
3. | Spartak Pribram | 20 | 13 | 2 | 5 | 67:31 | 41 | |
4. | Vestec | 20 | 12 | 0 | 8 | 52:32 | 36 | |
5. | Kralupy 1901 | 20 | 11 | 3 | 6 | 39:21 | 36 | |
6. | TJ Podlesi | 20 | 11 | 1 | 8 | 47:49 | 34 | |
7. | Jiloviste | 20 | 10 | 3 | 7 | 55:41 | 33 | |
8. | Ricany | 20 | 8 | 4 | 8 | 36:35 | 28 | |
9. | Kosor | 20 | 9 | 0 | 11 | 37:42 | 27 | |
10. | Luzec n. V. | 20 | 8 | 2 | 10 | 35:44 | 26 | |
11. | Slany B | 20 | 8 | 1 | 11 | 37:46 | 25 | |
12. | Dobroviz | 20 | 7 | 3 | 10 | 34:45 | 24 | |
13. | Pruhonice | 20 | 6 | 3 | 11 | 33:39 | 21 | |
14. | Zdice | 20 | 5 | 3 | 12 | 22:54 | 18 | |
15. | Sedlec-Prcice | 20 | 3 | 2 | 15 | 24:47 | 11 | |
16. | Union Beroun | 20 | 2 | 4 | 14 | 16:62 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503269.782974
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kladno B | 25 | 19 | 1 | 5 | 70:31 | 58 | |
2. | Spartak Pribram | 25 | 18 | 2 | 5 | 87:36 | 56 | |
3. | Jinocany | 25 | 15 | 4 | 6 | 51:34 | 49 | |
4. | Vestec | 25 | 15 | 1 | 9 | 68:47 | 46 | |
5. | Jiloviste | 25 | 14 | 3 | 8 | 72:47 | 45 | |
6. | Kralupy 1901 | 25 | 14 | 3 | 8 | 46:30 | 45 | |
7. | TJ Podlesi | 25 | 14 | 1 | 10 | 56:59 | 43 | |
8. | Kosor | 25 | 11 | 1 | 13 | 54:50 | 34 | |
9. | Ricany | 25 | 8 | 6 | 11 | 44:51 | 30 | |
10. | Dobroviz | 25 | 9 | 3 | 13 | 43:54 | 30 | |
11. | Luzec n. V. | 25 | 9 | 3 | 13 | 44:58 | 30 | |
12. | Slany B | 25 | 9 | 1 | 15 | 44:62 | 28 | |
13. | Zdice | 25 | 8 | 4 | 13 | 32:60 | 28 | |
14. | Pruhonice | 25 | 8 | 3 | 14 | 39:49 | 27 | |
15. | Union Beroun | 25 | 4 | 4 | 17 | 23:77 | 16 | |
16. | Sedlec-Prcice | 25 | 3 | 4 | 18 | 30:58 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503269.782974
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Spartak Pribram | 26 | 19 | 2 | 5 | 90:36 | 59 | |
2. | Kladno B | 26 | 19 | 1 | 6 | 70:32 | 58 | |
3. | Jinocany | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:35 | 52 | |
4. | Vestec | 26 | 16 | 1 | 9 | 69:47 | 49 | |
5. | Jiloviste | 26 | 15 | 3 | 8 | 75:47 | 48 | |
6. | Kralupy 1901 | 26 | 15 | 3 | 8 | 49:32 | 48 | |
7. | TJ Podlesi | 26 | 14 | 1 | 11 | 57:63 | 43 | |
8. | Kosor | 25 | 11 | 1 | 13 | 54:50 | 34 | |
9. | Ricany | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:52 | 33 | |
10. | Luzec n. V. | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:59 | 31 | |
11. | Dobroviz | 26 | 9 | 3 | 14 | 45:57 | 30 | |
12. | Pruhonice | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:52 | 28 | |
13. | Slany B | 26 | 9 | 1 | 16 | 45:65 | 28 | |
14. | Zdice | 26 | 8 | 4 | 14 | 32:63 | 28 | |
15. | Union Beroun | 26 | 4 | 4 | 18 | 23:80 | 16 | |
16. | Sedlec-Prcice | 25 | 3 | 4 | 18 | 30:58 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747503269.782974