Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | 12 | |
2. | Czerepowiec | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:10 | 12 | |
3. | Jarosław | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11:10 | 10 | |
4. | Niżny Nowogród | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:12 | 9 | |
5. | Dynamo Moskwa | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:8 | 8 | |
6. | St. Petersburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:9 | 8 | |
7. | Jokerit | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:13 | 8 | |
8. | Soczi | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:14 | 7 | |
9. | CSKA Moskwa | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 7 | |
10. | Dinamo Ryga | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | 6 | |
11. | Din. Mińsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9:15 | 6 | |
12. | Slovan Bratysława | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:16 | 4 | |
13. | Vityaz Balashikha | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:18 | 4 | |
14. | Medvescak Zagrzeb | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:19 | 1 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:7 | 15 | |
2. | Władywostok | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:7 | 13 | |
3. | Niżniekamsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:16 | 9 | |
4. | Omsk | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:10 | 9 | |
5. | Kazań | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14:6 | 9 | |
6. | Magnitogorsk | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:17 | 8 | |
7. | Traktor Czelabińsk | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12:11 | 8 | |
8. | Jekaterynburg | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
9. | Jugra | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9:11 | 7 | |
10. | Nowosybirsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:9 | 6 | |
11. | Ufa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:18 | 6 | |
12. | Novokuznetsk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 5 | |
13. | Lada | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | 2 | |
14. | Chabarowsk | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7:18 | 1 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | 12 | |
2. | St. Petersburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:9 | 8 | |
3. | Jokerit | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:13 | 8 | |
4. | Dinamo Ryga | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | 6 | |
5. | Din. Mińsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9:15 | 6 | |
6. | Slovan Bratysława | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:16 | 4 | |
7. | Medvescak Zagrzeb | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:19 | 1 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Czerepowiec | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:10 | 12 | |
2. | Jarosław | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11:10 | 10 | |
3. | Niżny Nowogród | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:12 | 9 | |
4. | Dynamo Moskwa | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:8 | 8 | |
5. | Soczi | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:14 | 7 | |
6. | CSKA Moskwa | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 7 | |
7. | Vityaz Balashikha | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:18 | 4 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Niżniekamsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:16 | 9 | |
2. | Kazań | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14:6 | 9 | |
3. | Magnitogorsk | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:17 | 8 | |
4. | Traktor Czelabińsk | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12:11 | 8 | |
5. | Jekaterynburg | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
6. | Jugra | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9:11 | 7 | |
7. | Lada | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | 2 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:7 | 15 | |
2. | Władywostok | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:7 | 13 | |
3. | Omsk | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:10 | 9 | |
4. | Nowosybirsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:9 | 6 | |
5. | Ufa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:18 | 6 | |
6. | Novokuznetsk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 5 | |
7. | Chabarowsk | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7:18 | 1 | |
1613718971.780945
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Niżny Nowogród | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 26:19 | 23 | |
2. | Mytishi | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 32:21 | 22 | |
3. | CSKA Moskwa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34:15 | 22 | |
4. | Czerepowiec | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:22 | 22 | |
5. | Dynamo Moskwa | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 28:19 | 20 | |
6. | Jokerit | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26:19 | 17 | |
7. | Soczi | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33:25 | 17 | |
8. | St. Petersburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25:23 | 15 | |
9. | Dinamo Ryga | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23:25 | 12 | |
10. | Din. Mińsk | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20:27 | 12 | |
11. | Jarosław | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16:22 | 12 | |
12. | Vityaz Balashikha | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19:31 | 11 | |
13. | Medvescak Zagrzeb | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22:33 | 8 | |
14. | Slovan Bratysława | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18:43 | 6 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 23:23 | 19 | |
2. | Magnitogorsk | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30:27 | 19 | |
3. | Jekaterynburg | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:18 | 19 | |
4. | Kazań | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25:15 | 18 | |
5. | Niżniekamsk | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:33 | 17 | |
6. | Władywostok | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 28:19 | 16 | |
7. | Traktor Czelabińsk | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24:21 | 16 | |
8. | Omsk | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24:23 | 15 | |
9. | Nowosybirsk | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22:22 | 13 | |
10. | Lada | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22:26 | 11 | |
11. | Novokuznetsk | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20:23 | 10 | |
12. | Ufa | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21:34 | 9 | |
13. | Jugra | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16:28 | 9 | |
14. | Chabarowsk | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16:31 | 7 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 32:21 | 22 | |
2. | Jokerit | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26:19 | 17 | |
3. | St. Petersburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25:23 | 15 | |
4. | Dinamo Ryga | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23:25 | 12 | |
5. | Din. Mińsk | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20:27 | 12 | |
6. | Medvescak Zagrzeb | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22:33 | 8 | |
7. | Slovan Bratysława | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18:43 | 6 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Niżny Nowogród | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 26:19 | 23 | |
2. | CSKA Moskwa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34:15 | 22 | |
3. | Czerepowiec | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:22 | 22 | |
4. | Dynamo Moskwa | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 28:19 | 20 | |
5. | Soczi | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33:25 | 17 | |
6. | Jarosław | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16:22 | 12 | |
7. | Vityaz Balashikha | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19:31 | 11 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30:27 | 19 | |
2. | Jekaterynburg | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:18 | 19 | |
3. | Kazań | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25:15 | 18 | |
4. | Niżniekamsk | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:33 | 17 | |
5. | Traktor Czelabińsk | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24:21 | 16 | |
6. | Lada | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22:26 | 11 | |
7. | Jugra | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16:28 | 9 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 23:23 | 19 | |
2. | Władywostok | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 28:19 | 16 | |
3. | Omsk | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24:23 | 15 | |
4. | Nowosybirsk | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22:22 | 13 | |
5. | Novokuznetsk | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20:23 | 10 | |
6. | Ufa | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21:34 | 9 | |
7. | Chabarowsk | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16:31 | 7 | |
1613718971.780945
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dynamo Moskwa | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 37:21 | 32 | |
2. | Mytishi | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 45:35 | 31 | |
3. | CSKA Moskwa | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 48:23 | 31 | |
4. | Niżny Nowogród | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 37:28 | 28 | |
5. | Jokerit | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 37:31 | 26 | |
6. | Czerepowiec | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 41:36 | 26 | |
7. | Soczi | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 47:39 | 25 | |
8. | St. Petersburg | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 37:31 | 25 | |
9. | Jarosław | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 28:29 | 23 | |
10. | Dinamo Ryga | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 35:37 | 21 | |
11. | Vityaz Balashikha | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 34:43 | 20 | |
12. | Din. Mińsk | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 35:47 | 16 | |
13. | Medvescak Zagrzeb | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37:48 | 14 | |
14. | Slovan Bratysława | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 30:63 | 7 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 41:35 | 30 | |
2. | Niżniekamsk | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 42:41 | 28 | |
3. | Barys Astana | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 35:36 | 27 | |
4. | Jekaterynburg | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 34:31 | 25 | |
5. | Kazań | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 36:27 | 24 | |
6. | Władywostok | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 39:31 | 24 | |
7. | Nowosybirsk | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 36:33 | 22 | |
8. | Omsk | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 37:37 | 22 | |
9. | Lada | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 34:37 | 21 | |
10. | Traktor Czelabińsk | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 32:33 | 19 | |
11. | Ufa | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 38:48 | 17 | |
12. | Novokuznetsk | 15 | 2 | 4 | 0 | 9 | 33:40 | 14 | |
13. | Jugra | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 26:48 | 11 | |
14. | Chabarowsk | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 28:48 | 10 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 45:35 | 31 | |
2. | Jokerit | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 37:31 | 26 | |
3. | St. Petersburg | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 37:31 | 25 | |
4. | Dinamo Ryga | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 35:37 | 21 | |
5. | Din. Mińsk | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 35:47 | 16 | |
6. | Medvescak Zagrzeb | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37:48 | 14 | |
7. | Slovan Bratysława | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 30:63 | 7 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dynamo Moskwa | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 37:21 | 32 | |
2. | CSKA Moskwa | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 48:23 | 31 | |
3. | Niżny Nowogród | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 37:28 | 28 | |
4. | Czerepowiec | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 41:36 | 26 | |
5. | Soczi | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 47:39 | 25 | |
6. | Jarosław | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 28:29 | 23 | |
7. | Vityaz Balashikha | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 34:43 | 20 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 41:35 | 30 | |
2. | Niżniekamsk | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 42:41 | 28 | |
3. | Jekaterynburg | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 34:31 | 25 | |
4. | Kazań | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 36:27 | 24 | |
5. | Lada | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 34:37 | 21 | |
6. | Traktor Czelabińsk | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 32:33 | 19 | |
7. | Jugra | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 26:48 | 11 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 35:36 | 27 | |
2. | Władywostok | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 39:31 | 24 | |
3. | Nowosybirsk | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 36:33 | 22 | |
4. | Omsk | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 37:37 | 22 | |
5. | Ufa | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 38:48 | 17 | |
6. | Novokuznetsk | 15 | 2 | 4 | 0 | 9 | 33:40 | 14 | |
7. | Chabarowsk | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 28:48 | 10 | |
1613718972.356503
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dynamo Moskwa | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 53:33 | 41 | |
2. | CSKA Moskwa | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:31 | 41 | |
3. | St. Petersburg | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 53:40 | 36 | |
4. | Jarosław | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 42:39 | 34 | |
5. | Jokerit | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 51:45 | 33 | |
6. | Czerepowiec | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 53:48 | 32 | |
7. | Mytishi | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 57:54 | 31 | |
8. | Dinamo Ryga | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 48:49 | 31 | |
9. | Soczi | 20 | 8 | 1 | 5 | 6 | 64:56 | 31 | |
10. | Niżny Nowogród | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 46:45 | 30 | |
11. | Din. Mińsk | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 51:55 | 29 | |
12. | Medvescak Zagrzeb | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 54:62 | 25 | |
13. | Vityaz Balashikha | 20 | 5 | 1 | 5 | 9 | 46:63 | 22 | |
14. | Slovan Bratysława | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 43:83 | 11 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 20 | 11 | 1 | 2 | 6 | 53:50 | 37 | |
2. | Kazań | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 50:36 | 36 | |
3. | Magnitogorsk | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 51:46 | 36 | |
4. | Niżniekamsk | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 57:49 | 36 | |
5. | Nowosybirsk | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 51:40 | 35 | |
6. | Traktor Czelabińsk | 20 | 8 | 4 | 1 | 7 | 51:43 | 33 | |
7. | Jekaterynburg | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 46:45 | 31 | |
8. | Władywostok | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 54:46 | 30 | |
9. | Omsk | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 47:54 | 28 | |
10. | Lada | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 46:51 | 27 | |
11. | Ufa | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 54:65 | 24 | |
12. | Jugra | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 40:65 | 17 | |
13. | Novokuznetsk | 20 | 3 | 4 | 0 | 13 | 44:62 | 17 | |
14. | Chabarowsk | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 43:73 | 13 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 53:40 | 36 | |
2. | Jokerit | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 51:45 | 33 | |
3. | Mytishi | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 57:54 | 31 | |
4. | Dinamo Ryga | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 48:49 | 31 | |
5. | Din. Mińsk | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 51:55 | 29 | |
6. | Medvescak Zagrzeb | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 54:62 | 25 | |
7. | Slovan Bratysława | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 43:83 | 11 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dynamo Moskwa | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 53:33 | 41 | |
2. | CSKA Moskwa | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:31 | 41 | |
3. | Jarosław | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 42:39 | 34 | |
4. | Czerepowiec | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 53:48 | 32 | |
5. | Soczi | 20 | 8 | 1 | 5 | 6 | 64:56 | 31 | |
6. | Niżny Nowogród | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 46:45 | 30 | |
7. | Vityaz Balashikha | 20 | 5 | 1 | 5 | 9 | 46:63 | 22 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kazań | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 50:36 | 36 | |
2. | Magnitogorsk | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 51:46 | 36 | |
3. | Niżniekamsk | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 57:49 | 36 | |
4. | Traktor Czelabińsk | 20 | 8 | 4 | 1 | 7 | 51:43 | 33 | |
5. | Jekaterynburg | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 46:45 | 31 | |
6. | Lada | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 46:51 | 27 | |
7. | Jugra | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 40:65 | 17 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 20 | 11 | 1 | 2 | 6 | 53:50 | 37 | |
2. | Nowosybirsk | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 51:40 | 35 | |
3. | Władywostok | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 54:46 | 30 | |
4. | Omsk | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 47:54 | 28 | |
5. | Ufa | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 54:65 | 24 | |
6. | Novokuznetsk | 20 | 3 | 4 | 0 | 13 | 44:62 | 17 | |
7. | Chabarowsk | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 43:73 | 13 | |
1613718972.356503
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa | 25 | 14 | 5 | 1 | 5 | 76:42 | 53 | |
2. | Dynamo Moskwa | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 66:43 | 51 | |
3. | Jarosław | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 65:48 | 49 | |
4. | St. Petersburg | 25 | 11 | 4 | 3 | 7 | 69:51 | 44 | |
5. | Jokerit | 25 | 12 | 2 | 2 | 9 | 62:60 | 42 | |
6. | Czerepowiec | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 64:57 | 41 | |
7. | Mytishi | 25 | 13 | 0 | 1 | 11 | 76:68 | 40 | |
8. | Din. Mińsk | 25 | 10 | 4 | 1 | 10 | 67:68 | 39 | |
9. | Niżny Nowogród | 25 | 9 | 4 | 2 | 10 | 61:57 | 37 | |
10. | Dinamo Ryga | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 59:64 | 34 | |
11. | Soczi | 25 | 8 | 1 | 6 | 10 | 72:80 | 32 | |
12. | Medvescak Zagrzeb | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 67:85 | 27 | |
13. | Vityaz Balashikha | 25 | 6 | 1 | 5 | 13 | 57:83 | 25 | |
14. | Slovan Bratysława | 25 | 4 | 2 | 4 | 15 | 60:97 | 20 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nowosybirsk | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 73:49 | 50 | |
2. | Magnitogorsk | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 73:63 | 46 | |
3. | Kazań | 25 | 14 | 1 | 1 | 9 | 61:45 | 45 | |
4. | Barys Astana | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 67:68 | 43 | |
5. | Traktor Czelabińsk | 25 | 11 | 4 | 2 | 8 | 67:56 | 43 | |
6. | Niżniekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 73:73 | 40 | |
7. | Władywostok | 25 | 10 | 2 | 4 | 9 | 69:58 | 38 | |
8. | Jekaterynburg | 25 | 9 | 3 | 4 | 9 | 54:56 | 37 | |
9. | Omsk | 25 | 9 | 3 | 3 | 10 | 65:71 | 36 | |
10. | Ufa | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 62:80 | 31 | |
11. | Lada | 25 | 6 | 4 | 3 | 12 | 58:67 | 29 | |
12. | Jugra | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 51:76 | 27 | |
13. | Novokuznetsk | 25 | 4 | 5 | 0 | 16 | 56:80 | 22 | |
14. | Chabarowsk | 25 | 4 | 1 | 2 | 18 | 50:88 | 16 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 25 | 11 | 4 | 3 | 7 | 69:51 | 44 | |
2. | Jokerit | 25 | 12 | 2 | 2 | 9 | 62:60 | 42 | |
3. | Mytishi | 25 | 13 | 0 | 1 | 11 | 76:68 | 40 | |
4. | Din. Mińsk | 25 | 10 | 4 | 1 | 10 | 67:68 | 39 | |
5. | Dinamo Ryga | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 59:64 | 34 | |
6. | Medvescak Zagrzeb | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 67:85 | 27 | |
7. | Slovan Bratysława | 25 | 4 | 2 | 4 | 15 | 60:97 | 20 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa | 25 | 14 | 5 | 1 | 5 | 76:42 | 53 | |
2. | Dynamo Moskwa | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 66:43 | 51 | |
3. | Jarosław | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 65:48 | 49 | |
4. | Czerepowiec | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 64:57 | 41 | |
5. | Niżny Nowogród | 25 | 9 | 4 | 2 | 10 | 61:57 | 37 | |
6. | Soczi | 25 | 8 | 1 | 6 | 10 | 72:80 | 32 | |
7. | Vityaz Balashikha | 25 | 6 | 1 | 5 | 13 | 57:83 | 25 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 73:63 | 46 | |
2. | Kazań | 25 | 14 | 1 | 1 | 9 | 61:45 | 45 | |
3. | Traktor Czelabińsk | 25 | 11 | 4 | 2 | 8 | 67:56 | 43 | |
4. | Niżniekamsk | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 73:73 | 40 | |
5. | Jekaterynburg | 25 | 9 | 3 | 4 | 9 | 54:56 | 37 | |
6. | Lada | 25 | 6 | 4 | 3 | 12 | 58:67 | 29 | |
7. | Jugra | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 51:76 | 27 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nowosybirsk | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 73:49 | 50 | |
2. | Barys Astana | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 67:68 | 43 | |
3. | Władywostok | 25 | 10 | 2 | 4 | 9 | 69:58 | 38 | |
4. | Omsk | 25 | 9 | 3 | 3 | 10 | 65:71 | 36 | |
5. | Ufa | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 62:80 | 31 | |
6. | Novokuznetsk | 25 | 4 | 5 | 0 | 16 | 56:80 | 22 | |
7. | Chabarowsk | 25 | 4 | 1 | 2 | 18 | 50:88 | 16 | |
1613718972.356503
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa | 30 | 17 | 7 | 1 | 5 | 102:52 | 66 | |
2. | Dynamo Moskwa | 30 | 18 | 2 | 4 | 6 | 85:56 | 62 | |
3. | Din. Mińsk | 30 | 15 | 4 | 1 | 10 | 91:80 | 54 | |
4. | Jarosław | 30 | 14 | 5 | 2 | 9 | 77:63 | 54 | |
5. | Jokerit | 30 | 15 | 3 | 2 | 10 | 80:71 | 53 | |
