# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Koeln | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 15 | |
2. | Kassel | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:10 | 13 | |
3. | Revierlowen | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:8 | 11 | |
4. | Frankfurt Lowen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:16 | 9 | |
5. | Hannover | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:16 | 9 | |
6. | Mannheim | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:13 | 9 | |
7. | Nurnberg | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16:15 | 9 | |
8. | Preussen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:14 | 9 | |
9. | Eisbaren Berlin | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:16 | 9 | |
10. | Munchen | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
11. | Krefeld | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 6 | |
12. | Augsburg | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:27 | 5 | |
13. | Düsseldorf | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:15 | 4 | |
14. | Schwenninger | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:18 | 3 | |
15. | Iserlohn | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:18 | 2 | |
16. | Essen | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14:23 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662813.716072
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kassel | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 38:20 | 25 | |
2. | Mannheim | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 42:23 | 23 | |
3. | Koeln | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 36:24 | 22 | |
4. | Frankfurt Lowen | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 40:29 | 20 | |
5. | Revierlowen | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 27:18 | 20 | |
6. | Hannover | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46:31 | 18 | |
7. | Munchen | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:23 | 18 | |
8. | Nurnberg | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 34:30 | 17 | |
9. | Preussen | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25:29 | 15 | |
10. | Eisbaren Berlin | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 28:34 | 14 | |
11. | Krefeld | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 29:33 | 13 | |
12. | Düsseldorf | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23:34 | 11 | |
13. | Augsburg | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33:53 | 11 | |
14. | Schwenninger | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 25:44 | 9 | |
15. | Essen | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 34:40 | 5 | |
16. | Iserlohn | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21:40 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662813.716072
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mannheim | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 56:32 | 34 | |
2. | Koeln | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 53:36 | 32 | |
3. | Kassel | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 49:33 | 31 | |
4. | Hannover | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 71:52 | 29 | |
5. | Frankfurt Lowen | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 56:44 | 29 | |
6. | Revierlowen | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 41:37 | 25 | |
7. | Nurnberg | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 47:44 | 23 | |
8. | Preussen | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 46:45 | 23 | |
9. | Munchen | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | 43:43 | 23 | |
10. | Krefeld | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 44:52 | 21 | |
11. | Schwenninger | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 43:55 | 20 | |
12. | Düsseldorf | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 37:48 | 19 | |
13. | Eisbaren Berlin | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 44:56 | 17 | |
14. | Augsburg | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 51:76 | 16 | |
15. | Essen | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 52:61 | 10 | |
16. | Iserlohn | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 30:52 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662813.716072
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mannheim | 20 | 12 | 4 | 1 | 3 | 75:43 | 45 | |
2. | Hannover | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 87:61 | 41 | |
3. | Koeln | 20 | 11 | 1 | 5 | 3 | 66:49 | 40 | |
4. | Frankfurt Lowen | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 77:57 | 38 | |
5. | Kassel | 20 | 9 | 2 | 4 | 5 | 58:52 | 35 | |
6. | Nurnberg | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 67:59 | 33 | |
7. | Revierlowen | 20 | 8 | 4 | 1 | 7 | 57:54 | 33 | |
8. | Preussen | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 62:54 | 32 | |
9. | Munchen | 20 | 6 | 3 | 5 | 6 | 52:52 | 29 | |
10. | Schwenninger | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 56:71 | 25 | |
11. | Düsseldorf | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 49:62 | 24 | |
12. | Krefeld | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 52:68 | 24 | |
13. | Augsburg | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 71:92 | 24 | |
14. | Eisbaren Berlin | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 61:79 | 21 | |
15. | Iserlohn | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 50:66 | 20 | |
16. | Essen | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 69:85 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662813.716072
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mannheim | 25 | 15 | 5 | 2 | 3 | 90:52 | 57 | |
2. | Koeln | 25 | 13 | 1 | 8 | 3 | 79:60 | 49 | |
3. | Hannover | 25 | 14 | 2 | 1 | 8 | 105:81 | 47 | |
4. | Kassel | 25 | 11 | 4 | 4 | 6 | 72:61 | 45 | |
5. | Revierlowen | 25 | 10 | 6 | 1 | 8 | 71:61 | 43 | |
6. | Frankfurt Lowen | 25 | 11 | 2 | 5 | 7 | 91:75 | 42 | |
7. | Nurnberg | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 77:70 | 42 | |
8. | Preussen | 25 | 11 | 2 | 3 | 9 | 75:67 | 40 | |
9. | Munchen | 25 | 7 | 3 | 6 | 9 | 63:71 | 33 | |
10. | Krefeld | 25 | 8 | 2 | 5 | 10 | 63:77 | 33 | |
11. | Augsburg | 25 | 7 | 5 | 1 | 12 | 86:108 | 32 | |
12. | Schwenninger | 25 | 8 | 3 | 1 | 13 | 74:90 | 31 | |
13. | Eisbaren Berlin | 25 | 8 | 2 | 1 | 14 | 77:93 | 29 | |
14. | Essen | 25 | 7 | 2 | 2 | 14 | 85:100 | 27 | |
15. | Iserlohn | 25 | 5 | 4 | 2 | 14 | 63:81 | 25 | |
16. | Düsseldorf | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | 52:75 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662813.716072
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mannheim | 30 | 18 | 6 | 2 | 4 | 105:61 | 68 | |
2. | Koeln | 30 | 16 | 1 | 8 | 5 | 91:70 | 58 | |
3. | Nurnberg | 30 | 15 | 3 | 3 | 9 | 94:78 | 54 | |
4. | Hannover | 30 | 16 | 2 | 1 | 11 | 117:94 | 53 | |
5. | Revierlowen | 30 | 13 | 6 | 2 | 9 | 92:75 | 53 | |
6. | Kassel | 30 | 13 | 4 | 4 | 9 | 82:75 | 51 | |
7. | Munchen | 30 | 12 | 3 | 6 | 9 | 80:80 | 48 | |
8. | Frankfurt Lowen | 30 | 12 | 2 | 5 | 11 | 105:97 | 45 | |
9. | Preussen | 30 | 11 | 2 | 6 | 11 | 85:84 | 43 | |
10. | Eisbaren Berlin | 30 | 11 | 2 | 2 | 15 | 97:109 | 39 | |
11. | Schwenninger | 30 | 10 | 3 | 2 | 15 | 85:106 | 38 | |
12. | Krefeld | 30 | 9 | 2 | 5 | 14 | 85:99 | 36 | |
13. | Düsseldorf | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 63:83 | 36 | |
14. | Augsburg | 30 | 7 | 7 | 1 | 15 | 100:129 | 36 | |
15. | Essen | 30 | 7 | 3 | 2 | 18 | 92:122 | 29 | |
16. | Iserlohn | 30 | 6 | 4 | 2 | 18 | 75:101 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662813.716072