# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Urdin | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38:19 | 12 | |
2. | Jaca | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:13 | 12 | |
3. | Barcelona | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:20 | 9 | |
4. | Majadahonda | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22:27 | 3 | |
5. | Puigcerda | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:55 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613686915.482612
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Urdin | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 60:28 | 25 | |
2. | Jaca | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 55:32 | 24 | |
3. | Barcelona | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 46:41 | 16 | |
4. | Majadahonda | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 41:50 | 7 | |
5. | Puigcerda | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28:79 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613686915.482612
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Urdin | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 65:31 | 31 | |
2. | Jaca | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 60:36 | 27 | |
3. | Barcelona | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 51:47 | 18 | |
4. | Majadahonda | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 51:59 | 11 | |
5. | Puigcerda | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36:90 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613686915.482612