Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | 14 | |
2. | MVD Balashikha | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:9 | 12 | |
3. | CSKA Moskwa | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:8 | 11 | |
4. | St. Petersburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:15 | 9 | |
5. | Dinamo Ryga | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:16 | 9 | |
6. | Vityaz Balashikha | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:17 | 9 | |
7. | Dynamo Moskwa | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:16 | 7 | |
8. | Czerepowiec | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
9. | Jarosław | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
10. | Din. Mińsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 6 | |
11. | Sp. Moskwa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:17 | 6 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:6 | 15 | |
2. | Jekaterynburg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:11 | 10 | |
3. | Magnitogorsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:10 | 9 | |
4. | Barys Astana | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:15 | 9 | |
5. | Niżniekamsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
6. | Kazań | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | 8 | |
7. | Nowosybirsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:17 | 6 | |
8. | Chabarowsk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:19 | 5 | |
9. | Novokuznetsk | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:11 | 3 | |
10. | Lada | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10:18 | 3 | |
11. | Omsk | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:17 | 2 | |
12. | Traktor Czelabińsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:24 | 0 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:8 | 11 | |
2. | St. Petersburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:15 | 9 | |
3. | Dinamo Ryga | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:16 | 9 | |
4. | Dynamo Moskwa | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:16 | 7 | |
5. | Din. Mińsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 6 | |
6. | Sp. Moskwa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:17 | 6 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | 14 | |
2. | MVD Balashikha | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:9 | 12 | |
3. | Vityaz Balashikha | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:17 | 9 | |
4. | Czerepowiec | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
5. | Jarosław | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
6. | Niżny Nowogród | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12:17 | 5 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jekaterynburg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:11 | 10 | |
2. | Magnitogorsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:10 | 9 | |
3. | Niżniekamsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
4. | Kazań | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | 8 | |
5. | Lada | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10:18 | 3 | |
6. | Traktor Czelabińsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:24 | 0 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:6 | 15 | |
2. | Barys Astana | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:15 | 9 | |
3. | Nowosybirsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:17 | 6 | |
4. | Chabarowsk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:19 | 5 | |
5. | Novokuznetsk | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:11 | 3 | |
6. | Omsk | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:17 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613715954.823369
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35:22 | 23 | |
2. | MVD Balashikha | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29:20 | 19 | |
3. | Dinamo Ryga | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37:37 | 19 | |
4. | St. Petersburg | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37:27 | 18 | |
5. | CSKA Moskwa | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31:22 | 17 | |
6. | Vityaz Balashikha | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25:31 | 17 | |
7. | Dynamo Moskwa | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31:31 | 14 | |
8. | Czerepowiec | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27:29 | 14 | |
9. | Sp. Moskwa | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33:38 | 14 | |
10. | Jarosław | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22:25 | 13 | |
11. | Din. Mińsk | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 29:32 | 11 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38:15 | 29 | |
2. | Kazań | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25:21 | 18 | |
3. | Magnitogorsk | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:19 | 17 | |
4. | Barys Astana | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40:33 | 17 | |
5. | Niżniekamsk | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27:26 | 16 | |
6. | Jekaterynburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24:27 | 15 | |
7. | Nowosybirsk | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 28:34 | 13 | |
8. | Novokuznetsk | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19:24 | 10 | |
9. | Chabarowsk | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21:34 | 10 | |
10. | Traktor Czelabińsk | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24:33 | 9 | |
11. | Omsk | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19:27 | 7 | |
12. | Lada | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18:36 | 6 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dinamo Ryga | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37:37 | 19 | |
2. | St. Petersburg | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37:27 | 18 | |
3. | CSKA Moskwa | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31:22 | 17 | |
4. | Dynamo Moskwa | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31:31 | 14 | |
5. | Sp. Moskwa | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33:38 | 14 | |
6. | Din. Mińsk | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 29:32 | 11 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35:22 | 23 | |
2. | MVD Balashikha | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29:20 | 19 | |
3. | Vityaz Balashikha | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25:31 | 17 | |
4. | Czerepowiec | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27:29 | 14 | |
5. | Jarosław | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22:25 | 13 | |
6. | Niżny Nowogród | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 24:28 | 11 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kazań | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25:21 | 18 | |
2. | Magnitogorsk | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:19 | 17 | |
3. | Niżniekamsk | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27:26 | 16 | |
4. | Jekaterynburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24:27 | 15 | |
5. | Traktor Czelabińsk | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24:33 | 9 | |
6. | Lada | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18:36 | 6 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38:15 | 29 | |
2. | Barys Astana | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40:33 | 17 | |
3. | Nowosybirsk | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 28:34 | 13 | |
4. | Novokuznetsk | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19:24 | 10 | |
5. | Chabarowsk | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21:34 | 10 | |
6. | Omsk | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19:27 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613715954.823369
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 53:37 | 33 | |
2. | Dinamo Ryga | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 54:48 | 31 | |
3. | Mytishi | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 48:39 | 30 | |
4. | CSKA Moskwa | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 44:31 | 25 | |
5. | MVD Balashikha | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 41:37 | 24 | |
6. | Sp. Moskwa | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 51:51 | 24 | |
7. | Dynamo Moskwa | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 47:48 | 23 | |
8. | Jarosław | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 32:37 | 22 | |
9. | Vityaz Balashikha | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 40:52 | 22 | |
10. | Czerepowiec | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 43:41 | 21 | |
11. | Din. Mińsk | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42:47 | 15 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 53:27 | 36 | |
2. | Magnitogorsk | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 42:26 | 28 | |
3. | Kazań | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 39:31 | 26 | |
4. | Jekaterynburg | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 33:39 | 23 | |
5. | Niżniekamsk | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 44:43 | 22 | |
6. | Omsk | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 37:36 | 22 | |
7. | Barys Astana | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 51:50 | 20 | |
8. | Chabarowsk | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 38:53 | 17 | |
9. | Nowosybirsk | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 38:53 | 16 | |
10. | Novokuznetsk | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 29:38 | 15 | |
11. | Traktor Czelabińsk | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 37:49 | 15 | |
12. | Lada | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23:53 | 7 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 53:37 | 33 | |
2. | Dinamo Ryga | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 54:48 | 31 | |
3. | CSKA Moskwa | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 44:31 | 25 | |
4. | Sp. Moskwa | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 51:51 | 24 | |
5. | Dynamo Moskwa | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 47:48 | 23 | |
6. | Din. Mińsk | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42:47 | 15 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 48:39 | 30 | |
2. | MVD Balashikha | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 41:37 | 24 | |
3. | Jarosław | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 32:37 | 22 | |
4. | Vityaz Balashikha | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 40:52 | 22 | |
5. | Czerepowiec | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 43:41 | 21 | |
6. | Niżny Nowogród | 15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 38:41 | 19 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 42:26 | 28 | |
2. | Kazań | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 39:31 | 26 | |
3. | Jekaterynburg | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 33:39 | 23 | |
4. | Niżniekamsk | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 44:43 | 22 | |
5. | Traktor Czelabińsk | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 37:49 | 15 | |
6. | Lada | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23:53 | 7 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 53:27 | 36 | |
2. | Omsk | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 37:36 | 22 | |
3. | Barys Astana | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 51:50 | 20 | |
4. | Chabarowsk | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 38:53 | 17 | |
5. | Nowosybirsk | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 38:53 | 16 | |
6. | Novokuznetsk | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 29:38 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613715956.242769
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 70:49 | 43 | |
2. | Mytishi | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 63:46 | 41 | |
3. | Dinamo Ryga | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 73:63 | 38 | |
4. | Dynamo Moskwa | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 66:62 | 35 | |
5. | MVD Balashikha | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 52:46 | 33 | |
6. | Sp. Moskwa | 20 | 8 | 4 | 1 | 7 | 64:64 | 33 | |
7. | CSKA Moskwa | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 56:45 | 31 | |
8. | Jarosław | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 45:46 | 31 | |
9. | Czerepowiec | 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 55:54 | 27 | |
10. | Vityaz Balashikha | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | 50:77 | 25 | |
11. | Din. Mińsk | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 53:56 | 22 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 71:35 | 48 | |
2. | Kazań | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 60:42 | 37 | |
3. | Magnitogorsk | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 52:37 | 36 | |
4. | Niżniekamsk | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 57:53 | 31 | |
5. | Omsk | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 47:47 | 30 | |
6. | Jekaterynburg | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 40:50 | 26 | |
7. | Barys Astana | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 65:71 | 24 | |
8. | Chabarowsk | 20 | 5 | 3 | 3 | 9 | 53:70 | 24 | |
9. | Traktor Czelabińsk | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 47:62 | 22 | |
10. | Novokuznetsk | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 40:56 | 19 | |
11. | Lada | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 39:62 | 19 | |
12. | Nowosybirsk | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 44:76 | 16 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 70:49 | 43 | |
2. | Dinamo Ryga | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 73:63 | 38 | |
3. | Dynamo Moskwa | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 66:62 | 35 | |
4. | Sp. Moskwa | 20 | 8 | 4 | 1 | 7 | 64:64 | 33 | |
5. | CSKA Moskwa | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 56:45 | 31 | |
6. | Din. Mińsk | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 53:56 | 22 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 63:46 | 41 | |
2. | MVD Balashikha | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 52:46 | 33 | |
3. | Jarosław | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 45:46 | 31 | |
4. | Niżny Nowogród | 20 | 8 | 0 | 5 | 7 | 59:51 | 29 | |
5. | Czerepowiec | 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 55:54 | 27 | |
6. | Vityaz Balashikha | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | 50:77 | 25 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kazań | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 60:42 | 37 | |
2. | Magnitogorsk | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 52:37 | 36 | |
3. | Niżniekamsk | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 57:53 | 31 | |
4. | Jekaterynburg | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 40:50 | 26 | |
5. | Traktor Czelabińsk | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 47:62 | 22 | |
6. | Lada | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 39:62 | 19 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 71:35 | 48 | |
2. | Omsk | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 47:47 | 30 | |
3. | Barys Astana | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 65:71 | 24 | |
4. | Chabarowsk | 20 | 5 | 3 | 3 | 9 | 53:70 | 24 | |
5. | Novokuznetsk | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 40:56 | 19 | |
6. | Nowosybirsk | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 44:76 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613715956.242769
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 25 | 17 | 1 | 2 | 5 | 87:57 | 55 | |
2. | Mytishi | 25 | 12 | 6 | 2 | 5 | 80:61 | 50 | |
3. | Dynamo Moskwa | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 82:66 | 50 | |
4. | Dinamo Ryga | 25 | 13 | 3 | 2 | 7 | 88:75 | 47 | |
5. | MVD Balashikha | 25 | 13 | 1 | 4 | 7 | 63:53 | 45 | |
6. | Sp. Moskwa | 25 | 10 | 5 | 2 | 8 | 79:77 | 42 | |
7. | Czerepowiec | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 76:64 | 41 | |
8. | Jarosław | 25 | 12 | 0 | 3 | 10 | 52:53 | 39 | |
9. | CSKA Moskwa | 25 | 9 | 3 | 3 | 10 | 65:61 | 36 | |
10. | Din. Mińsk | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 65:70 | 28 | |
11. | Vityaz Balashikha | 25 | 7 | 3 | 0 | 15 | 59:92 | 27 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 25 | 18 | 2 | 1 | 4 | 93:48 | 59 | |
2. | Magnitogorsk | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 75:45 | 49 | |
3. | Kazań | 25 | 13 | 3 | 4 | 5 | 74:47 | 49 | |
4. | Niżniekamsk | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 73:69 | 40 | |
5. | Omsk | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 60:63 | 33 | |
6. | Jekaterynburg | 25 | 8 | 3 | 3 | 11 | 52:66 | 33 | |
7. | Barys Astana | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 74:87 | 28 | |
8. | Chabarowsk | 25 | 5 | 5 | 3 | 12 | 62:83 | 28 | |
9. | Traktor Czelabińsk | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 | 54:78 | 27 | |
10. | Novokuznetsk | 25 | 6 | 1 | 3 | 15 | 47:71 | 23 | |
11. | Nowosybirsk | 25 | 6 | 1 | 1 | 17 | 56:92 | 21 | |
12. | Lada | 25 | 5 | 1 | 2 | 17 | 47:81 | 19 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 25 | 17 | 1 | 2 | 5 | 87:57 | 55 | |
2. | Dynamo Moskwa | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 82:66 | 50 | |
3. | Dinamo Ryga | 25 | 13 | 3 | 2 | 7 | 88:75 | 47 | |
4. | Sp. Moskwa | 25 | 10 | 5 | 2 | 8 | 79:77 | 42 | |
5. | CSKA Moskwa | 25 | 9 | 3 | 3 | 10 | 65:61 | 36 | |
6. | Din. Mińsk | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 65:70 | 28 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 25 | 12 | 6 | 2 | 5 | 80:61 | 50 | |
2. | MVD Balashikha | 25 | 13 | 1 | 4 | 7 | 63:53 | 45 | |
3. | Czerepowiec | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 76:64 | 41 | |
4. | Jarosław | 25 | 12 | 0 | 3 | 10 | 52:53 | 39 | |
5. | Niżny Nowogród | 25 | 9 | 0 | 5 | 11 | 66:64 | 32 | |
6. | Vityaz Balashikha | 25 | 7 | 3 | 0 | 15 | 59:92 | 27 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 75:45 | 49 | |
2. | Kazań | 25 | 13 | 3 | 4 | 5 | 74:47 | 49 | |
3. | Niżniekamsk | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 73:69 | 40 | |
4. | Jekaterynburg | 25 | 8 | 3 | 3 | 11 | 52:66 | 33 | |
5. | Traktor Czelabińsk | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 | 54:78 | 27 | |
6. | Lada | 25 | 5 | 1 | 2 | 17 | 47:81 | 19 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 25 | 18 | 2 | 1 | 4 | 93:48 | 59 | |
2. | Omsk | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 60:63 | 33 | |
3. | Barys Astana | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 74:87 | 28 | |
4. | Chabarowsk | 25 | 5 | 5 | 3 | 12 | 62:83 | 28 | |
5. | Novokuznetsk | 25 | 6 | 1 | 3 | 15 | 47:71 | 23 | |
6. | Nowosybirsk | 25 | 6 | 1 | 1 | 17 | 56:92 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613715956.242769
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | 102:64 | 67 | |
2. | Mytishi | 30 | 13 | 10 | 2 | 5 | 95:68 | 61 | |
3. | Dinamo Ryga | 30 | 14 | 4 | 3 | 9 | 99:88 | 53 | |
4. | MVD Balashikha | 30 | 15 | 1 | 6 | 8 | 76:67 | 53 | |
5. | Dynamo Moskwa | 30 | 13 | 5 | 3 | 9 | 90:83 | 52 | |
6. | Sp. Moskwa | 30 | 13 | 5 | 3 | 9 | 97:91 | 52 | |
7. | Jarosław | 30 | 14 | 1 | 5 | 10 | 67:63 | 49 | |
8. | CSKA Moskwa | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 80:72 | 47 | |
9. | Czerepowiec | 30 | 11 | 4 | 6 | 9 | 95:90 | 47 | |
10. | Din. Mińsk | 30 | 9 | 2 | 2 | 17 | 79:87 | 33 | |
11. | Vityaz Balashikha | 30 | 7 | 3 | 2 | 18 | 71:113 | 29 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 30 | 21 | 3 | 1 | 5 | 111:57 | 70 | |
2. | Magnitogorsk | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 91:58 | 61 | |
3. | Kazań | 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 87:62 | 55 | |
4. | Niżniekamsk | 30 | 15 | 2 | 2 | 11 | 96:83 | 51 | |
5. | Omsk | 30 | 12 | 3 | 3 | 12 | 81:74 | 45 | |
6. | Jekaterynburg | 30 | 9 | 4 | 3 | 14 | 66:80 | 38 | |
7. | Barys Astana | 30 | 10 | 2 | 2 | 16 | 90:103 | 36 | |
8. | Traktor Czelabińsk | 30 | 10 | 1 | 1 | 18 | 67:92 | 33 | |
9. | Nowosybirsk | 30 | 10 | 1 | 1 | 18 | 72:104 | 33 | |
10. | Chabarowsk | 30 | 5 | 6 | 4 | 15 | 72:100 | 31 | |
11. | Novokuznetsk | 30 | 6 | 1 | 4 | 19 | 55:87 | 24 | |
12. | Lada | 30 | 6 | 1 | 3 | 20 | 56:99 | 23 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | 102:64 | 67 | |
2. | Dinamo Ryga | 30 | 14 | 4 | 3 | 9 | 99:88 | 53 | |
3. | Dynamo Moskwa | 30 | 13 | 5 | 3 | 9 | 90:83 | 52 | |
4. | Sp. Moskwa | 30 | 13 | 5 | 3 | 9 | 97:91 | 52 | |
5. | CSKA Moskwa | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 80:72 | 47 | |
6. | Din. Mińsk | 30 | 9 | 2 | 2 | 17 | 79:87 | 33 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mytishi | 30 | 13 | 10 | 2 | 5 | 95:68 | 61 | |
2. | MVD Balashikha | 30 | 15 | 1 | 6 | 8 | 76:67 | 53 | |
3. | Jarosław | 30 | 14 | 1 | 5 | 10 | 67:63 | 49 | |
4. | Czerepowiec | 30 | 11 | 4 | 6 | 9 | 95:90 | 47 | |
5. | Niżny Nowogród | 30 | 11 | 0 | 5 | 14 | 80:80 | 38 | |
6. | Vityaz Balashikha | 30 | 7 | 3 | 2 | 18 | 71:113 | 29 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 91:58 | 61 | |
2. | Kazań | 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 87:62 | 55 | |
3. | Niżniekamsk | 30 | 15 | 2 | 2 | 11 | 96:83 | 51 | |
4. | Jekaterynburg | 30 | 9 | 4 | 3 | 14 | 66:80 | 38 | |
5. | Traktor Czelabińsk | 30 | 10 | 1 | 1 | 18 | 67:92 | 33 | |
6. | Lada | 30 | 6 | 1 | 3 | 20 | 56:99 | 23 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
