# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Almazan | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |
2. | Salamanca B | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | |
3. | Cebrerena | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | |
4. | Colegios Diocesanos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | |
5. | Becerril | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | |
6. | Penaranda | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
7. | Santa Marta Tormes | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
8. | La Granja | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
9. | Bupolsa | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | |
10. | Real Burgos CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | |
11. | La Baneza | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | |
1690876647.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Almazan | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | 18 | |
2. | Salamanca B | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:5 | 5 | 17 | |
3. | Bupolsa | 10 | 5 | 2 | 3 | 6:4 | 2 | 17 | |
4. | Colegios Diocesanos | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 16 | |
5. | Becerril | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:7 | 2 | 15 | |
6. | Cebrerena | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 15 | |
7. | Penaranda | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 14 | |
8. | Santa Marta Tormes | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 12 | |
9. | La Granja | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
10. | La Baneza | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | |
11. | Real Burgos CF | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:22 | -15 | 3 | |
1690876647.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Almazan | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:13 | 12 | 28 | |
2. | Salamanca B | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:9 | 11 | 26 | |
3. | Bupolsa | 15 | 7 | 2 | 6 | 11:9 | 2 | 23 | |
4. | Cebrerena | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | |
5. | Becerril | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:12 | -1 | 20 | |
6. | Colegios Diocesanos | 15 | 6 | 1 | 8 | 15:19 | -4 | 19 | |
7. | Santa Marta Tormes | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 19 | |
8. | Penaranda | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |
9. | La Baneza | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:18 | -4 | 18 | |
10. | La Granja | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:11 | 0 | 16 | |
11. | Real Burgos CF | 15 | 1 | 1 | 13 | 12:34 | -22 | 4 | |
1690876647.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Almazan | 20 | 10 | 4 | 6 | 28:20 | 8 | 34 | |
2. | Salamanca B | 20 | 7 | 9 | 4 | 22:13 | 9 | 30 | |
3. | Cebrerena | 20 | 7 | 4 | 9 | 22:29 | -7 | 25 | |
4. | Becerril | 20 | 5 | 9 | 6 | 14:16 | -2 | 24 | |
5. | Bupolsa | 20 | 7 | 3 | 10 | 13:22 | -9 | 24 | |
6. | La Baneza | 20 | 6 | 5 | 9 | 17:23 | -6 | 23 | |
7. | Colegios Diocesanos | 20 | 7 | 1 | 12 | 18:34 | -16 | 22 | |
8. | Penaranda | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:26 | -6 | 21 | |
9. | Santa Marta Tormes | 20 | 5 | 6 | 9 | 13:20 | -7 | 21 | |
10. | La Granja | 20 | 4 | 8 | 8 | 18:19 | -1 | 20 | |
11. | Real Burgos CF | 20 | 2 | 3 | 15 | 16:43 | -27 | 9 | |
1690876647.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Almazan | 25 | 11 | 7 | 7 | 36:28 | 8 | 40 | |
2. | Salamanca B | 25 | 9 | 11 | 5 | 28:18 | 10 | 38 | |
3. | La Baneza | 25 | 9 | 6 | 10 | 27:28 | -1 | 33 | |
4. | Becerril | 25 | 8 | 9 | 8 | 18:19 | -1 | 33 | |
5. | Colegios Diocesanos | 25 | 10 | 2 | 13 | 26:41 | -15 | 32 | |
6. | Cebrerena | 25 | 8 | 5 | 12 | 27:37 | -10 | 29 | |
7. | Bupolsa | 25 | 8 | 5 | 12 | 18:28 | -10 | 29 | |
8. | La Granja | 25 | 5 | 9 | 11 | 23:27 | -4 | 24 | |
9. | Santa Marta Tormes | 25 | 6 | 6 | 13 | 15:25 | -10 | 24 | |
10. | Penaranda | 25 | 6 | 6 | 13 | 22:35 | -13 | 24 | |
11. | Real Burgos CF | 25 | 3 | 5 | 17 | 19:52 | -33 | 14 | |
1690876647.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Almazan | 30 | 13 | 7 | 10 | 42:37 | 5 | 46 | |
2. | Salamanca B | 30 | 9 | 12 | 9 | 31:31 | 0 | 39 | |
3. | Colegios Diocesanos | 30 | 11 | 3 | 16 | 28:46 | -18 | 36 | |
4. | Santa Marta Tormes | 30 | 9 | 8 | 13 | 21:27 | -6 | 35 | |
5. | La Baneza | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:38 | -8 | 35 | |
6. | Becerril | 30 | 8 | 10 | 12 | 18:26 | -8 | 34 | |
7. | Bupolsa | 30 | 9 | 7 | 14 | 23:35 | -12 | 34 | |
8. | Cebrerena | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:43 | -13 | 34 | |
9. | La Granja | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:36 | -7 | 30 | |
10. | Penaranda | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:45 | -17 | 30 | |
11. | Real Burgos CF | 30 | 4 | 7 | 19 | 23:57 | -34 | 19 | |
1690876647.000000