# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Panathinaikos K | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
3. | ASP Thetis K | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
4. | Thira K | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 11 | |
5. | AO Porfiras K | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 10 | |
6. | Aris K | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
7. | PAOK K | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
8. | Ilisiakos K | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Pannaxiakos K | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | |
10. | Evosmou K | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
11. | Markopoulo K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
12. | GS Ilioupolis K | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709789.125304
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 10 | 10 | 0 | 30:4 | 30 | |
2. | Thira K | 10 | 9 | 1 | 28:11 | 25 | |
3. | PAOK K | 10 | 7 | 3 | 25:12 | 21 | |
4. | ASP Thetis K | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 21 | |
5. | Panathinaikos K | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 20 | |
6. | Aris K | 10 | 5 | 5 | 23:18 | 17 | |
7. | Pannaxiakos K | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 13 | |
8. | AO Porfiras K | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 13 | |
9. | Evosmou K | 10 | 3 | 7 | 12:25 | 9 | |
10. | Markopoulo K | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 6 | |
11. | Ilisiakos K | 10 | 2 | 8 | 7:26 | 5 | |
12. | GS Ilioupolis K | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709789.125304
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 15 | 15 | 0 | 45:8 | 44 | |
2. | Thira K | 15 | 13 | 2 | 42:16 | 37 | |
3. | Panathinaikos K | 15 | 11 | 4 | 38:19 | 33 | |
4. | PAOK K | 15 | 9 | 6 | 34:22 | 28 | |
5. | ASP Thetis K | 15 | 9 | 6 | 33:25 | 28 | |
6. | Aris K | 15 | 8 | 7 | 34:26 | 25 | |
7. | Pannaxiakos K | 15 | 8 | 7 | 31:27 | 24 | |
8. | AO Porfiras K | 15 | 6 | 9 | 25:31 | 18 | |
9. | Evosmou K | 15 | 4 | 11 | 18:37 | 13 | |
10. | Markopoulo K | 15 | 3 | 12 | 18:39 | 10 | |
11. | Ilisiakos K | 15 | 3 | 12 | 11:40 | 7 | |
12. | GS Ilioupolis K | 15 | 0 | 15 | 1:45 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709789.125304
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos K | 20 | 20 | 0 | 60:13 | 57 | |
2. | Thira K | 19 | 17 | 2 | 54:18 | 49 | |
3. | Panathinaikos K | 19 | 14 | 5 | 49:25 | 42 | |
4. | ASP Thetis K | 19 | 12 | 7 | 43:30 | 37 | |
5. | PAOK K | 18 | 11 | 7 | 42:25 | 35 | |
6. | Aris K | 19 | 10 | 9 | 41:32 | 31 | |
7. | Pannaxiakos K | 19 | 10 | 9 | 39:33 | 31 | |
8. | AO Porfiras K | 19 | 7 | 12 | 29:41 | 21 | |
9. | Markopoulo K | 19 | 5 | 14 | 25:45 | 16 | |
10. | Evosmou K | 19 | 4 | 15 | 20:49 | 13 | |
11. | Ilisiakos K | 19 | 4 | 15 | 14:49 | 10 | |
12. | GS Ilioupolis K | 19 | 0 | 19 | 1:57 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709789.125304