# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Puskas Academy | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 13 | |
2. | Ferencvaros | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 13 | |
3. | Győr | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
4. | Nyiregyhaza | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | |
5. | Ujpest | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
6. | Debrecen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | |
7. | DVTK | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
8. | Paks | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
9. | Zalaegerszeg | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | |
10. | MTK Budapest | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
11. | Kecskemeti | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
12. | Videoton | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 | |
1748182094.484601
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ferencvaros | 10 | 8 | 2 | 0 | 28:7 | 21 | 26 | |
2. | Győr | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 21 | |
3. | Puskas Academy | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:13 | 7 | 21 | |
4. | Paks | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 16 | |
5. | Debrecen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | 15 | |
6. | Nyiregyhaza | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:18 | -11 | 12 | |
7. | Ujpest | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:18 | -5 | 11 | |
8. | DVTK | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:18 | -5 | 10 | |
9. | MTK Budapest | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 9 | |
10. | Zalaegerszeg | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
11. | Kecskemeti | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:16 | -9 | 5 | |
12. | Videoton | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:18 | -14 | 3 | |
1748182094.484601
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Győr | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:10 | 15 | 34 | |
2. | Ferencvaros | 15 | 10 | 3 | 2 | 34:13 | 21 | 33 | |
3. | Puskas Academy | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:19 | 10 | 31 | |
4. | Paks | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:16 | 14 | 29 | |
5. | Debrecen | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:21 | 3 | 18 | |
6. | Nyiregyhaza | 15 | 4 | 6 | 5 | 9:20 | -11 | 18 | |
7. | Zalaegerszeg | 15 | 3 | 8 | 4 | 13:15 | -2 | 17 | |
8. | MTK Budapest | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:24 | -1 | 16 | |
9. | DVTK | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 | |
10. | Ujpest | 15 | 2 | 7 | 6 | 16:29 | -13 | 13 | |
11. | Kecskemeti | 15 | 1 | 8 | 6 | 18:24 | -6 | 11 | |
12. | Videoton | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:27 | -18 | 7 | |
1748182094.484601
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ferencvaros | 20 | 12 | 5 | 3 | 42:20 | 22 | 41 | |
2. | Puskas Academy | 20 | 12 | 4 | 4 | 35:24 | 11 | 40 | |
3. | Győr | 20 | 11 | 5 | 4 | 33:19 | 14 | 38 | |
4. | Paks | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:29 | 10 | 33 | |
5. | Debrecen | 20 | 7 | 3 | 10 | 35:33 | 2 | 24 | |
6. | MTK Budapest | 20 | 6 | 5 | 9 | 31:32 | -1 | 23 | |
7. | DVTK | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:37 | -9 | 22 | |
8. | Ujpest | 20 | 4 | 10 | 6 | 21:32 | -11 | 22 | |
9. | Nyiregyhaza | 20 | 5 | 6 | 9 | 14:31 | -17 | 21 | |
10. | Zalaegerszeg | 20 | 4 | 9 | 7 | 17:21 | -4 | 21 | |
11. | Kecskemeti | 20 | 3 | 11 | 6 | 24:28 | -4 | 20 | |
12. | Videoton | 20 | 4 | 4 | 12 | 15:31 | -16 | 16 | |
1748182094.484601
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Puskas Academy | 25 | 14 | 6 | 5 | 45:30 | 15 | 48 | |
2. | Ferencvaros | 25 | 13 | 9 | 3 | 49:26 | 23 | 48 | |
3. | Győr | 25 | 12 | 9 | 4 | 41:26 | 15 | 45 | |
4. | Paks | 25 | 11 | 8 | 6 | 50:35 | 15 | 41 | |
5. | DVTK | 25 | 8 | 8 | 9 | 36:43 | -7 | 32 | |
6. | MTK Budapest | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:38 | 2 | 31 | |
7. | Ujpest | 25 | 6 | 12 | 7 | 26:37 | -11 | 30 | |
8. | Debrecen | 25 | 7 | 6 | 12 | 41:46 | -5 | 27 | |
9. | Zalaegerszeg | 25 | 5 | 12 | 8 | 26:29 | -3 | 27 | |
10. | Nyiregyhaza | 25 | 6 | 8 | 11 | 18:36 | -18 | 26 | |
11. | Videoton | 25 | 6 | 4 | 15 | 24:38 | -14 | 22 | |
12. | Kecskemeti | 25 | 3 | 11 | 11 | 26:42 | -16 | 20 | |
1748182094.484601
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ferencvaros | 30 | 17 | 9 | 4 | 60:31 | 29 | 60 | |
2. | Puskas Academy | 30 | 17 | 6 | 7 | 51:35 | 16 | 57 | |
3. | Paks | 30 | 15 | 8 | 7 | 60:41 | 19 | 53 | |
4. | Győr | 30 | 14 | 11 | 5 | 47:30 | 17 | 53 | |
5. | DVTK | 30 | 11 | 10 | 9 | 40:44 | -4 | 43 | |
6. | Ujpest | 30 | 8 | 14 | 8 | 32:39 | -7 | 38 | |
7. | MTK Budapest | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:46 | 1 | 37 | |
8. | Nyiregyhaza | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:45 | -17 | 33 | |
9. | Zalaegerszeg | 30 | 6 | 13 | 11 | 31:38 | -7 | 31 | |
10. | Debrecen | 30 | 8 | 6 | 16 | 48:57 | -9 | 30 | |
11. | Videoton | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:47 | -17 | 27 | |
12. | Kecskemeti | 30 | 4 | 11 | 15 | 30:51 | -21 | 23 | |
1748182094.484601