# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | All Boys | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 13 | |
2. | Quilmes | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | |
3. | CA Estudiantes | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | |
4. | San Martin Tucuman | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | |
5. | Tristan Suarez | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | |
6. | Racing Cordoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | |
7. | Chacarita Juniors | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
8. | Gimnasia Jujuy | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | |
9. | San Martin S.J. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
10. | Club A. Guemes | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
11. | Arsenal Sarandi | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
12. | Agropecuario | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | |
13. | San Miguel | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
14. | Ferro | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
15. | Alvarado | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:6 | -3 | 3 | |
16. | Deportivo Maipu | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
17. | Patronato | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | |
18. | Talleres (R.E) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | |
19. | Guillermo Brown | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Deportivo Madryn | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 11 | |
2. | Aldosivi | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | |
3. | Gimnasia Mendoza | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
4. | Atl. Rafaela | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
5. | CA Mitre | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | |
6. | Gimnasia y Tiro | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | |
7. | Temperley | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | |
8. | Atletico Atlanta | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
9. | Almirante Brown | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
10. | Colon | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
11. | Nueva Chicago | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
12. | Deportivo Moron | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
13. | Brown Adrogue | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
14. | Estudiantes Rio Cuarto | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 6 | |
15. | San Telmo | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | |
16. | Def. de Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | |
17. | Defensores Unidos | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
18. | Chaco For Ever | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
19. | Almagro | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1730404739.871191
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Martin Tucuman | 10 | 7 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 24 | |
2. | All Boys | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 9 | 19 | |
3. | Quilmes | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:3 | 8 | 19 | |
4. | Gimnasia Jujuy | 10 | 5 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 17 | |
5. | CA Estudiantes | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 17 | |
6. | Tristan Suarez | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:11 | 4 | 16 | |
7. | San Martin S.J. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 15 | |
8. | Club A. Guemes | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 15 | |
9. | Racing Cordoba | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 15 | |
10. | Agropecuario | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 14 | |
11. | Ferro | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:9 | 2 | 13 | |
12. | Chacarita Juniors | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 12 | |
13. | Arsenal Sarandi | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 11 | |
14. | Patronato | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15. | San Miguel | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | |
16. | Talleres (R.E) | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | |
17. | Alvarado | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:11 | -6 | 8 | |
18. | Deportivo Maipu | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:16 | -7 | 8 | |
19. | Guillermo Brown | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:16 | -9 | 4 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Deportivo Madryn | 10 | 6 | 4 | 0 | 14:3 | 11 | 22 | |
2. | CA Mitre | 10 | 4 | 6 | 0 | 10:6 | 4 | 18 | |
3. | Nueva Chicago | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 3 | 16 | |
4. | Aldosivi | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:6 | 5 | 15 | |
5. | San Telmo | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:9 | 3 | 15 | |
6. | Def. de Belgrano | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | |
7. | Gimnasia Mendoza | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
8. | Temperley | 10 | 2 | 8 | 0 | 5:3 | 2 | 14 | |
9. | Brown Adrogue | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |
10. | Gimnasia y Tiro | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | |
11. | Atletico Atlanta | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | |
12. | Chaco For Ever | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 13 | |
13. | Atl. Rafaela | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
14. | Colon | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:6 | 0 | 12 | |
15. | Estudiantes Rio Cuarto | 10 | 2 | 6 | 2 | 3:4 | -1 | 12 | |
16. | Almirante Brown | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
17. | Deportivo Moron | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | |
18. | Defensores Unidos | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:15 | -9 | 5 | |
19. | Almagro | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:16 | -10 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1730404739.871191
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Martin Tucuman | 15 | 12 | 3 | 0 | 21:7 | 14 | 39 | |
2. | San Martin S.J. | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:10 | 9 | 26 | |
3. | Quilmes | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:7 | 8 | 26 | |
4. | All Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:9 | 10 | 25 | |
5. | Club A. Guemes | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | 25 | |
6. | Racing Cordoba | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:16 | 1 | 24 | |
7. | Gimnasia Jujuy | 15 | 7 | 3 | 5 | 11:10 | 1 | 24 | |
8. | Tristan Suarez | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 21 | |
9. | CA Estudiantes | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:18 | -4 | 20 | |
10. | Agropecuario | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:17 | -4 | 19 | |
11. | Ferro | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:17 | 0 | 18 | |
12. | Deportivo Maipu | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:20 | -4 | 18 | |
13. | San Miguel | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:17 | -2 | 17 | |
14. | Alvarado | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:16 | -2 | 17 | |
15. | Chacarita Juniors | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | 15 | |
16. | Arsenal Sarandi | 15 | 3 | 6 | 6 | 8:16 | -8 | 15 | |
17. | Patronato | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:24 | -7 | 13 | |
18. | Talleres (R.E) | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:18 | -7 | 13 | |
19. | Guillermo Brown | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:22 | -10 | 8 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Deportivo Madryn | 15 | 8 | 6 | 1 | 18:7 | 11 | 30 | |
2. | CA Mitre | 15 | 6 | 9 | 0 | 14:8 | 6 | 27 | |
3. | Gimnasia y Tiro | 15 | 8 | 3 | 4 | 13:9 | 4 | 27 | |
4. | Nueva Chicago | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:11 | 8 | 26 | |
5. | Gimnasia Mendoza | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:8 | 7 | 26 | |
6. | Aldosivi | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:10 | 6 | 23 | |
7. | Def. de Belgrano | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:7 | 6 | 22 | |
8. | San Telmo | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:14 | 4 | 20 | |
9. | Atletico Atlanta | 15 | 5 | 5 | 5 | 10:10 | 0 | 20 | |
10. | Colon | 15 | 5 | 3 | 7 | 11:10 | 1 | 18 | |
11. | Temperley | 15 | 3 | 9 | 3 | 7:8 | -1 | 18 | |
12. | Brown Adrogue | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 18 | |
13. | Estudiantes Rio Cuarto | 15 | 3 | 8 | 4 | 6:10 | -4 | 17 | |
14. | Atl. Rafaela | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:15 | -4 | 16 | |
15. | Chaco For Ever | 15 | 3 | 7 | 5 | 6:10 | -4 | 16 | |
16. | Almirante Brown | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:19 | -6 | 16 | |
17. | Almagro | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:20 | -7 | 16 | |
18. | Deportivo Moron | 15 | 2 | 7 | 6 | 9:15 | -6 | 13 | |
19. | Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:22 | -11 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1730404739.871191
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Martin Tucuman | 20 | 14 | 4 | 2 | 25:13 | 12 | 46 | |
2. | All Boys | 20 | 10 | 4 | 6 | 22:11 | 11 | 34 | |
3. | San Martin S.J. | 20 | 9 | 7 | 4 | 21:11 | 10 | 34 | |
4. | Gimnasia Jujuy | 20 | 10 | 4 | 6 | 15:11 | 4 | 34 | |
5. | Quilmes | 20 | 9 | 5 | 6 | 20:10 | 10 | 32 | |
6. | Tristan Suarez | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:24 | 3 | 31 | |
7. | Racing Cordoba | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:21 | 2 | 31 | |
8. | Club A. Guemes | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:21 | 1 | 27 | |
9. | San Miguel | 20 | 6 | 7 | 7 | 19:20 | -1 | 25 | |
10. | CA Estudiantes | 20 | 6 | 7 | 7 | 19:24 | -5 | 25 | |
11. | Agropecuario | 20 | 7 | 4 | 9 | 22:28 | -6 | 25 | |
12. | Ferro | 20 | 5 | 9 | 6 | 23:22 | 1 | 24 | |
13. | Deportivo Maipu | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:25 | -6 | 24 | |
14. | Patronato | 20 | 7 | 2 | 11 | 25:25 | 0 | 23 | |
15. | Alvarado | 20 | 6 | 4 | 10 | 16:21 | -5 | 22 | |
16. | Chacarita Juniors | 20 | 5 | 7 | 8 | 15:24 | -9 | 22 | |
17. | Talleres (R.E) | 20 | 4 | 9 | 7 | 14:20 | -6 | 21 | |
18. | Arsenal Sarandi | 20 | 4 | 7 | 9 | 10:20 | -10 | 19 | |
19. | Guillermo Brown | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:24 | -9 | 15 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Deportivo Madryn | 20 | 10 | 8 | 2 | 20:8 | 12 | 38 | |
2. | Gimnasia Mendoza | 20 | 10 | 7 | 3 | 21:11 | 10 | 37 | |
3. | CA Mitre | 20 | 8 | 11 | 1 | 18:10 | 8 | 35 | |
4. | Nueva Chicago | 20 | 9 | 7 | 4 | 22:15 | 7 | 34 | |
5. | Aldosivi | 20 | 9 | 5 | 6 | 21:13 | 8 | 32 | |
6. | Gimnasia y Tiro | 20 | 9 | 5 | 6 | 14:13 | 1 | 32 | |
7. | San Telmo | 20 | 8 | 5 | 7 | 25:15 | 10 | 29 | |
8. | Temperley | 20 | 6 | 11 | 3 | 12:8 | 4 | 29 | |
9. | Def. de Belgrano | 20 | 6 | 10 | 4 | 14:8 | 6 | 28 | |
10. | Atletico Atlanta | 20 | 6 | 7 | 7 | 14:15 | -1 | 25 | |
11. | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 5 | 9 | 6 | 10:14 | -4 | 24 | |
12. | Almirante Brown | 20 | 6 | 6 | 8 | 17:22 | -5 | 24 | |
13. | Almagro | 20 | 5 | 7 | 8 | 18:24 | -6 | 22 | |
14. | Colon | 20 | 5 | 6 | 9 | 13:14 | -1 | 21 | |
15. | Brown Adrogue | 20 | 4 | 9 | 7 | 12:20 | -8 | 21 | |
16. | Deportivo Moron | 20 | 3 | 10 | 7 | 10:18 | -8 | 19 | |
17. | Chaco For Ever | 20 | 3 | 8 | 9 | 7:15 | -8 | 17 | |
18. | Atl. Rafaela | 20 | 3 | 8 | 9 | 12:22 | -10 | 17 | |
19. | Defensores Unidos | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:27 | -12 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1730404739.871191
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Martin Tucuman | 25 | 17 | 6 | 2 | 29:13 | 16 | 57 | |
2. | San Martin S.J. | 25 | 14 | 7 | 4 | 28:11 | 17 | 49 | |
3. | Gimnasia Jujuy | 25 | 12 | 4 | 9 | 21:17 | 4 | 40 | |
4. | All Boys | 25 | 11 | 6 | 8 | 25:17 | 8 | 39 | |
5. | Tristan Suarez | 25 | 10 | 8 | 7 | 32:28 | 4 | 38 | |
6. | Quilmes | 25 | 10 | 7 | 8 | 25:18 | 7 | 37 | |
7. | Racing Cordoba | 25 | 10 | 6 | 9 | 27:25 | 2 | 36 | |
8. | CA Estudiantes | 25 | 9 | 8 | 8 | 25:25 | 0 | 35 | |
9. | Club A. Guemes | 25 | 9 | 7 | 9 | 24:24 | 0 | 34 | |
10. | San Miguel | 25 | 9 | 7 | 9 | 23:25 | -2 | 34 | |
11. | Deportivo Maipu | 25 | 9 | 7 | 9 | 27:31 | -4 | 34 | |
12. | Ferro | 25 | 8 | 9 | 8 | 32:28 | 4 | 33 | |
13. | Agropecuario | 25 | 9 | 5 | 11 | 26:31 | -5 | 32 | |
14. | Alvarado | 25 | 8 | 5 | 12 | 21:28 | -7 | 29 | |
15. | Patronato | 25 | 8 | 3 | 14 | 27:29 | -2 | 27 | |
16. | Chacarita Juniors | 25 | 6 | 8 | 11 | 21:32 | -11 | 26 | |
17. | Talleres (R.E) | 25 | 4 | 11 | 10 | 17:27 | -10 | 23 | |
18. | Arsenal Sarandi | 25 | 5 | 8 | 12 | 11:25 | -14 | 23 | |
19. | Guillermo Brown | 25 | 4 | 7 | 14 | 18:30 | -12 | 19 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Deportivo Madryn | 25 | 13 | 10 | 2 | 26:9 | 17 | 49 | |
2. | Gimnasia Mendoza | 25 | 13 | 7 | 5 | 30:17 | 13 | 46 | |
3. | Aldosivi | 25 | 12 | 7 | 6 | 27:15 | 12 | 43 | |
4. | CA Mitre | 25 | 10 | 13 | 2 | 21:12 | 9 | 43 | |
5. | Nueva Chicago | 25 | 12 | 7 | 6 | 28:20 | 8 | 43 | |
6. | Gimnasia y Tiro | 25 | 10 | 8 | 7 | 17:16 | 1 | 38 | |
7. | San Telmo | 25 | 10 | 7 | 8 | 30:18 | 12 | 37 | |
8. | Temperley | 25 | 8 | 12 | 5 | 18:13 | 5 | 36 | |
9. | Def. de Belgrano | 25 | 8 | 11 | 6 | 18:13 | 5 | 35 | |
10. | Atletico Atlanta | 25 | 9 | 8 | 8 | 19:19 | 0 | 35 | |
11. | Estudiantes Rio Cuarto | 25 | 7 | 10 | 8 | 14:20 | -6 | 31 | |
12. | Colon | 25 | 8 | 6 | 11 | 18:17 | 1 | 30 | |
13. | Almirante Brown | 25 | 7 | 8 | 10 | 19:26 | -7 | 29 | |
14. | Deportivo Moron | 25 | 4 | 12 | 9 | 12:21 | -9 | 24 | |
15. | Almagro | 25 | 5 | 9 | 11 | 19:30 | -11 | 24 | |
16. | Chaco For Ever | 25 | 4 | 10 | 11 | 11:18 | -7 | 22 | |
17. | Brown Adrogue | 25 | 4 | 10 | 11 | 14:27 | -13 | 22 | |
18. | Atl. Rafaela | 25 | 4 | 9 | 12 | 15:28 | -13 | 21 | |
19. | Defensores Unidos | 25 | 3 | 10 | 12 | 18:31 | -13 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1730404739.871191
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Martin Tucuman | 30 | 20 | 8 | 2 | 34:13 | 21 | 68 | |
2. | San Martin S.J. | 30 | 15 | 11 | 4 | 31:13 | 18 | 56 | |
3. | Gimnasia Jujuy | 30 | 14 | 6 | 10 | 25:19 | 6 | 48 | |
4. | Quilmes | 30 | 12 | 9 | 9 | 32:23 | 9 | 45 | |
5. | All Boys | 30 | 12 | 9 | 9 | 27:19 | 8 | 45 | |
6. | CA Estudiantes | 30 | 11 | 11 | 8 | 29:27 | 2 | 44 | |
7. | San Miguel | 30 | 12 | 8 | 10 | 29:28 | 1 | 44 | |
8. | Deportivo Maipu | 30 | 12 | 8 | 10 | 32:35 | -3 | 44 | |
9. | Racing Cordoba | 30 | 12 | 7 | 11 | 30:29 | 1 | 43 | |
10. | Ferro | 30 | 10 | 12 | 8 | 41:32 | 9 | 42 | |
11. | Tristan Suarez | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:37 | -1 | 39 | |
12. | Agropecuario | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:36 | -3 | 37 | |
13. | Club A. Guemes | 30 | 9 | 10 | 11 | 27:31 | -4 | 37 | |
14. | Chacarita Juniors | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:37 | -9 | 34 | |
15. | Alvarado | 30 | 9 | 6 | 15 | 22:33 | -11 | 33 | |
16. | Patronato | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:35 | -3 | 31 | |
17. | Talleres (R.E) | 30 | 5 | 13 | 12 | 21:35 | -14 | 28 | |
18. | Arsenal Sarandi | 30 | 6 | 10 | 14 | 14:31 | -17 | 28 | |
19. | Guillermo Brown | 30 | 5 | 9 | 16 | 22:36 | -14 | 24 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Deportivo Madryn | 30 | 17 | 10 | 3 | 34:13 | 21 | 61 | |
2. | Gimnasia Mendoza | 30 | 15 | 9 | 6 | 36:21 | 15 | 54 | |
3. | Aldosivi | 30 | 14 | 9 | 7 | 34:21 | 13 | 51 | |
4. | San Telmo | 30 | 14 | 8 | 8 | 37:20 | 17 | 50 | |
5. | Nueva Chicago | 30 | 14 | 8 | 8 | 31:23 | 8 | 50 | |
6. | CA Mitre | 30 | 11 | 13 | 6 | 23:16 | 7 | 46 | |
7. | Gimnasia y Tiro | 30 | 11 | 12 | 7 | 21:19 | 2 | 45 | |
8. | Estudiantes Rio Cuarto | 30 | 11 | 11 | 8 | 22:21 | 1 | 44 | |
9. | Temperley | 30 | 9 | 15 | 6 | 21:15 | 6 | 42 | |
10. | Def. de Belgrano | 30 | 10 | 11 | 9 | 25:20 | 5 | 41 | |
11. | Atletico Atlanta | 30 | 11 | 8 | 11 | 25:28 | -3 | 41 | |
12. | Colon | 30 | 11 | 7 | 12 | 26:20 | 6 | 40 | |
13. | Deportivo Moron | 30 | 6 | 13 | 11 | 18:27 | -9 | 31 | |
14. | Almirante Brown | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:34 | -12 | 31 | |
15. | Almagro | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:36 | -14 | 31 | |
16. | Chaco For Ever | 30 | 6 | 10 | 14 | 16:22 | -6 | 28 | |
17. | Brown Adrogue | 30 | 5 | 11 | 14 | 19:37 | -18 | 26 | |
18. | Defensores Unidos | 30 | 4 | 13 | 13 | 23:38 | -15 | 25 | |
19. | Atl. Rafaela | 30 | 4 | 9 | 17 | 17:36 | -19 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1730404739.871191