# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dobrany B | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:4 | 33 | 15 | |
2. | Chotesov B | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:5 | 16 | 13 | |
3. | Zaluzi | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:9 | 11 | 12 | |
4. | Radkovice B | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:13 | 2 | 10 | |
5. | Jezovy | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | |
6. | Sobekury | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:18 | -5 | 6 | |
7. | Mantov | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:22 | -16 | 4 | |
8. | Dnesice | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 3 | |
9. | Ptenin | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:25 | -21 | 1 | |
10. | Merklin B | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:19 | -14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746984173.583673
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dobrany B | 10 | 9 | 0 | 1 | 70:14 | 56 | 27 | |
2. | Chotesov B | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:11 | 30 | 25 | |
3. | Zaluzi | 10 | 8 | 0 | 2 | 41:22 | 19 | 24 | |
4. | Radkovice B | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:25 | 12 | 19 | |
5. | Sobekury | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:24 | 4 | 18 | |
6. | Jezovy | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:36 | -12 | 15 | |
7. | Dnesice | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:25 | -9 | 9 | |
8. | Mantov | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:36 | -22 | 7 | |
9. | Merklin B | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:34 | -22 | 6 | |
10. | Ptenin | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:47 | -41 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746984173.583673
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dobrany B | 14 | 13 | 0 | 1 | 90:16 | 74 | 39 | |
2. | Chotesov B | 13 | 10 | 1 | 2 | 50:21 | 29 | 31 | |
3. | Zaluzi | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:30 | 25 | 30 | |
4. | Sobekury | 14 | 8 | 0 | 6 | 36:30 | 6 | 24 | |
5. | Radkovice B | 14 | 7 | 2 | 5 | 52:41 | 11 | 23 | |
6. | Jezovy | 14 | 7 | 1 | 6 | 36:44 | -8 | 22 | |
7. | Dnesice | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:33 | -8 | 14 | |
8. | Mantov | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:48 | -31 | 11 | |
9. | Merklin B | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:56 | -38 | 6 | |
10. | Ptenin | 14 | 0 | 2 | 12 | 8:68 | -60 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746984173.583673