# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Moravsky Krumlov | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 | |
2. | SC Slatina | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 | |
3. | Troubsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | |
4. | Ivancice | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
5. | Vilemovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | |
6. | Blansko B | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 7 | |
7. | Satov | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
8. | Cechie Zastavka | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | |
9. | Rajhrad | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 6 | |
10. | Sobesice | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 | |
11. | Rajec-Jestrebi | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | 4 | |
12. | Zebetin | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | 3 | |
13. | Dobsice | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 | |
14. | Zelesice | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745166410.012293
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Moravsky Krumlov | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:6 | 25 | |
2. | Ivancice | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:11 | 23 | |
3. | SC Slatina | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:18 | 18 | |
4. | Blansko B | 10 | 4 | 3 | 3 | 27:21 | 15 | |
5. | Rajhrad | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:22 | 14 | |
6. | Vilemovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | 14 | |
7. | Troubsko | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 14 | |
8. | Satov | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 | |
9. | Cechie Zastavka | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | 13 | |
10. | Rajec-Jestrebi | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:20 | 13 | |
11. | Sobesice | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 12 | |
12. | Zebetin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:19 | 10 | |
13. | Zelesice | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | 5 | |
14. | Dobsice | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:24 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745166410.012293
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Moravsky Krumlov | 15 | 9 | 4 | 2 | 32:11 | 31 | |
2. | Ivancice | 15 | 9 | 4 | 2 | 36:18 | 31 | |
3. | Blansko B | 15 | 8 | 4 | 3 | 43:25 | 28 | |
4. | Cechie Zastavka | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:19 | 25 | |
5. | SC Slatina | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:34 | 23 | |
6. | Rajec-Jestrebi | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:32 | 23 | |
7. | Sobesice | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:19 | 21 | |
8. | Rajhrad | 15 | 5 | 4 | 6 | 33:33 | 19 | |
9. | Satov | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:23 | 19 | |
10. | Troubsko | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:26 | 18 | |
11. | Vilemovice | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:28 | 18 | |
12. | Zebetin | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:26 | 17 | |
13. | Zelesice | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:34 | 8 | |
14. | Dobsice | 15 | 1 | 4 | 10 | 15:38 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745166410.012293
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Moravsky Krumlov | 19 | 13 | 4 | 2 | 45:12 | 43 | |
2. | Blansko B | 19 | 12 | 4 | 3 | 56:29 | 40 | |
3. | Ivancice | 19 | 12 | 4 | 3 | 45:23 | 40 | |
4. | Rajec-Jestrebi | 20 | 10 | 2 | 8 | 37:43 | 32 | |
5. | Sobesice | 19 | 9 | 3 | 7 | 34:25 | 30 | |
6. | Cechie Zastavka | 18 | 9 | 1 | 8 | 32:27 | 28 | |
7. | Troubsko | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:31 | 27 | |
8. | Vilemovice | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:31 | 25 | |
9. | Rajhrad | 20 | 6 | 5 | 9 | 39:46 | 23 | |
10. | SC Slatina | 19 | 7 | 2 | 10 | 35:43 | 23 | |
11. | Satov | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:30 | 23 | |
12. | Zebetin | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:34 | 20 | |
13. | Zelesice | 19 | 3 | 2 | 14 | 15:48 | 11 | |
14. | Dobsice | 18 | 2 | 4 | 12 | 24:47 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745166410.012293