# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ferencvaros | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:7 | 12 | |
2. | Ujpest | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:16 | 10 | |
3. | Csikszereda | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:21 | 9 | |
4. | DAB | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:19 | 9 | |
5. | Vasas | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | 8 | |
6. | Hokiklub Budapest | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:11 | 6 | |
7. | Feha19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:32 | 5 | |
8. | Brasov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:22 | 4 | |
9. | DEAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:18 | 4 | |
10. | Gyergyoi | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:11 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613708850.364038
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ferencvaros | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 38:21 | 23 | |
2. | Ujpest | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 41:29 | 23 | |
3. | Csikszereda | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 42:33 | 20 | |
4. | DEAC | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 34:32 | 16 | |
5. | DAB | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 33:38 | 16 | |
6. | Brasov | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 53:42 | 15 | |
7. | Hokiklub Budapest | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 31:27 | 13 | |
8. | Gyergyoi | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 25:29 | 11 | |
9. | Vasas | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24:40 | 10 | |
10. | Feha19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 35:54 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613708850.364038
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ferencvaros | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 52:27 | 35 | |
2. | Csikszereda | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 70:43 | 34 | |
3. | Ujpest | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 57:59 | 27 | |
4. | Brasov | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 78:59 | 24 | |
5. | DEAC | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 48:46 | 22 | |
6. | DAB | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 48:54 | 22 | |
7. | Gyergyoi | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 41:44 | 19 | |
8. | Feha19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 9 | 48:76 | 16 | |
9. | Hokiklub Budapest | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 43:56 | 15 | |
10. | Vasas | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 30:63 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613708850.364038
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Csikszereda | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 92:56 | 47 | |
2. | Ferencvaros | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 | 74:37 | 45 | |
3. | Brasov | 20 | 9 | 2 | 3 | 6 | 96:73 | 34 | |
4. | Ujpest | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 76:79 | 33 | |
5. | DAB | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 70:65 | 32 | |
6. | DEAC | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 66:62 | 29 | |
7. | Gyergyoi | 20 | 6 | 4 | 1 | 9 | 57:57 | 27 | |
8. | Hokiklub Budapest | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 64:74 | 24 | |
9. | Feha19 | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 64:96 | 22 | |
10. | Vasas | 20 | 2 | 2 | 0 | 16 | 36:88 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613708850.364038
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Csikszereda | 25 | 19 | 2 | 1 | 3 | 125:68 | 62 | |
2. | Ferencvaros | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 89:56 | 54 | |
3. | Brasov | 25 | 13 | 2 | 3 | 7 | 114:85 | 46 | |
4. | DEAC | 25 | 12 | 3 | 1 | 9 | 89:72 | 43 | |
5. | DAB | 25 | 12 | 0 | 3 | 10 | 83:75 | 39 | |
6. | Ujpest | 25 | 10 | 1 | 3 | 11 | 85:94 | 35 | |
7. | Gyergyoi | 25 | 7 | 4 | 1 | 13 | 66:72 | 30 | |
8. | Hokiklub Budapest | 25 | 7 | 0 | 4 | 14 | 74:101 | 25 | |
9. | Feha19 | 25 | 7 | 2 | 0 | 16 | 77:114 | 25 | |
10. | Vasas | 25 | 2 | 2 | 0 | 21 | 47:117 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613708850.364038
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Csikszereda | 30 | 23 | 2 | 1 | 4 | 145:79 | 74 | |
2. | Ferencvaros | 30 | 17 | 4 | 4 | 5 | 112:68 | 63 | |
3. | Brasov | 30 | 16 | 2 | 4 | 8 | 139:101 | 56 | |
4. | DEAC | 30 | 15 | 3 | 2 | 10 | 102:81 | 53 | |
5. | DAB | 30 | 14 | 0 | 3 | 13 | 96:95 | 45 | |
6. | Ujpest | 30 | 12 | 2 | 3 | 13 | 103:111 | 43 | |
7. | Gyergyoi | 30 | 9 | 4 | 1 | 16 | 81:91 | 36 | |
8. | Feha19 | 30 | 9 | 3 | 0 | 18 | 93:130 | 33 | |
9. | Hokiklub Budapest | 30 | 8 | 0 | 4 | 18 | 85:126 | 28 | |
10. | Vasas | 30 | 3 | 2 | 2 | 23 | 61:141 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613708850.364038