# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Dorados | 5 | 4 | 1 | 441:389 | 9 | |
2. | Fuerza Regia | 5 | 4 | 1 | 452:432 | 9 | |
3. | Correcaminos | 5 | 2 | 3 | 495:523 | 7 | |
4. | Mineros | 5 | 2 | 3 | 451:479 | 7 | |
5. | Plateros | 5 | 1 | 4 | 412:449 | 6 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Astros | 5 | 5 | 0 | 525:448 | 10 | |
2. | Abejas | 5 | 3 | 2 | 437:409 | 8 | |
3. | Libertadores | 5 | 3 | 2 | 459:467 | 8 | |
4. | Soles | 5 | 1 | 4 | 414:447 | 6 | |
5. | Halcones de Xalapa | 5 | 0 | 5 | 405:448 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Dorados | 10 | 7 | 3 | 865:835 | 17 | |
2. | Plateros | 10 | 5 | 5 | 876:864 | 15 | |
3. | Fuerza Regia | 10 | 5 | 5 | 857:868 | 15 | |
4. | Mineros | 10 | 4 | 6 | 871:888 | 14 | |
5. | Correcaminos | 10 | 3 | 7 | 926:1033 | 13 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Astros | 10 | 10 | 0 | 997:855 | 20 | |
2. | Abejas | 10 | 6 | 4 | 898:833 | 16 | |
3. | Libertadores | 10 | 5 | 5 | 920:942 | 15 | |
4. | Halcones de Xalapa | 10 | 3 | 7 | 836:876 | 13 | |
5. | Soles | 10 | 2 | 8 | 817:869 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Dorados | 15 | 10 | 5 | 1260:1208 | 25 | |
2. | Fuerza Regia | 15 | 9 | 6 | 1290:1293 | 24 | |
3. | Plateros | 15 | 7 | 8 | 1298:1297 | 22 | |
4. | Mineros | 15 | 6 | 9 | 1262:1284 | 21 | |
5. | Correcaminos | 15 | 4 | 11 | 1360:1504 | 19 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Astros | 15 | 13 | 2 | 1412:1261 | 28 | |
2. | Abejas | 15 | 8 | 7 | 1352:1269 | 23 | |
3. | Libertadores | 15 | 8 | 7 | 1346:1360 | 23 | |
4. | Soles | 15 | 5 | 10 | 1204:1255 | 20 | |
5. | Halcones de Xalapa | 15 | 5 | 10 | 1236:1289 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Dorados | 20 | 15 | 5 | 1707:1628 | 35 | |
2. | Fuerza Regia | 20 | 12 | 8 | 1704:1679 | 32 | |
3. | Mineros | 20 | 9 | 11 | 1707:1691 | 29 | |
4. | Plateros | 20 | 9 | 11 | 1723:1729 | 29 | |
5. | Correcaminos | 20 | 4 | 16 | 1730:1997 | 24 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Astros | 20 | 16 | 4 | 1867:1643 | 36 | |
2. | Abejas | 20 | 11 | 9 | 1768:1682 | 31 | |
3. | Libertadores | 20 | 11 | 9 | 1762:1793 | 31 | |
4. | Soles | 20 | 8 | 12 | 1631:1669 | 28 | |
5. | Halcones de Xalapa | 20 | 5 | 15 | 1622:1710 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000