# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Vila Nova | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | |
2. | Criciuma | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | |
3. | Novorizontino | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | |
4. | Mirassol | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
5. | Juventude | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
6. | ABC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
7. | CRB | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
8. | Vitoria | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | |
9. | Chapecoense-SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
10. | Ponte Preta | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | |
11. | Ceara | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
12. | Tombense | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
13. | Ituano | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
14. | Avai | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 6 | |
15. | Atletico GO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
16. | Londrina | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | |
17. | Sport Recife | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | |
18. | Botafogo SP | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
19. | Sampaio Correa | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | |
20. | Guarani | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | |
1700950567.884267
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mirassol | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 23 | |
2. | Atletico GO | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 20 | |
3. | Vitoria | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 20 | |
4. | Juventude | 10 | 4 | 6 | 0 | 13:7 | 6 | 18 | |
5. | Criciuma | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:9 | 3 | 16 | |
6. | Vila Nova | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 5 | 15 | |
7. | Novorizontino | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
8. | CRB | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 15 | |
9. | Avai | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:11 | -3 | 14 | |
10. | Sport Recife | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 13 | |
11. | Chapecoense-SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | |
12. | ABC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | |
13. | Tombense | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 12 | |
14. | Londrina | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:15 | -8 | 10 | |
15. | Ceara | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
16. | Ponte Preta | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | |
17. | Botafogo SP | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | |
18. | Ituano | 10 | 1 | 6 | 3 | 4:7 | -3 | 9 | |
19. | Sampaio Correa | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | |
20. | Guarani | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:13 | -7 | 7 | |
1700950567.884267
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Atletico GO | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:11 | 13 | 30 | |
2. | Vitoria | 15 | 8 | 4 | 3 | 16:12 | 4 | 28 | |
3. | Mirassol | 15 | 8 | 3 | 4 | 17:10 | 7 | 27 | |
4. | Juventude | 15 | 6 | 8 | 1 | 17:11 | 6 | 26 | |
5. | CRB | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 25 | |
6. | Criciuma | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:17 | 1 | 23 | |
7. | Vila Nova | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 22 | |
8. | Novorizontino | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:15 | 4 | 21 | |
9. | Guarani | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:15 | 0 | 20 | |
10. | Avai | 15 | 4 | 7 | 4 | 10:17 | -7 | 19 | |
11. | Sport Recife | 15 | 4 | 6 | 5 | 26:23 | 3 | 18 | |
12. | Chapecoense-SC | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:14 | 0 | 18 | |
13. | Tombense | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 17 | |
14. | Ceara | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:22 | -5 | 17 | |
15. | Ituano | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
16. | Sampaio Correa | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:17 | -3 | 15 | |
17. | Ponte Preta | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:16 | -6 | 15 | |
18. | ABC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:20 | -6 | 14 | |
19. | Botafogo SP | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | 14 | |
20. | Londrina | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:24 | -13 | 12 | |
1700950567.884267
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Vitoria | 20 | 11 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 38 | |
2. | Juventude | 20 | 10 | 8 | 2 | 22:13 | 9 | 38 | |
3. | Atletico GO | 20 | 11 | 4 | 5 | 31:18 | 13 | 37 | |
4. | Mirassol | 20 | 10 | 5 | 5 | 23:14 | 9 | 35 | |
5. | CRB | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 33 | |
6. | Sport Recife | 20 | 8 | 7 | 5 | 32:24 | 8 | 31 | |
7. | Novorizontino | 20 | 9 | 3 | 8 | 25:19 | 6 | 30 | |
8. | Criciuma | 20 | 9 | 3 | 8 | 24:22 | 2 | 30 | |
9. | Guarani | 20 | 7 | 7 | 6 | 19:18 | 1 | 28 | |
10. | Vila Nova | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:23 | 5 | 27 | |
11. | Avai | 20 | 6 | 9 | 5 | 19:24 | -5 | 27 | |
12. | Chapecoense-SC | 20 | 5 | 7 | 8 | 17:19 | -2 | 22 | |
13. | Ceara | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:25 | -6 | 22 | |
14. | Ituano | 20 | 4 | 10 | 6 | 16:18 | -2 | 22 | |
15. | Ponte Preta | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:21 | -7 | 20 | |
16. | Tombense | 20 | 4 | 7 | 9 | 19:27 | -8 | 19 | |
17. | Sampaio Correa | 20 | 3 | 10 | 7 | 18:22 | -4 | 19 | |
18. | ABC | 20 | 3 | 8 | 9 | 16:25 | -9 | 17 | |
19. | Botafogo SP | 20 | 3 | 8 | 9 | 10:21 | -11 | 17 | |
20. | Londrina | 20 | 3 | 8 | 9 | 15:29 | -14 | 17 | |
1700950567.884267
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Vitoria | 25 | 14 | 5 | 6 | 28:21 | 7 | 47 | |
2. | Juventude | 25 | 12 | 11 | 2 | 27:16 | 11 | 47 | |
3. | Atletico GO | 25 | 12 | 8 | 5 | 40:25 | 15 | 44 | |
4. | CRB | 25 | 12 | 6 | 7 | 32:23 | 9 | 42 | |
5. | Criciuma | 25 | 12 | 4 | 9 | 30:25 | 5 | 40 | |
6. | Mirassol | 25 | 10 | 8 | 7 | 27:20 | 7 | 38 | |
7. | Guarani | 25 | 10 | 8 | 7 | 25:22 | 3 | 38 | |
8. | Sport Recife | 25 | 9 | 8 | 8 | 36:31 | 5 | 35 | |
9. | Novorizontino | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:25 | 6 | 34 | |
10. | Vila Nova | 25 | 9 | 7 | 9 | 31:26 | 5 | 34 | |
11. | Avai | 25 | 8 | 10 | 7 | 22:27 | -5 | 34 | |
12. | Ceara | 25 | 7 | 9 | 9 | 24:28 | -4 | 30 | |
13. | Ponte Preta | 25 | 7 | 9 | 9 | 17:22 | -5 | 30 | |
14. | Chapecoense-SC | 25 | 7 | 8 | 10 | 23:26 | -3 | 29 | |
15. | Botafogo SP | 25 | 7 | 8 | 10 | 15:25 | -10 | 29 | |
16. | Tombense | 25 | 7 | 7 | 11 | 26:32 | -6 | 28 | |
17. | Ituano | 25 | 5 | 12 | 8 | 18:21 | -3 | 27 | |
18. | Sampaio Correa | 25 | 4 | 11 | 10 | 20:28 | -8 | 23 | |
19. | ABC | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:29 | -9 | 22 | |
20. | Londrina | 25 | 4 | 8 | 13 | 19:38 | -19 | 20 | |
1700950567.884267
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Juventude | 30 | 15 | 11 | 4 | 34:24 | 10 | 56 | |
2. | Vitoria | 30 | 16 | 6 | 8 | 34:26 | 8 | 54 | |
3. | CRB | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:28 | 13 | 52 | |
4. | Mirassol | 30 | 14 | 8 | 8 | 34:25 | 9 | 50 | |
5. | Novorizontino | 30 | 15 | 4 | 11 | 39:26 | 13 | 49 | |
6. | Atletico GO | 30 | 13 | 10 | 7 | 43:33 | 10 | 49 | |
7. | Criciuma | 30 | 14 | 5 | 11 | 35:28 | 7 | 47 | |
8. | Sport Recife | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:34 | 10 | 46 | |
9. | Vila Nova | 30 | 12 | 8 | 10 | 38:27 | 11 | 44 | |
10. | Guarani | 30 | 11 | 10 | 9 | 28:25 | 3 | 43 | |
11. | Ceara | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:35 | -4 | 37 | |
12. | Avai | 30 | 8 | 13 | 9 | 27:34 | -7 | 37 | |
13. | Ponte Preta | 30 | 8 | 11 | 11 | 19:25 | -6 | 35 | |
14. | Ituano | 30 | 7 | 14 | 9 | 26:28 | -2 | 35 | |
15. | Tombense | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:38 | -7 | 33 | |
16. | Botafogo SP | 30 | 7 | 11 | 12 | 17:32 | -15 | 32 | |
17. | Chapecoense-SC | 30 | 7 | 10 | 13 | 25:32 | -7 | 31 | |
18. | Sampaio Correa | 30 | 6 | 12 | 12 | 24:33 | -9 | 30 | |
19. | ABC | 30 | 4 | 12 | 14 | 24:38 | -14 | 24 | |
20. | Londrina | 30 | 4 | 9 | 17 | 22:47 | -25 | 21 | |
1700950567.884267