# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 183:114 | 14 | |
2. | Azoty-Puławy | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 154:115 | 14 | |
3. | Orlen Wisła Płock | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 156:112 | 13 | |
4. | MMTS Kwidzyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 133:121 | 11 | |
5. | Górnik Zabrze | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 139:142 | 10 | |
6. | Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 138:143 | 9 | |
7. | MKS Kalisz | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 144:137 | 8 | |
8. | Chrobry Głogów | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 132:140 | 6 | |
9. | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 124:131 | 5 | |
10. | Unia Tarnów | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 113:143 | 4 | |
11. | Wybrzeże Gdańsk | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 125:142 | 3 | |
12. | Stal Mielec | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 128:151 | 3 | |
13. | Piotrkowianin | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 125:165 | 3 | |
14. | Gwardia Opole | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114:152 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653419783.449543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 373:237 | 29 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 329:222 | 28 | |
3. | Azoty-Puławy | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 300:269 | 22 | |
4. | Górnik Zabrze | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 282:276 | 19 | |
5. | MMTS Kwidzyn | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 268:259 | 18 | |
6. | MKS Kalisz | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 296:273 | 17 | |
7. | Zagłębie Lubin | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 264:285 | 15 | |
8. | Chrobry Głogów | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 277:308 | 13 | |
9. | Pogoń Szczecin | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 263:278 | 11 | |
10. | Gwardia Opole | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 253:287 | 10 | |
11. | Wybrzeże Gdańsk | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 249:298 | 8 | |
12. | Piotrkowianin | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 259:313 | 7 | |
13. | Unia Tarnów | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 232:296 | 7 | |
14. | Stal Mielec | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 265:309 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653419783.449543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 536:366 | 44 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 501:346 | 40 | |
3. | Azoty-Puławy | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 445:398 | 34 | |
4. | MMTS Kwidzyn | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 403:390 | 27 | |
5. | MKS Kalisz | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 423:405 | 23 | |
6. | Górnik Zabrze | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 403:408 | 23 | |
7. | Chrobry Głogów | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 413:454 | 21 | |
8. | Piotrkowianin | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 404:449 | 19 | |
9. | Pogoń Szczecin | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 394:429 | 18 | |
10. | Zagłębie Lubin | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 398:428 | 17 | |
11. | Gwardia Opole | 15 | 3 | 3 | 0 | 9 | 362:411 | 15 | |
12. | Wybrzeże Gdańsk | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 374:436 | 12 | |
13. | Stal Mielec | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 401:467 | 12 | |
14. | Unia Tarnów | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 355:425 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653419783.449543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 717:498 | 59 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 655:464 | 55 | |
3. | Azoty-Puławy | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 592:512 | 46 | |
4. | MMTS Kwidzyn | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 536:533 | 35 | |
5. | Górnik Zabrze | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 528:529 | 33 | |
6. | MKS Kalisz | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 568:553 | 31 | |
7. | Chrobry Głogów | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 561:599 | 29 | |
8. | Piotrkowianin | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 553:600 | 28 | |
9. | Gwardia Opole | 20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 493:548 | 24 | |
10. | Zagłębie Lubin | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 535:586 | 18 | |
11. | Pogoń Szczecin | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 520:591 | 18 | |
12. | Stal Mielec | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 540:621 | 16 | |
13. | Wybrzeże Gdańsk | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 506:589 | 15 | |
14. | Unia Tarnów | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 487:568 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653419783.449543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 898:629 | 74 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 819:575 | 70 | |
3. | Azoty-Puławy | 25 | 17 | 2 | 0 | 6 | 759:649 | 55 | |
4. | MMTS Kwidzyn | 25 | 13 | 2 | 1 | 9 | 656:653 | 44 | |
5. | Górnik Zabrze | 25 | 12 | 1 | 3 | 9 | 663:663 | 41 | |
6. | MKS Kalisz | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 707:688 | 40 | |
7. | Piotrkowianin | 25 | 11 | 0 | 1 | 13 | 682:748 | 34 | |
8. | Gwardia Opole | 25 | 8 | 4 | 0 | 13 | 615:679 | 32 | |
9. | Chrobry Głogów | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 707:780 | 30 | |
10. | Zagłębie Lubin | 25 | 7 | 1 | 1 | 16 | 674:733 | 24 | |
11. | Unia Tarnów | 25 | 6 | 1 | 2 | 16 | 622:701 | 22 | |
12. | Wybrzeże Gdańsk | 25 | 6 | 1 | 2 | 16 | 634:728 | 22 | |
13. | Pogoń Szczecin | 25 | 6 | 0 | 3 | 16 | 644:734 | 21 | |
14. | Stal Mielec | 25 | 5 | 0 | 1 | 19 | 656:776 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653419783.449543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 932:649 | 77 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 26 | 24 | 0 | 1 | 1 | 850:601 | 73 | |
3. | Azoty-Puławy | 26 | 18 | 2 | 0 | 6 | 789:670 | 58 | |
4. | Górnik Zabrze | 26 | 13 | 1 | 3 | 9 | 688:687 | 44 | |
5. | MMTS Kwidzyn | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 682:684 | 44 | |
6. | MKS Kalisz | 26 | 11 | 3 | 1 | 11 | 731:713 | 40 | |
7. | Piotrkowianin | 26 | 12 | 0 | 1 | 13 | 708:771 | 37 | |
8. | Chrobry Głogów | 26 | 9 | 2 | 2 | 13 | 739:807 | 33 | |
9. | Gwardia Opole | 26 | 8 | 4 | 0 | 14 | 642:711 | 32 | |
10. | Zagłębie Lubin | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 | 699:756 | 27 | |
11. | Unia Tarnów | 26 | 6 | 1 | 2 | 17 | 643:731 | 22 | |
12. | Wybrzeże Gdańsk | 26 | 6 | 1 | 2 | 17 | 657:754 | 22 | |
13. | Pogoń Szczecin | 26 | 6 | 0 | 3 | 17 | 664:768 | 21 | |
14. | Stal Mielec | 26 | 5 | 0 | 1 | 20 | 679:801 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653419783.449543