# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 5 | 5 | 0 | 466:352 | 10 | |
2. | Split | 5 | 5 | 0 | 445:364 | 10 | |
3. | Alkar | 5 | 4 | 1 | 376:348 | 9 | |
4. | Dubrovnik | 5 | 3 | 2 | 441:408 | 8 | |
5. | Zabok | 5 | 3 | 2 | 395:400 | 8 | |
6. | Kvarner | 5 | 2 | 3 | 396:395 | 7 | |
7. | Cedevita | 5 | 2 | 3 | 435:442 | 7 | |
8. | Cibona | 5 | 2 | 3 | 433:446 | 7 | |
9. | GKK Sibenka | 5 | 2 | 3 | 351:391 | 7 | |
10. | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 4 | 445:464 | 6 | |
11. | Dubrava | 5 | 1 | 4 | 381:449 | 6 | |
12. | Osijek | 5 | 0 | 5 | 367:472 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745090651.655913
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 10 | 9 | 1 | 861:682 | 19 | |
2. | Split | 10 | 8 | 2 | 874:742 | 18 | |
3. | Kvarner | 10 | 6 | 4 | 794:789 | 16 | |
4. | Zabok | 10 | 6 | 4 | 823:827 | 16 | |
5. | Alkar | 10 | 6 | 4 | 725:741 | 16 | |
6. | Cedevita | 10 | 5 | 5 | 874:851 | 15 | |
7. | Dubrovnik | 10 | 5 | 5 | 851:843 | 15 | |
8. | Cibona | 10 | 5 | 5 | 864:862 | 15 | |
9. | Dinamo Zagreb | 10 | 4 | 6 | 858:858 | 14 | |
10. | GKK Sibenka | 10 | 4 | 6 | 761:801 | 14 | |
11. | Dubrava | 10 | 3 | 7 | 831:908 | 13 | |
12. | Osijek | 10 | 0 | 10 | 747:910 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745090651.655913
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 15 | 14 | 1 | 1238:1015 | 29 | |
2. | Split | 15 | 13 | 2 | 1312:1083 | 28 | |
3. | Cedevita | 15 | 9 | 6 | 1269:1215 | 24 | |
4. | Alkar | 15 | 9 | 6 | 1082:1107 | 24 | |
5. | Cibona | 15 | 8 | 7 | 1271:1251 | 23 | |
6. | Kvarner | 15 | 8 | 7 | 1217:1213 | 23 | |
7. | Dinamo Zagreb | 15 | 7 | 8 | 1293:1273 | 22 | |
8. | Zabok | 15 | 7 | 8 | 1228:1278 | 22 | |
9. | Dubrovnik | 15 | 5 | 10 | 1204:1256 | 20 | |
10. | Dubrava | 15 | 5 | 10 | 1243:1362 | 20 | |
11. | GKK Sibenka | 15 | 4 | 11 | 1121:1224 | 19 | |
12. | Osijek | 15 | 2 | 13 | 1169:1349 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745090651.655913
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 20 | 17 | 3 | 1585:1320 | 37 | |
2. | Split | 20 | 15 | 5 | 1697:1448 | 35 | |
3. | Cedevita | 20 | 14 | 6 | 1725:1606 | 34 | |
4. | Dinamo Zagreb | 20 | 11 | 9 | 1737:1688 | 31 | |
5. | Alkar | 20 | 11 | 9 | 1456:1495 | 31 | |
6. | Cibona | 20 | 10 | 10 | 1704:1646 | 30 | |
7. | Kvarner | 20 | 10 | 10 | 1562:1606 | 30 | |
8. | Zabok | 20 | 9 | 11 | 1631:1701 | 29 | |
9. | Dubrava | 20 | 7 | 13 | 1595:1740 | 27 | |
10. | GKK Sibenka | 20 | 6 | 14 | 1491:1643 | 26 | |
11. | Dubrovnik | 20 | 5 | 15 | 1575:1694 | 25 | |
12. | Osijek | 20 | 5 | 15 | 1552:1723 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745090651.655913
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 25 | 22 | 3 | 1975:1647 | 47 | |
2. | Split | 25 | 19 | 6 | 2125:1792 | 44 | |
3. | Cedevita | 25 | 17 | 8 | 2128:1967 | 42 | |
4. | Cibona | 25 | 14 | 11 | 2129:2040 | 39 | |
5. | Dinamo Zagreb | 25 | 12 | 13 | 2107:2101 | 37 | |
6. | Zabok | 25 | 12 | 13 | 2027:2109 | 37 | |
7. | Kvarner | 25 | 11 | 14 | 1979:2034 | 36 | |
8. | Alkar | 25 | 11 | 14 | 1773:1863 | 36 | |
9. | GKK Sibenka | 25 | 9 | 16 | 1864:2032 | 34 | |
10. | Dubrava | 25 | 9 | 16 | 1990:2161 | 34 | |
11. | Dubrovnik | 25 | 7 | 18 | 1968:2081 | 32 | |
12. | Osijek | 25 | 7 | 18 | 1907:2145 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745090651.655913
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 30 | 27 | 3 | 2408:1951 | 57 | |
2. | Split | 30 | 24 | 6 | 2626:2197 | 54 | |
3. | Cedevita | 30 | 20 | 10 | 2539:2346 | 50 | |
4. | Cibona | 30 | 17 | 13 | 2541:2435 | 47 | |
5. | Kvarner | 30 | 15 | 15 | 2404:2419 | 45 | |
6. | Dinamo Zagreb | 30 | 14 | 16 | 2558:2557 | 44 | |
7. | Zabok | 30 | 14 | 16 | 2407:2533 | 44 | |
8. | Alkar | 30 | 13 | 17 | 2119:2271 | 43 | |
9. | Dubrava | 30 | 11 | 19 | 2367:2566 | 41 | |
10. | GKK Sibenka | 30 | 10 | 20 | 2232:2453 | 40 | |
11. | Dubrovnik | 30 | 8 | 22 | 2319:2482 | 38 | |
12. | Osijek | 30 | 7 | 23 | 2257:2567 | 37 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745090651.655913