# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Xinjiang K | 5 | 5 | 0 | 500:341 | 1.000 | |
2. | Jiangsu Phoenix K | 5 | 5 | 0 | 466:329 | 1.000 | |
3. | Guangdong K | 5 | 5 | 0 | 438:320 | 1.000 | |
4. | Beijing K | 5 | 5 | 0 | 467:382 | 1.000 | |
5. | Bayi Kilin K | 5 | 4 | 1 | 459:372 | 0.800 | |
6. | Shanxi Xing Rui K | 5 | 4 | 1 | 457:389 | 0.800 | |
7. | Shanghai K | 5 | 3 | 2 | 416:401 | 0.600 | |
8. | Shandong K | 5 | 3 | 2 | 398:411 | 0.600 | |
9. | Shaanxi Tianze K | 5 | 2 | 3 | 448:428 | 0.400 | |
10. | Inner Mongolia K | 5 | 2 | 3 | 430:428 | 0.400 | |
11. | Hebei K | 5 | 2 | 3 | 365:410 | 0.400 | |
12. | Fujian K | 5 | 2 | 3 | 366:429 | 0.400 | |
13. | Sichuan K | 5 | 1 | 4 | 400:430 | 0.200 | |
14. | Zhejiang Golden Bulls K | 5 | 1 | 4 | 370:455 | 0.200 | |
15. | Wuhan K | 5 | 1 | 4 | 357:466 | 0.200 | |
16. | Tianjin K | 5 | 0 | 5 | 407:499 | 0.000 | |
17. | Heilongjiang K | 5 | 0 | 5 | 395:506 | 0.000 | |
18. | Henan K | 5 | 0 | 5 | 311:454 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643724439.768884
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Beijing K | 10 | 10 | 0 | 890:731 | 1.000 | |
2. | Guangdong K | 10 | 9 | 1 | 878:627 | 0.900 | |
3. | Jiangsu Phoenix K | 10 | 9 | 1 | 854:627 | 0.900 | |
4. | Xinjiang K | 10 | 9 | 1 | 979:766 | 0.900 | |
5. | Bayi Kilin K | 10 | 9 | 1 | 946:776 | 0.900 | |
6. | Shanghai K | 10 | 6 | 4 | 839:779 | 0.600 | |
7. | Shanxi Xing Rui K | 10 | 6 | 4 | 854:805 | 0.600 | |
8. | Shandong K | 10 | 6 | 4 | 775:782 | 0.600 | |
9. | Zhejiang Golden Bulls K | 10 | 6 | 4 | 814:855 | 0.600 | |
10. | Hebei K | 10 | 5 | 5 | 734:793 | 0.500 | |
11. | Inner Mongolia K | 10 | 4 | 6 | 857:829 | 0.400 | |
12. | Sichuan K | 10 | 3 | 7 | 833:868 | 0.300 | |
13. | Shaanxi Tianze K | 10 | 2 | 8 | 821:897 | 0.200 | |
14. | Fujian K | 10 | 2 | 8 | 746:902 | 0.200 | |
15. | Heilongjiang K | 10 | 2 | 8 | 787:953 | 0.200 | |
16. | Tianjin K | 10 | 1 | 9 | 797:958 | 0.100 | |
17. | Wuhan K | 10 | 1 | 9 | 700:886 | 0.100 | |
18. | Henan K | 10 | 0 | 10 | 646:911 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643724439.768884
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Guangdong K | 15 | 14 | 1 | 1376:1023 | 0.933 | |
2. | Beijing K | 15 | 14 | 1 | 1347:1069 | 0.933 | |
3. | Jiangsu Phoenix K | 15 | 13 | 2 | 1303:1018 | 0.867 | |
4. | Bayi Kilin K | 15 | 13 | 2 | 1395:1139 | 0.867 | |
5. | Xinjiang K | 15 | 11 | 4 | 1416:1217 | 0.733 | |
6. | Shanxi Xing Rui K | 15 | 11 | 4 | 1326:1141 | 0.733 | |
7. | Shandong K | 15 | 9 | 6 | 1164:1150 | 0.600 | |
8. | Zhejiang Golden Bulls K | 15 | 9 | 6 | 1237:1256 | 0.600 | |
9. | Hebei K | 15 | 8 | 7 | 1116:1127 | 0.533 | |
10. | Shanghai K | 15 | 8 | 7 | 1192:1205 | 0.533 | |
11. | Inner Mongolia K | 15 | 7 | 8 | 1307:1240 | 0.467 | |
12. | Sichuan K | 15 | 5 | 10 | 1240:1283 | 0.333 | |
13. | Shaanxi Tianze K | 15 | 3 | 12 | 1219:1364 | 0.200 | |
14. | Tianjin K | 15 | 3 | 12 | 1201:1377 | 0.200 | |
15. | Fujian K | 15 | 3 | 12 | 1130:1340 | 0.200 | |
16. | Heilongjiang K | 15 | 3 | 12 | 1168:1438 | 0.200 | |
17. | Wuhan K | 15 | 1 | 14 | 995:1323 | 0.067 | |
18. | Henan K | 15 | 0 | 15 | 912:1334 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643724439.768884
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Guangdong K | 18 | 17 | 1 | 1657:1239 | 0.944 | |
2. | Beijing K | 18 | 17 | 1 | 1583:1259 | 0.944 | |
3. | Jiangsu Phoenix K | 18 | 15 | 3 | 1547:1251 | 0.833 | |
4. | Bayi Kilin K | 17 | 14 | 3 | 1565:1308 | 0.824 | |
5. | Xinjiang K | 18 | 14 | 4 | 1692:1397 | 0.778 | |
6. | Shanxi Xing Rui K | 18 | 14 | 4 | 1614:1337 | 0.778 | |
7. | Shandong K | 18 | 11 | 7 | 1407:1366 | 0.611 | |
8. | Hebei K | 18 | 10 | 8 | 1321:1324 | 0.556 | |
9. | Inner Mongolia K | 18 | 9 | 9 | 1578:1499 | 0.500 | |
10. | Zhejiang Golden Bulls K | 18 | 9 | 9 | 1440:1539 | 0.500 | |
11. | Shanghai K | 18 | 8 | 10 | 1400:1454 | 0.444 | |
12. | Sichuan K | 18 | 7 | 11 | 1477:1495 | 0.389 | |
13. | Fujian K | 18 | 4 | 14 | 1367:1574 | 0.222 | |
14. | Wuhan K | 17 | 3 | 14 | 1157:1455 | 0.176 | |
15. | Shaanxi Tianze K | 18 | 3 | 15 | 1433:1610 | 0.167 | |
16. | Tianjin K | 18 | 3 | 15 | 1426:1658 | 0.167 | |
17. | Heilongjiang K | 18 | 3 | 15 | 1365:1736 | 0.167 | |
18. | Henan K | 18 | 0 | 18 | 1082:1610 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643724439.768884