# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Boden | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27:9 | 15 | |
2. | Kiruna | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:6 | 15 | |
3. | Ostersund | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:5 | 14 | |
4. | Teg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:14 | 10 | |
5. | Piteå | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:8 | 9 | |
6. | Sundsvall | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:15 | 7 | |
7. | Kalix | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:15 | 6 | |
8. | Ornskoldsvik | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:20 | 6 | |
9. | Kiruna AIF | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16:22 | 3 | |
10. | Lejon | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:24 | 3 | |
11. | Vännäs | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9:18 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613714804.038949
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ostersund | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39:16 | 29 | |
2. | Boden | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 55:19 | 27 | |
3. | Kiruna | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 39:21 | 21 | |
4. | Kalix | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:25 | 19 | |
5. | Teg | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 38:30 | 18 | |
6. | Piteå | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28:24 | 15 | |
7. | Ornskoldsvik | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 38:40 | 14 | |
8. | Sundsvall | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20:31 | 12 | |
9. | Vännäs | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15:33 | 6 | |
10. | Lejon | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16:51 | 5 | |
11. | Kiruna AIF | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27:44 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613714804.038949
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Boden | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 77:28 | 39 | |
2. | Ostersund | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 54:31 | 36 | |
3. | Teg | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | 64:45 | 30 | |
4. | Kalix | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 47:38 | 28 | |
5. | Kiruna | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 46:36 | 25 | |
6. | Piteå | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 48:39 | 24 | |
7. | Ornskoldsvik | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 54:58 | 21 | |
8. | Sundsvall | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 34:58 | 18 | |
9. | Vännäs | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 28:46 | 13 | |
10. | Kiruna AIF | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 47:60 | 10 | |
11. | Lejon | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 29:81 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613714804.038949
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Boden | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 108:37 | 50 | |
2. | Ostersund | 20 | 12 | 4 | 1 | 3 | 75:43 | 45 | |
3. | Teg | 20 | 11 | 1 | 4 | 4 | 81:61 | 39 | |
4. | Piteå | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 74:51 | 35 | |
5. | Kalix | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 59:56 | 33 | |
6. | Kiruna | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 59:57 | 30 | |
7. | Ornskoldsvik | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 65:82 | 26 | |
8. | Sundsvall | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 46:75 | 25 | |
9. | Vännäs | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 47:61 | 22 | |
10. | Kiruna AIF | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 65:85 | 16 | |
11. | Lejon | 20 | 2 | 0 | 3 | 15 | 40:111 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613714804.038949